Harga Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih di Kedah hari ini
1 kg · IKAN TONGKOL/AYA/KAYU HITAM/PUTIH (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) (1kg) · 57 kedai disemak di Kedah
RM13.90harga tengah Kedah
RM9.49–RM16.00paling murah – paling mahal
57kedai disemak
16% lebih mahal dari harga tengah Malaysia (RM12.00)
Lihat ikan tongkol/aya/kayu hitam/putih dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Kedah
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Kota Setar | RM11.99 | +9.1% | 9 | Pasaraya Billion (Alor Setar) Sdn Bhd · RM9.99 |
| Baling | RM12.99 | +18.1% | 7 | Econsave Cash And Carry (Blg) Sdn. Bhd. · RM10.99 |
| Kuala Muda | RM13.00 | +8.4% | 12 | Gm Retail & Wholesale (Sp) Sdn. Bhd. (G Mart) · RM9.49 |
| Langkawi | RM13.50 | −3.6% | 4 | Billion Duty-Free (Langkawi) Sdn. Bhd. · RM11.90 |
| Kulim | RM13.90 | +7.8% | 9 | Tesco Kulim · RM10.79 |
| Kubang Pasu | RM13.95 | +16.2% | 6 | Lotuss Store (Tesco Jitra) · RM10.79 |
| Sik | RM15.00 | +26.1% | 3 | Sk Fresh Supermarket (Sik) Sdn. Bhd. · RM13.90 |
10 kedai paling murah di Kedah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Gm Retail & Wholesale (Sp) Sdn. Bhd. (G Mart) | Sungai Petani, Kedah | Pasar raya | RM9.49 | 4 Nov |
| Pasaraya Billion (Alor Setar) Sdn Bhd | Alor Setar, Kedah | Pasar raya | RM9.99 | 23 Okt |
| Lotuss (Tesco Stores (M) Sdn Bhd) | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM10.79 | 4 Nov |
| Lotuss (Tesco Sg. Petani Selatan) | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM10.79 | 4 Nov |
| Tesco Kulim | Kulim, Kedah | Hypermarket | RM10.79 | 4 Nov |
| Lotuss Store (Tesco Jitra) | Jitra, Kedah | Hypermarket | RM10.79 | 4 Nov |
| Lotuss Store (Tesco Mergong) | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM10.79 | 4 Nov |
| Lotuss Store (Tesco Stargate) | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM10.79 | 30 Okt |
| Sk Fresh Supermarket (Pokok Sena) | Pokok Sena, Kedah | Pasar raya | RM10.90 | 4 Nov |
| Pasaraya Borong Din (Mergong) | Kota Setar, Kedah | Pasar raya | RM10.99 | 4 Nov |
Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Labuan
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Perlis
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sabah
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Kedah
- Ikan Selayang/Sardin · 1 kg
- Udang Putih · 1 kg
- Ikan Selar · 1 kg
- Ikan Cencaru · 1 kg
- Sotong · 1 kg
- Ikan Kerisi · 1 kg
- Ikan Kembung · 1 kg
- Ikan Keli · 1 kg
- Ikan Tilapia Merah · 1 kg
- Ikan Bawal Hitam · 1 kg
- Ketam Renjong/Bunga · 1 kg
- Ikan Kembung Kecil/Pelaling · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).