Harga barang dapur di Terengganu
230 barang · 138 kedai disemak KPDN di Terengganu · hingga 4 Nov 2026
Rangkaian kedai di Terengganu
Berbanding harga biasa barang yang sama di Terengganu (barang basah, atau barang kering jika tiada).
| Kedai | Banding harga biasa | Cawangan disemak |
|---|---|---|
| Mydin | −9.5% | 3 |
| Tunas Manja (TMG) | ≈ sama | 5 |
🍗 Ayam & daging
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ayam 1 kg | RM7.99 | +1.1% | 90 |
| Kepak Ayam 1 kg | RM15.49 | ≈ sama | 40 |
| Whole Leg Ayam 1 kg | RM15.49 | ≈ sama | 31 |
| Paha Ayam 1 kg | RM15.90 | +2.6% | 38 |
| Dada Ayam 1 kg | RM14.99 | +10.3% | 29 |
| Thigh Ayam 1 kg | RM11.99 | ≈ sama | 18 |
| Daging Kambing Bebiri Import Bertulang 1 kg | RM35.45 | −1.3% | 10 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM23.50 | −6.0% | 15 |
🐟 Ikan & makanan laut
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih 1 kg | RM11.00 | −8.3% | 66 |
| Ikan Selayang/Sardin 1 kg | RM10.00 | −16.0% | 68 |
| Udang Putih 1 kg | RM32.99 | −2.9% | 60 |
| Ikan Selar 1 kg | RM18.00 | +6.5% | 51 |
| Ikan Cencaru 1 kg | RM10.99 | +9.9% | 61 |
| Sotong 1 kg | RM35.59 | +1.7% | 48 |
| Ikan Kerisi 1 kg | RM12.89 | −14.1% | 11 |
| Ikan Kembung 1 kg | RM16.90 | +5.6% | 41 |
| Ikan Keli 1 kg | RM11.99 | +19.9% | 43 |
| Ikan Tilapia Merah 1 kg | RM17.00 | +6.3% | 39 |
| Ikan Bawal Hitam 1 kg | RM25.99 | ≈ sama | 17 |
| Ketam Renjong/Bunga 1 kg | RM36.00 | ≈ sama | 23 |
| Ikan Kembung Kecil/Pelaling 1 kg | RM14.00 | ≈ sama | 15 |
| Ikan Siakap 1 kg | RM19.80 | +4.2% | 40 |
| Ikan Selar Kuning 1 kg | RM10.00 | −16.7% | 18 |
| Ikan Tenggiri Batang 1 kg | RM40.00 | −11.1% | 22 |
| Ikan Merah 1 kg | RM45.00 | −13.5% | 14 |
| Ikan Demuduk/Cupak/Cermin 1 kg | RM24.50 | −12.5% | 12 |
🥬 Sayur-sayuran
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Halia Basah 1 kg | RM7.99 | −10.2% | 115 |
| Lobak Merah 1 kg | RM3.30 | −15.4% | 99 |
| Tomato 1 kg | RM5.50 | ≈ sama | 103 |
| Timun 1 kg | RM5.00 | −9.1% | 100 |
| Kubis Bunga 1 kg | RM8.00 | −3.0% | 96 |
| Kacang Bendi 1 kg | RM10.00 | +11.1% | 92 |
| Kacang Panjang 1 kg | RM9.85 | ≈ sama | 86 |
| Kunyit Hidup 1 kg | RM9.50 | −5.0% | 103 |
| Lengkuas 1 kg | RM10.45 | +4.5% | 104 |
| Kacang Buncis 1 kg | RM11.10 | −7.4% | 80 |
| Sawi Hijau 1 kg | RM9.50 | +18.9% | 89 |
| Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy 1 kg | RM9.00 | +2.3% | 90 |
| Cili Akar Hijau 1 kg | RM11.00 | −8.4% | 96 |
| Lobak Putih 1 kg | RM6.00 | +3.4% | 72 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM4.70 | +4.4% | 82 |
| Cili Hijau 1 kg | RM12.99 | −8.5% | 62 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM2.89 | ≈ sama | 81 |
| Kangkung 1 kg | RM6.00 | ≈ sama | 79 |
| Cili Akar Merah 1 kg | RM12.85 | −14.3% | 86 |
| Cili Merah 1 kg | RM11.35 | −24.3% | 56 |
| Lada Benggala Hijau 1 kg | RM14.79 | −1.3% | 71 |
| Bayam Hijau 1 kg | RM7.99 | +33.2% | 51 |
| Kailan 1 kg | RM12.50 | +5.0% | 75 |
| Brokoli 1 kg | RM12.00 | ≈ sama | 63 |
| Terung Bulat 1 kg | RM7.85 | −1.9% | 58 |
| Kubis Bulat 1 kg | RM3.95 | −19.4% | 16 |
| Cili Merah - Kulai 1 kg | RM15.00 | −6.3% | 56 |
🍌 Buah & kelapa
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Limau Kasturi 1 kg | RM8.00 | +1.2% | 88 |
| Limau Nipis 1 kg | RM6.00 | −14.2% | 102 |
| Kelapa Biji 1 biji | RM3.29 | −6.0% | 19 |
| Kelapa Parut 1 kg | RM12.00 | ≈ sama | 15 |
| Santan Kelapa Segar 1 kg | RM14.50 | −3.3% | 12 |
🥚 Telur, tauhu & mee basah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Telur Gred B 30 biji | RM14.70 | ≈ sama | 102 |
| Mee Kuning Basah ±450 g | RM1.60 | −11.1% | 100 |
| Telur Ayam Gred C 30 biji | RM14.00 | ≈ sama | 86 |
| Telur Ayam Gred A 30 biji | RM15.60 | ≈ sama | 87 |
🧅 Bawang, kentang & kekacang
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Bawang Besar 1 kg | RM4.45 | +11.1% | 132 |
| Bawang Putih 1 kg | RM9.50 | +5.6% | 89 |
| Kentang 1 kg | RM3.30 | +3.1% | 99 |
| Kacang Tanah 1 kg | RM9.00 | ≈ sama | 109 |
| Bawang Besar Import 1 kg | RM4.00 | ≈ sama | 105 |
| Cili Kering Kerinting 1 kg | RM20.00 | −4.3% | 57 |
| Kacang Dal 1 kg | RM4.90 | −1.8% | 70 |
| Bawang Kecil Merah Biasa Import 1 kg | RM4.40 | −2.2% | 109 |
| Cili Kering Leper 1 kg | RM22.00 | −3.9% | 54 |
| Bawang Besar Import 1 kg | RM3.29 | −6.0% | 15 |
| Kacang Soya 1 kg | RM6.50 | −7.0% | 21 |
| Udang Kering 100 g | RM7.59 | −3.9% | 13 |
| Ubi Kentang Import 1 kg | RM3.50 | +16.7% | 23 |
🍚 Beras, tepung & mi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Maggi Kari 5 × 79 g | RM5.30 | +3.9% | 111 |
| Tepung Gandum Ngp 1 kg | RM3.19 | ≈ sama | 133 |
| Bihun Kering Tempatan 400 g | RM3.00 | ≈ sama | 120 |
| Bihun Kering Import 400 g | RM3.65 | −1.4% | 83 |
| Beras Faiza Emas 10 kg | RM31.50 | −1.5% | 75 |
| Beras Cap Jasmine Super 5 Special 10 kg | RM34.35 | ≈ sama | 46 |
| Tepung Gandum Ngp 1 kg | RM3.63 | ≈ sama | 50 |
| Tepung Naik Sendiri Cap 'Blue Key' 1 kg | RM5.00 | −2.1% | 28 |
| Beras Super Cap Rambutan 5% 10 kg | RM35.90 | −1.3% | 27 |
| Beras Super Cap Jati Twr 5% 10 kg | RM33.50 | +1.8% | 13 |
🫙 Minyak, gula & bahan dapur
🥤 Minuman
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Milo 900 g | RM20.90 | +2.0% | 110 |
| Kordial Sunquick 700 ml | RM13.99 | ≈ sama | 123 |
| Nescafe Classic 200 g | RM23.90 | ≈ sama | 86 |
| Kordial F&N 2 liter | RM12.20 | +1.8% | 68 |
| Indocafe 200 g | RM19.90 | +2.6% | 77 |
| Teh Boh 100 beg | RM14.30 | ≈ sama | 60 |
| Teh Lipton 100 beg | RM16.95 | +2.1% | 42 |
| Nescafe 3 In 1 Original 25 × 18 g | RM13.95 | −3.7% | 33 |
| Susu Marigold Hl 946 ml | RM8.50 | +2.4% | 40 |
| 100 Plus 1.5 liter | RM3.65 | −3.8% | 26 |
| Jus Oren Peel Fresh 1 liter | RM6.70 | −2.9% | 36 |
| Mirinda Oren 1.5 liter | RM3.00 | +3.8% | 33 |
| Nestle Coffee-Mate 450 g | RM9.99 | ≈ sama | 17 |
| Coca Cola 320 ml | RM2.00 | +5.3% | 16 |
| Susu Segar Dutch Lady 1 liter | RM8.99 | +5.9% | 42 |
| F&N Oren 1.5 liter | RM3.29 | −6.0% | 26 |
| Yogurt Lactel 130 g | RM2.90 | +3.6% | 29 |
| Coca Cola 1.5 liter | RM4.29 | +7.5% | 23 |
| Pepsi Cola 320 ml | RM1.95 | +8.3% | 20 |
| Yogurt Marigold 130 g | RM2.89 | ≈ sama | 26 |
| Seven Up Lemon & Lime 320 ml | RM1.90 | +5.6% | 19 |
| F&N Oren 325 ml | RM1.70 | ≈ sama | 17 |
| Red Bull 150 ml | RM2.48 | −1.0% | 16 |
| Susu Segar Kurma Farm Fresh 700 g | RM9.35 | ≈ sama | 13 |
🍼 Susu & barang bayi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Dutch Lady 123 850 g | RM24.80 | +1.2% | 103 |
| Dutch Lady 456 850 g | RM24.70 | ≈ sama | 101 |
| Dumex Dugro 3 850 g | RM25.90 | ≈ sama | 90 |
| Lactogen 2 Rumusan Susulan 650 g | RM28.50 | ≈ sama | 74 |
| Lactogen 1 Rumusan Bayi 650 g | RM28.50 | ≈ sama | 72 |
| Nestle Cerelac Gandum Dan Madu - Kotak 225 g | RM9.90 | ≈ sama | 75 |
| Fernleaf 4-6 Tahun 850 g | RM23.95 | ≈ sama | 73 |
| Drypers Drypantz M58, L48, × L42 | RM30.90 | ≈ sama | 83 |
| Fernleaf 1-3 Tahun 850 g | RM23.47 | −2.0% | 74 |
| Dumex Dupro 2 850 g | RM29.50 | ≈ sama | 66 |
| Nestle Cerelac Beras - Tin 500 g | RM17.59 | +2.3% | 61 |
| Drypers Wee Wee Dry S80, M60, L58, × L50 | RM30.99 | −1.6% | 80 |
| Huggies Dry Pants S66, M50, L40, × L32 | RM29.90 | +2.6% | 66 |
| S-26 Rumusan Bayi Langkah 1 600 g | RM65.50 | ≈ sama | 64 |
| S-26 Sma Rumusan Bayi Langkah 1 550 g | RM83.85 | +1.6% | 55 |
| Huggies Dry Tape S80, M60, L54, × L42 | RM31.90 | +3.2% | 46 |
| Milna Biskut Rusk 130 g | RM7.90 | +2.6% | 62 |
| Enfagrow A+ Mind Pro Langkah 3 500 g | RM57.59 | ≈ sama | 26 |
| Anmum Essential Langkah 4 Perisa Asli 550 g | RM37.40 | ≈ sama | 32 |
| Petpet Gold+ M64, L54, × L42 | RM29.45 | −3.1% | 16 |
| Petpet Pants Gold+ M56, L46, × L38 | RM28.90 | ≈ sama | 13 |
🧴 Penjagaan diri
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Mandian Lifebuoy 920 ml | RM19.90 | ≈ sama | 79 |
| Sabun Mandian Dettol 950 g | RM19.79 | +2.0% | 79 |
| Syampu Sunsilk 625 ml | RM18.55 | +6.0% | 47 |
| Syampu Rejoice 600 ml | RM17.50 | −2.2% | 37 |
| Ubat Gigi Darlie Double Action 250 g | RM14.95 | +2.4% | 34 |
| Ubat Gigi Colgate 250 g | RM14.50 | +1.4% | 27 |
| Syampu Head & Shoulders 330 ml | RM14.95 | −6.5% | 16 |
| Berus Gigi Colgate 1 batang | RM4.25 | −5.6% | 22 |
| Ubat Gigi Fresh & White 160 g | RM6.50 | ≈ sama | 25 |
| Berus Gigi Colgate 1 batang | RM4.90 | ≈ sama | 23 |
| Deodoran Rexona Men 50 ml | RM12.60 | +15.1% | 19 |
| Deodoran Nivea 150 ml | RM22.40 | +4.2% | 15 |
| Deodoran Rexona 50 ml | RM12.40 | +13.8% | 15 |
| Berus Gigi Oral B 1 batang | RM5.10 | +2.1% | 16 |
🧽 Penjagaan rumah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Pencuci Sunlight 800 ml | RM6.90 | +4.5% | 117 |
| Sabun Pencuci Axion Paste 325 g | RM4.20 | +1.1% | 76 |
| Sabun Detergen Top 3.6 kg | RM21.90 | −2.2% | 77 |
| Sabun Daia Excellent Washing Power 2.1 kg | RM14.49 | −1.4% | 69 |
| Sabun Serbuk Breeze 2.1 kg | RM15.90 | +1.3% | 56 |
| Pencuci Pelbagai Guna Ajax Fabuloso 2 liter | RM15.54 | +3.7% | 22 |
| Pencuci Pelbagai Guna Mr Muscle 2 liter | RM13.99 | ≈ sama | 25 |
| Peluntur Clorox 1 liter | RM5.25 | ≈ sama | 35 |
| Pelembut Pakaian - Downy 800 ml | RM12.75 | −2.7% | 20 |
| Sabun Pencuci Kuat Harimau 400 g | RM2.70 | ≈ sama | 23 |
| Sabun Serbuk Attack 800 g | RM10.90 | ≈ sama | 17 |
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).