Harga barang dapur di Kelantan
238 barang · 199 kedai disemak KPDN di Kelantan · hingga 4 Nov 2026
Rangkaian kedai di Kelantan
Berbanding harga biasa barang yang sama di Kelantan (barang basah, atau barang kering jika tiada).
| Kedai | Banding harga biasa | Cawangan disemak |
|---|---|---|
| Econsave | −12.2% | 3 |
| Mydin | −7.1% | 5 |
| Pantai Timur | −1.1% | 10 |
| Billion | −1.0% | 3 |
| Econjaya | ≈ sama | 5 |
🍗 Ayam & daging
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ayam 1 kg | RM7.80 | −1.3% | 90 |
| Kepak Ayam 1 kg | RM14.90 | −3.9% | 57 |
| Whole Leg Ayam 1 kg | RM13.99 | −10.3% | 55 |
| Paha Ayam 1 kg | RM15.60 | ≈ sama | 54 |
| Dada Ayam 1 kg | RM12.90 | −5.1% | 27 |
| Thigh Ayam 1 kg | RM11.90 | ≈ sama | 25 |
| Daging Lembu Tempatan 1 kg | RM28.00 | −22.2% | 14 |
| Daging Lembu Tempatan 1 kg | RM27.00 | −25.0% | 14 |
🐟 Ikan & makanan laut
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih 1 kg | RM10.90 | −9.2% | 85 |
| Ikan Selayang/Sardin 1 kg | RM9.00 | −24.4% | 86 |
| Udang Putih 1 kg | RM32.00 | −5.9% | 86 |
| Ikan Selar 1 kg | RM16.99 | ≈ sama | 83 |
| Ikan Cencaru 1 kg | RM10.00 | ≈ sama | 81 |
| Sotong 1 kg | RM32.00 | −8.6% | 81 |
| Ikan Kerisi 1 kg | RM15.45 | +3.0% | 78 |
| Ikan Kembung 1 kg | RM16.00 | ≈ sama | 73 |
| Ikan Keli 1 kg | RM9.90 | −1.0% | 65 |
| Ikan Tilapia Merah 1 kg | RM15.00 | −6.3% | 62 |
| Ikan Bawal Hitam 1 kg | RM23.90 | −7.7% | 53 |
| Ketam Renjong/Bunga 1 kg | RM34.95 | −2.9% | 54 |
| Ikan Kembung Kecil/Pelaling 1 kg | RM11.95 | −14.6% | 18 |
| Ikan Siakap 1 kg | RM17.99 | −5.3% | 54 |
| Ikan Selar Kuning 1 kg | RM10.95 | −8.8% | 58 |
| Ikan Mabung 1 kg | RM16.99 | −5.6% | 11 |
| Ikan Tenggiri Batang 1 kg | RM38.00 | −15.5% | 40 |
| Ikan Merah 1 kg | RM40.00 | −23.1% | 42 |
| Ikan Jenahak 1 kg | RM43.90 | −4.5% | 13 |
| Ikan Demuduk/Cupak/Cermin 1 kg | RM26.00 | −7.1% | 17 |
| Udang Harimau 1 kg | RM35.95 | −9.7% | 22 |
| Kepala Ikan Merah 1 kg | RM39.90 | +54.1% | 15 |
🥬 Sayur-sayuran
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Halia Basah 1 kg | RM7.50 | −15.7% | 125 |
| Lobak Merah 1 kg | RM2.99 | −23.3% | 116 |
| Tomato 1 kg | RM5.50 | ≈ sama | 116 |
| Timun 1 kg | RM4.50 | −18.2% | 113 |
| Kubis Bunga 1 kg | RM7.99 | −3.1% | 117 |
| Kacang Bendi 1 kg | RM10.00 | +11.1% | 104 |
| Kacang Panjang 1 kg | RM10.40 | +5.1% | 97 |
| Kunyit Hidup 1 kg | RM8.50 | −15.0% | 116 |
| Lengkuas 1 kg | RM10.90 | +9.0% | 116 |
| Kacang Buncis 1 kg | RM10.90 | −9.1% | 74 |
| Sawi Hijau 1 kg | RM8.00 | ≈ sama | 102 |
| Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy 1 kg | RM8.90 | +1.1% | 98 |
| Cili Akar Hijau 1 kg | RM11.50 | −4.2% | 117 |
| Lobak Putih 1 kg | RM5.90 | +1.7% | 83 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM4.50 | ≈ sama | 113 |
| Cili Hijau 1 kg | RM13.90 | −2.1% | 60 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM1.99 | −31.4% | 95 |
| Kangkung 1 kg | RM7.00 | +16.9% | 73 |
| Cili Akar Merah 1 kg | RM12.90 | −13.9% | 113 |
| Cili Merah 1 kg | RM15.00 | ≈ sama | 27 |
| Lada Benggala Hijau 1 kg | RM14.95 | ≈ sama | 74 |
| Bayam Hijau 1 kg | RM7.00 | +16.7% | 33 |
| Kailan 1 kg | RM11.90 | ≈ sama | 85 |
| Brokoli 1 kg | RM10.45 | −12.8% | 64 |
| Terung Bulat 1 kg | RM7.99 | ≈ sama | 11 |
| Kubis Bulat 1 kg | RM3.89 | −20.6% | 29 |
| Cili Merah - Kulai 1 kg | RM13.70 | −14.4% | 92 |
🍌 Buah & kelapa
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Limau Kasturi 1 kg | RM7.90 | ≈ sama | 106 |
| Limau Nipis 1 kg | RM5.99 | −14.3% | 119 |
| Anggur Merah Berbiji 1 kg | RM8.90 | −10.9% | 29 |
| Betik Biasa 1 kg | RM4.99 | −15.3% | 10 |
| Kelapa Parut 1 kg | RM10.00 | −16.7% | 21 |
| Pisang Berangan 1 kg | RM5.99 | −14.4% | 11 |
| Santan Kelapa Segar 1 kg | RM14.00 | −6.7% | 18 |
| Jambu Batu Tanpa Biji 1 kg | RM7.90 | −12.1% | 11 |
🥚 Telur, tauhu & mee basah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Telur Gred B 30 biji | RM14.79 | +1.4% | 164 |
| Mee Kuning Basah ±450 g | RM1.40 | −22.2% | 146 |
| Telur Ayam Gred C 30 biji | RM14.20 | +2.2% | 103 |
| Telur Ayam Gred A 30 biji | RM15.59 | ≈ sama | 129 |
🧅 Bawang, kentang & kekacang
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Bawang Besar 1 kg | RM4.50 | +12.5% | 160 |
| Bawang Putih 1 kg | RM9.50 | +5.6% | 119 |
| Kentang 1 kg | RM2.99 | −6.6% | 81 |
| Kacang Tanah 1 kg | RM9.50 | +5.6% | 124 |
| Bawang Besar Import 1 kg | RM3.99 | ≈ sama | 96 |
| Cili Kering Kerinting 1 kg | RM22.99 | +10.0% | 88 |
| Kacang Dal 1 kg | RM5.00 | ≈ sama | 85 |
| Bawang Kecil Merah Biasa Import 1 kg | RM4.00 | −11.1% | 139 |
| Cili Kering Leper 1 kg | RM23.99 | +4.8% | 47 |
| Bawang Besar Import 1 kg | RM3.20 | −8.6% | 13 |
| Kacang Soya 1 kg | RM7.00 | ≈ sama | 33 |
| Udang Kering 100 g | RM8.64 | +9.4% | 32 |
| Ubi Kentang Import 1 kg | RM3.50 | +16.7% | 55 |
🍚 Beras, tepung & mi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Maggi Kari 5 × 79 g | RM5.20 | +2.0% | 188 |
| Tepung Gandum Ngp 1 kg | RM3.20 | ≈ sama | 176 |
| Bihun Kering Tempatan 400 g | RM3.00 | ≈ sama | 126 |
| Bihun Kering Import 400 g | RM3.60 | −2.7% | 119 |
| Beras Faiza Emas 10 kg | RM32.90 | +2.8% | 102 |
| Beras Cap Jasmine Super 5 Special 10 kg | RM35.50 | +2.9% | 51 |
| Tepung Gandum Ngp 1 kg | RM3.65 | +1.4% | 72 |
| Tepung Naik Sendiri Cap 'Blue Key' 1 kg | RM4.79 | −6.1% | 51 |
| Beras Super Cap Rambutan 5% 10 kg | RM36.90 | +1.4% | 21 |
| Beras Super Cap Jati Twr 5% 10 kg | RM41.90 | +27.4% | 17 |
🫙 Minyak, gula & bahan dapur
🥤 Minuman
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Milo 900 g | RM20.99 | +2.4% | 178 |
| Kordial Sunquick 700 ml | RM13.90 | ≈ sama | 178 |
| Nescafe Classic 200 g | RM23.50 | ≈ sama | 148 |
| Kordial F&N 2 liter | RM12.50 | +4.3% | 97 |
| Indocafe 200 g | RM19.50 | ≈ sama | 97 |
| Teh Boh 100 beg | RM14.30 | ≈ sama | 68 |
| Teh Lipton 100 beg | RM16.90 | +1.8% | 47 |
| Nescafe 3 In 1 Original 25 × 18 g | RM15.95 | +10.1% | 52 |
| Susu Marigold Hl 946 ml | RM8.50 | +2.4% | 62 |
| 100 Plus 1.5 liter | RM3.69 | −2.6% | 49 |
| Jus Oren Peel Fresh 1 liter | RM6.90 | ≈ sama | 54 |
| Mirinda Oren 1.5 liter | RM2.99 | +3.5% | 47 |
| Nestle Coffee-Mate 450 g | RM9.95 | ≈ sama | 32 |
| Coca Cola 320 ml | RM2.00 | +5.3% | 29 |
| Susu Segar Dutch Lady 1 liter | RM8.35 | −1.7% | 58 |
| F&N Oren 1.5 liter | RM3.50 | ≈ sama | 48 |
| Yogurt Lactel 130 g | RM2.80 | ≈ sama | 53 |
| Coca Cola 1.5 liter | RM4.04 | +1.4% | 38 |
| Pepsi Cola 320 ml | RM1.90 | +5.3% | 26 |
| Yogurt Marigold 130 g | RM2.90 | ≈ sama | 32 |
| Seven Up Lemon & Lime 320 ml | RM1.90 | +5.6% | 25 |
| F&N Oren 325 ml | RM1.70 | ≈ sama | 29 |
| Red Bull 150 ml | RM2.50 | ≈ sama | 26 |
| Susu Segar Kurma Farm Fresh 700 g | RM9.50 | +1.6% | 51 |
| Livita With Honey 150 ml | RM2.20 | ≈ sama | 10 |
🍼 Susu & barang bayi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Dutch Lady 123 850 g | RM24.90 | +1.6% | 160 |
| Dutch Lady 456 850 g | RM24.90 | +1.6% | 156 |
| Dumex Dugro 3 850 g | RM25.90 | ≈ sama | 155 |
| Lactogen 2 Rumusan Susulan 650 g | RM28.50 | ≈ sama | 134 |
| Lactogen 1 Rumusan Bayi 650 g | RM28.50 | ≈ sama | 130 |
| Nestle Cerelac Gandum Dan Madu - Kotak 225 g | RM9.90 | ≈ sama | 137 |
| Fernleaf 4-6 Tahun 850 g | RM22.90 | −4.4% | 130 |
| Drypers Drypantz M58, L48, × L42 | RM29.99 | −2.9% | 133 |
| Fernleaf 1-3 Tahun 850 g | RM22.90 | −4.4% | 131 |
| Dumex Dupro 2 850 g | RM29.70 | ≈ sama | 151 |
| Nestle Cerelac Beras - Tin 500 g | RM17.50 | +1.7% | 121 |
| Drypers Wee Wee Dry S80, M60, L58, × L50 | RM30.39 | −3.5% | 136 |
| Huggies Dry Pants S66, M50, L40, × L32 | RM29.90 | +2.6% | 121 |
| S-26 Rumusan Bayi Langkah 1 600 g | RM65.50 | ≈ sama | 89 |
| S-26 Sma Rumusan Bayi Langkah 1 550 g | RM83.40 | +1.1% | 79 |
| Huggies Dry Tape S80, M60, L54, × L42 | RM29.90 | −3.2% | 58 |
| Milna Biskut Rusk 130 g | RM7.90 | +2.6% | 112 |
| Enfagrow A+ Mind Pro Langkah 3 500 g | RM57.50 | ≈ sama | 58 |
| Anmum Essential Langkah 4 Perisa Asli 550 g | RM37.50 | ≈ sama | 52 |
| Petpet Gold+ M64, L54, × L42 | RM28.90 | −4.9% | 32 |
| Petpet Pants Gold+ M56, L46, × L38 | RM27.90 | −3.5% | 30 |
🧴 Penjagaan diri
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Mandian Lifebuoy 920 ml | RM19.90 | ≈ sama | 137 |
| Sabun Mandian Dettol 950 g | RM18.90 | −2.6% | 120 |
| Syampu Sunsilk 625 ml | RM18.24 | +4.2% | 74 |
| Syampu Rejoice 600 ml | RM18.89 | +5.6% | 68 |
| Ubat Gigi Darlie Double Action 250 g | RM14.70 | ≈ sama | 51 |
| Ubat Gigi Colgate 250 g | RM13.95 | −2.4% | 55 |
| Syampu Head & Shoulders 330 ml | RM15.49 | −3.1% | 27 |
| Berus Gigi Colgate 1 batang | RM4.50 | ≈ sama | 49 |
| Ubat Gigi Fresh & White 160 g | RM6.90 | +6.2% | 47 |
| Berus Gigi Colgate 1 batang | RM4.97 | +1.4% | 52 |
| Deodoran Rexona Men 50 ml | RM10.40 | −5.0% | 27 |
| Deodoran Nivea 150 ml | RM16.90 | −21.4% | 29 |
| Deodoran Nivea Man 150 ml | RM16.90 | −6.1% | 30 |
| Deodoran Rexona 50 ml | RM10.79 | ≈ sama | 18 |
| Berus Gigi Oral B 1 batang | RM4.90 | −1.8% | 21 |
🧽 Penjagaan rumah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Pencuci Sunlight 800 ml | RM6.79 | +2.9% | 171 |
| Sabun Pencuci Axion Paste 325 g | RM4.00 | −3.6% | 162 |
| Sabun Detergen Top 3.6 kg | RM22.00 | −1.8% | 119 |
| Sabun Daia Excellent Washing Power 2.1 kg | RM14.50 | −1.3% | 134 |
| Sabun Serbuk Breeze 2.1 kg | RM15.95 | +1.6% | 77 |
| Pencuci Pelbagai Guna Ajax Fabuloso 2 liter | RM15.00 | ≈ sama | 47 |
| Pencuci Pelbagai Guna Mr Muscle 2 liter | RM12.99 | −7.1% | 49 |
| Peluntur Clorox 1 liter | RM5.20 | ≈ sama | 44 |
| Pelembut Pakaian - Downy 800 ml | RM13.20 | ≈ sama | 19 |
| Sabun Pencuci Kuat Harimau 400 g | RM2.65 | −1.9% | 44 |
| Sabun Serbuk Attack 800 g | RM10.50 | −3.7% | 16 |
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).