Harga barang dapur di Sarawak
236 barang · 228 kedai disemak KPDN di Sarawak · hingga 4 Nov 2026
Rangkaian kedai di Sarawak
Berbanding harga biasa barang yang sama di Sarawak (barang basah, atau barang kering jika tiada).
| Kedai | Banding harga biasa | Cawangan disemak |
|---|---|---|
| Econsave | −9.7% | 4 |
| CCK Fresh Mart | −2.0% | 11 |
| Doremart | −1.8% | 9 |
| Everwin | ≈ sama | 14 |
| Emart | ≈ sama | 10 |
| Servay | +2.9% | 4 |
🍗 Ayam & daging
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ayam 1 kg | RM11.50 | +45.6% | 59 |
| Kepak Ayam 1 kg | RM15.50 | ≈ sama | 192 |
| Whole Leg Ayam 1 kg | RM15.90 | +2.0% | 172 |
| Paha Ayam 1 kg | RM15.99 | +3.2% | 77 |
| Thigh Ayam 1 kg | RM14.50 | +20.9% | 50 |
| Ayam Bersih - Super 1 kg | RM11.90 | ≈ sama | 111 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM28.95 | +11.4% | 52 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM25.50 | +4.1% | 97 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM26.99 | +8.0% | 67 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM27.90 | +12.3% | 24 |
| Daging Babi 1 kg | RM30.50 | −23.4% | 29 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM27.90 | +15.5% | 17 |
🐟 Ikan & makanan laut
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih 1 kg | RM12.90 | +7.5% | 127 |
| Ikan Selayang/Sardin 1 kg | RM9.90 | −16.8% | 90 |
| Udang Putih 1 kg | RM35.00 | +3.0% | 98 |
| Ikan Selar 1 kg | RM15.00 | −11.2% | 72 |
| Ikan Cencaru 1 kg | RM9.80 | −2.0% | 85 |
| Sotong 1 kg | RM28.00 | −20.0% | 93 |
| Ikan Kerisi 1 kg | RM10.90 | −27.3% | 97 |
| Ikan Kembung 1 kg | RM11.00 | −31.3% | 164 |
| Ikan Keli 1 kg | RM11.00 | +10.0% | 62 |
| Ikan Tilapia Merah 1 kg | RM16.45 | +2.8% | 158 |
| Ikan Bawal Hitam 1 kg | RM25.00 | −3.5% | 133 |
| Ketam Renjong/Bunga 1 kg | RM28.90 | −19.7% | 49 |
| Ikan Kembung Kecil/Pelaling 1 kg | RM10.00 | −28.5% | 29 |
| Ikan Siakap 1 kg | RM22.25 | +17.1% | 62 |
| Ikan Selar Kuning 1 kg | RM10.65 | −11.2% | 20 |
| Ikan Tenggiri Batang 1 kg | RM37.25 | −17.2% | 16 |
| Ikan Merah 1 kg | RM35.00 | −32.7% | 18 |
| Ikan Jenahak 1 kg | RM38.90 | −15.4% | 11 |
| Ikan Demuduk/Cupak/Cermin 1 kg | RM19.99 | −28.6% | 30 |
| Udang Harimau 1 kg | RM37.00 | −7.0% | 18 |
| Ikan Bawal Putih 1 kg | RM38.00 | −15.6% | 33 |
🥬 Sayur-sayuran
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Halia Basah 1 kg | RM7.90 | −11.2% | 217 |
| Lobak Merah 1 kg | RM3.99 | +2.3% | 192 |
| Tomato 1 kg | RM8.00 | +45.5% | 169 |
| Timun 1 kg | RM4.00 | −27.3% | 187 |
| Kubis Bunga 1 kg | RM8.90 | +7.9% | 153 |
| Kacang Bendi 1 kg | RM10.00 | +11.1% | 161 |
| Kacang Panjang 1 kg | RM9.90 | ≈ sama | 159 |
| Kunyit Hidup 1 kg | RM10.90 | +9.0% | 116 |
| Lengkuas 1 kg | RM9.00 | −10.0% | 111 |
| Kacang Buncis 1 kg | RM15.90 | +32.6% | 129 |
| Sawi Hijau 1 kg | RM9.50 | +18.9% | 117 |
| Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy 1 kg | RM9.90 | +12.5% | 115 |
| Cili Akar Hijau 1 kg | RM25.99 | +116.6% | 22 |
| Lobak Putih 1 kg | RM5.49 | −5.3% | 155 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM4.90 | +8.9% | 176 |
| Cili Hijau 1 kg | RM19.99 | +40.8% | 108 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM3.50 | +20.7% | 168 |
| Kangkung 1 kg | RM6.50 | +8.5% | 87 |
| Cili Akar Merah 1 kg | RM29.90 | +99.5% | 144 |
| Cili Merah 1 kg | RM17.00 | +13.4% | 155 |
| Lada Benggala Hijau 1 kg | RM22.90 | +52.8% | 96 |
| Bayam Hijau 1 kg | RM7.90 | +31.7% | 72 |
| Kailan 1 kg | RM15.18 | +27.6% | 54 |
| Brokoli 1 kg | RM13.50 | +12.6% | 113 |
| Kubis Bulat 1 kg | RM7.00 | +42.9% | 18 |
🍌 Buah & kelapa
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Limau Kasturi 1 kg | RM5.90 | −25.3% | 157 |
| Limau Nipis 1 kg | RM8.90 | +27.3% | 66 |
| Anggur Merah Berbiji 1 kg | RM12.99 | +30.0% | 60 |
| Santan Kelapa Segar 1 kg | RM12.20 | −18.7% | 12 |
| Dragon Fruit Merah 1 kg | RM9.95 | −8.8% | 10 |
| Lai Kuning 1 biji | RM0.95 | −47.5% | 12 |
🥚 Telur, tauhu & mee basah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Telur Gred B 30 biji | RM16.50 | +13.1% | 105 |
| Mee Kuning Basah ±450 g | RM1.80 | ≈ sama | 109 |
| Telur Ayam Gred C 30 biji | RM15.65 | +12.6% | 82 |
| Telur Ayam Gred A 30 biji | RM16.90 | +9.0% | 79 |
🧅 Bawang, kentang & kekacang
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Bawang Besar 1 kg | RM4.00 | ≈ sama | 217 |
| Bawang Putih 1 kg | RM7.99 | −11.2% | 215 |
| Kentang 1 kg | RM3.30 | +3.1% | 216 |
| Kacang Tanah 1 kg | RM9.90 | +10.0% | 168 |
| Bawang Besar Import 1 kg | RM3.99 | ≈ sama | 88 |
| Cili Kering Kerinting 1 kg | RM25.00 | +19.6% | 35 |
| Kacang Dal 1 kg | RM5.50 | +10.2% | 95 |
| Bawang Kecil Merah Rose Import 1 kg | RM6.00 | ≈ sama | 189 |
| Bawang Kecil Merah Biasa Import 1 kg | RM6.00 | +33.3% | 36 |
| Cili Kering Leper 1 kg | RM23.85 | +4.1% | 150 |
| Bawang Besar Import 1 kg | RM3.70 | +5.7% | 95 |
| Kacang Soya 1 kg | RM6.90 | −1.3% | 62 |
| Udang Kering 100 g | RM7.11 | −10.1% | 46 |
| Ubi Kentang Holland 1 kg | RM4.00 | ≈ sama | 21 |
🍚 Beras, tepung & mi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Maggi Kari 5 × 79 g | RM5.20 | +2.0% | 191 |
| Tepung Gandum Ngp 1 kg | RM3.30 | +3.1% | 78 |
| Bihun Kering Tempatan 400 g | RM4.90 | +63.3% | 33 |
| Tepung Naik Sendiri Cap 'Blue Key' 1 kg | RM5.30 | +3.9% | 60 |
| Beras Premium Cap 3a Boy 10 kg | RM29.50 | ≈ sama | 153 |
| Bihun Kering Import 400 g | RM3.99 | ≈ sama | 119 |
| Beras Premium Cap Uncle Tan 10 kg | RM30.99 | ≈ sama | 124 |
| Beras Cap Bao-Bao Golden Sarawak 10 kg | RM27.90 | ≈ sama | 35 |
🫙 Minyak, gula & bahan dapur
🥤 Minuman
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Milo 900 g | RM21.50 | +4.9% | 160 |
| Kordial Sunquick 700 ml | RM15.50 | +11.5% | 136 |
| Nescafe Classic 200 g | RM26.35 | +11.2% | 116 |
| Indocafe 200 g | RM19.30 | ≈ sama | 106 |
| Teh Boh 100 beg | RM14.30 | ≈ sama | 109 |
| Teh Lipton 100 beg | RM16.90 | +1.8% | 115 |
| Nescafe 3 In 1 Original 25 × 18 g | RM16.20 | +11.8% | 103 |
| Susu Marigold Hl 946 ml | RM9.60 | +15.7% | 27 |
| 100 Plus 1.5 liter | RM4.00 | +5.5% | 101 |
| Jus Oren Peel Fresh 1 liter | RM7.50 | +8.7% | 56 |
| Mirinda Oren 1.5 liter | RM3.00 | +3.6% | 82 |
| Nestle Coffee-Mate 450 g | RM9.90 | ≈ sama | 90 |
| Coca Cola 320 ml | RM1.90 | ≈ sama | 105 |
| F&N Oren 1.5 liter | RM3.80 | +8.6% | 90 |
| Yogurt Lactel 130 g | RM3.30 | +17.9% | 48 |
| Coca Cola 1.5 liter | RM3.90 | −2.3% | 90 |
| Pepsi Cola 320 ml | RM1.80 | ≈ sama | 92 |
| Yogurt Marigold 130 g | RM3.20 | +10.3% | 53 |
| Seven Up Lemon & Lime 320 ml | RM1.80 | ≈ sama | 87 |
| F&N Oren 325 ml | RM1.70 | ≈ sama | 93 |
| Red Bull 150 ml | RM2.50 | ≈ sama | 84 |
| Susu Segar Kurma Farm Fresh 700 g | RM11.75 | +25.7% | 16 |
| Kordial F&N Sun Valley 2 liter | RM12.60 | −1.5% | 152 |
| Livita With Honey 150 ml | RM2.30 | +4.5% | 35 |
| Yeo'S Soya 250 ml | RM1.20 | ≈ sama | 13 |
| Yeo'S Laici 250 ml | RM1.20 | ≈ sama | 10 |
🍼 Susu & barang bayi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Dutch Lady 123 850 g | RM25.20 | +2.9% | 164 |
| Dutch Lady 456 850 g | RM25.20 | +2.9% | 168 |
| Dumex Dugro 3 850 g | RM26.00 | ≈ sama | 166 |
| Lactogen 2 Rumusan Susulan 650 g | RM28.50 | ≈ sama | 150 |
| Lactogen 1 Rumusan Bayi 650 g | RM28.50 | ≈ sama | 151 |
| Nestle Cerelac Gandum Dan Madu - Kotak 225 g | RM9.90 | ≈ sama | 143 |
| Fernleaf 4-6 Tahun 850 g | RM24.50 | +2.3% | 165 |
| Drypers Drypantz M58, L48, × L42 | RM32.99 | +6.8% | 129 |
| Fernleaf 1-3 Tahun 850 g | RM24.50 | +2.3% | 163 |
| Dumex Dupro 2 850 g | RM29.50 | ≈ sama | 155 |
| Nestle Cerelac Beras - Tin 500 g | RM17.50 | +1.7% | 148 |
| Drypers Wee Wee Dry S80, M60, L58, × L50 | RM40.90 | +29.8% | 83 |
| Huggies Dry Pants S66, M50, L40, × L32 | RM30.90 | +6.0% | 147 |
| S-26 Rumusan Bayi Langkah 1 600 g | RM64.90 | ≈ sama | 95 |
| S-26 Sma Rumusan Bayi Langkah 1 550 g | RM82.39 | ≈ sama | 93 |
| Huggies Dry Tape S80, M60, L54, × L42 | RM32.90 | +6.5% | 94 |
| Milna Biskut Rusk 130 g | RM7.50 | −2.6% | 65 |
| Enfagrow A+ Mind Pro Langkah 3 500 g | RM57.40 | ≈ sama | 95 |
| Anmum Essential Langkah 4 Perisa Asli 550 g | RM36.90 | −1.6% | 80 |
| Nan Langkah 1 Rumusan Bayi 600 g | RM70.90 | −1.1% | 39 |
| Heinz Farley Rusks 120 g | RM9.00 | ≈ sama | 15 |
| Nan Langkah 2 Rumusan Susulan 600 g | RM66.90 | ≈ sama | 40 |
🧴 Penjagaan diri
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Mandian Lifebuoy 920 ml | RM19.90 | ≈ sama | 137 |
| Sabun Mandian Dettol 950 g | RM18.99 | −2.1% | 143 |
| Syampu Sunsilk 625 ml | RM23.50 | +34.3% | 127 |
| Syampu Rejoice 600 ml | RM18.90 | +5.6% | 107 |
| Ubat Gigi Darlie Double Action 250 g | RM14.90 | +2.1% | 79 |
| Ubat Gigi Colgate 250 g | RM14.50 | +1.4% | 86 |
| Syampu Head & Shoulders 330 ml | RM16.90 | +5.7% | 95 |
| Berus Gigi Colgate 1 batang | RM4.00 | −11.2% | 70 |
| Ubat Gigi Fresh & White 160 g | RM6.50 | ≈ sama | 85 |
| Berus Gigi Colgate 1 batang | RM4.50 | −8.2% | 69 |
| Deodoran Rexona Men 50 ml | RM11.90 | +8.7% | 64 |
| Deodoran Nivea 150 ml | RM21.50 | ≈ sama | 61 |
| Deodoran Nivea Man 150 ml | RM21.50 | +19.5% | 52 |
| Deodoran Rexona 50 ml | RM11.80 | +8.3% | 35 |
| Berus Gigi Oral B 1 batang | RM4.90 | −1.8% | 18 |
🧽 Penjagaan rumah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Pencuci Sunlight 800 ml | RM6.90 | +4.5% | 171 |
| Sabun Pencuci Axion Paste 325 g | RM4.20 | +1.2% | 129 |
| Sabun Detergen Top 3.6 kg | RM22.90 | +2.2% | 156 |
| Sabun Daia Excellent Washing Power 2.1 kg | RM15.95 | +8.6% | 144 |
| Sabun Serbuk Breeze 2.1 kg | RM16.00 | +1.9% | 100 |
| Pencuci Pelbagai Guna Ajax Fabuloso 2 liter | RM14.99 | ≈ sama | 89 |
| Pencuci Pelbagai Guna Mr Muscle 2 liter | RM15.35 | +9.7% | 86 |
| Peluntur Clorox 1 liter | RM6.10 | +17.3% | 64 |
| Pelembut Pakaian - Downy 800 ml | RM13.30 | +1.5% | 77 |
| Sabun Pencuci Kuat Harimau 400 g | RM2.80 | +3.7% | 55 |
| Sabun Serbuk Attack 800 g | RM10.90 | ≈ sama | 58 |
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).