Harga Ikan Kembung di Kedah hari ini
1 kg · IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) (1kg) · 46 kedai disemak di Kedah
RM14.00harga tengah Kedah
RM8.49–RM19.00paling murah – paling mahal
46kedai disemak
13% lebih murah dari harga tengah Malaysia (RM16.00)
Lihat ikan kembung dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Kedah
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Sik | RM13.90 | −3.5% | 5 | Sk Fresh Supermarket (Sik) Sdn. Bhd. · RM9.90 |
| Kota Setar | RM13.99 | +3.6% | 6 | Mydin Wholesale Hypermarket Alor Setar · RM10.99 |
| Baling | RM13.99 | ≈ sama | 7 | Econsave Cash And Carry (Blg) Sdn. Bhd. · RM12.99 |
| Kuala Muda | RM14.00 | −6.0% | 9 | Gm Retail & Wholesale (Sp) Sdn. Bhd. (G Mart) · RM8.49 |
| Kulim | RM15.00 | −3.8% | 8 | Mydin Kulim Hypermarket · RM10.99 |
10 kedai paling murah di Kedah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Gm Retail & Wholesale (Sp) Sdn. Bhd. (G Mart) | Sungai Petani, Kedah | Pasar raya | RM8.49 | 2 Nov |
| Sk Fresh Supermarket (Sik) Sdn. Bhd. | Sik, Kedah | Pasar mini | RM9.90 | 3 Nov |
| Sk Fresh Supermarket (Pokok Sena) | Pokok Sena, Kedah | Pasar raya | RM10.90 | 3 Nov |
| Sk Fresh Supermarket (Tanah Merah, Pendang) | Pendang Kedah, Kedah | Pasar raya | RM10.90 | 30 Okt |
| Mydin Wholesale Hypermarket Alor Setar | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM10.99 | 4 Nov |
| Mydin Kulim Hypermarket | Kulim, Kedah | Hypermarket | RM10.99 | 4 Nov |
| Mydin Sungai Petani | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM11.90 | 1 Nov |
| Econsave Cash & Carry (Tpj) Sdn Bhd | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM11.99 | 3 Nov |
| Kita Fresh And Frozen Mart | Kota Setar, Kedah | Pasar raya | RM12.90 | 4 Nov |
| Pasaraya Econo Tanah Merah, Pendang | Pendang, Kedah | Pasar raya | RM12.90 | 4 Nov |
Ikan Kembung di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Labuan
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sabah
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Kedah
- Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih · 1 kg
- Ikan Selayang/Sardin · 1 kg
- Udang Putih · 1 kg
- Ikan Selar · 1 kg
- Ikan Cencaru · 1 kg
- Sotong · 1 kg
- Ikan Kerisi · 1 kg
- Ikan Keli · 1 kg
- Ikan Tilapia Merah · 1 kg
- Ikan Bawal Hitam · 1 kg
- Ketam Renjong/Bunga · 1 kg
- Ikan Kembung Kecil/Pelaling · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).