Harga barang dapur di Negeri Sembilan
235 barang · 64 kedai disemak KPDN di Negeri Sembilan · hingga 4 Nov 2026
Rangkaian kedai di Negeri Sembilan
Berbanding harga biasa barang yang sama di Negeri Sembilan (barang basah, atau barang kering jika tiada).
| Kedai | Banding harga biasa | Cawangan disemak |
|---|---|---|
| Econsave | −15.4% | 4 |
| Family Store | −6.3% | 4 |
| Giant | −2.0% | 3 |
🍗 Ayam & daging
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ayam 1 kg | RM8.50 | +7.6% | 48 |
| Kepak Ayam 1 kg | RM15.00 | −3.2% | 32 |
| Whole Leg Ayam 1 kg | RM15.00 | −3.8% | 30 |
| Paha Ayam 1 kg | RM14.99 | −3.3% | 31 |
| Dada Ayam 1 kg | RM12.95 | −4.7% | 26 |
| Thigh Ayam 1 kg | RM11.45 | −4.5% | 20 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM24.00 | −7.7% | 11 |
| Daging Kambing Bebiri Import Bertulang 1 kg | RM35.99 | ≈ sama | 13 |
🐟 Ikan & makanan laut
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih 1 kg | RM12.00 | ≈ sama | 39 |
| Ikan Selayang/Sardin 1 kg | RM12.00 | ≈ sama | 39 |
| Udang Putih 1 kg | RM33.50 | −1.4% | 43 |
| Ikan Selar 1 kg | RM16.00 | −5.3% | 44 |
| Ikan Cencaru 1 kg | RM10.89 | +8.9% | 40 |
| Sotong 1 kg | RM35.50 | +1.4% | 38 |
| Ikan Kerisi 1 kg | RM16.00 | +6.7% | 40 |
| Ikan Kembung 1 kg | RM20.00 | +25.0% | 16 |
| Ikan Keli 1 kg | RM9.79 | −2.0% | 32 |
| Ikan Tilapia Merah 1 kg | RM16.00 | ≈ sama | 26 |
| Ikan Bawal Hitam 1 kg | RM26.90 | +3.9% | 25 |
| Ketam Renjong/Bunga 1 kg | RM36.00 | ≈ sama | 32 |
| Ikan Kembung Kecil/Pelaling 1 kg | RM14.90 | +6.5% | 35 |
| Ikan Siakap 1 kg | RM18.50 | −2.6% | 27 |
| Ikan Selar Kuning 1 kg | RM12.00 | ≈ sama | 32 |
| Ikan Mabung 1 kg | RM17.90 | ≈ sama | 35 |
| Ikan Tenggiri Batang 1 kg | RM45.45 | +1.0% | 18 |
| Ikan Merah 1 kg | RM50.00 | −3.8% | 25 |
| Ikan Jenahak 1 kg | RM43.95 | −4.4% | 30 |
| Ikan Demuduk/Cupak/Cermin 1 kg | RM29.95 | +6.9% | 10 |
| Kepala Ikan Merah 1 kg | RM25.99 | ≈ sama | 18 |
| Kepala Ikan Jenahak 1 kg | RM24.95 | +8.5% | 18 |
| Udang Putih Kecil 1 kg | RM16.99 | −10.1% | 13 |
🥬 Sayur-sayuran
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Halia Basah 1 kg | RM9.00 | +1.1% | 54 |
| Lobak Merah 1 kg | RM4.00 | +2.6% | 56 |
| Tomato 1 kg | RM5.50 | ≈ sama | 56 |
| Timun 1 kg | RM6.00 | +9.1% | 57 |
| Kubis Bunga 1 kg | RM8.00 | −3.0% | 52 |
| Kacang Bendi 1 kg | RM8.00 | −11.1% | 55 |
| Kacang Panjang 1 kg | RM8.99 | −9.2% | 53 |
| Kunyit Hidup 1 kg | RM10.00 | ≈ sama | 56 |
| Lengkuas 1 kg | RM10.00 | ≈ sama | 51 |
| Kacang Buncis 1 kg | RM12.00 | ≈ sama | 52 |
| Sawi Hijau 1 kg | RM6.99 | −12.5% | 46 |
| Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy 1 kg | RM8.00 | −9.1% | 47 |
| Cili Akar Hijau 1 kg | RM12.00 | ≈ sama | 47 |
| Lobak Putih 1 kg | RM5.90 | +1.7% | 44 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM4.50 | ≈ sama | 43 |
| Cili Hijau 1 kg | RM13.70 | −3.5% | 54 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM2.95 | +1.6% | 38 |
| Kangkung 1 kg | RM5.00 | −16.5% | 49 |
| Cili Akar Merah 1 kg | RM15.00 | ≈ sama | 48 |
| Cili Merah 1 kg | RM14.00 | −6.6% | 54 |
| Lada Benggala Hijau 1 kg | RM13.90 | −7.3% | 32 |
| Bayam Hijau 1 kg | RM5.90 | −1.7% | 49 |
| Kailan 1 kg | RM10.99 | −7.6% | 27 |
| Brokoli 1 kg | RM10.60 | −11.6% | 28 |
| Terung Bulat 1 kg | RM8.90 | +11.3% | 50 |
| Kubis Bulat 1 kg | RM4.95 | ≈ sama | 30 |
| Cili Api/Padi Hijau 1 kg | RM26.90 | ≈ sama | 45 |
🍌 Buah & kelapa
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Limau Kasturi 1 kg | RM7.99 | +1.1% | 50 |
| Limau Nipis 1 kg | RM7.53 | +7.7% | 53 |
| Anggur Merah Berbiji 1 kg | RM9.45 | −5.5% | 10 |
| Kelapa Biji 1 biji | RM3.50 | ≈ sama | 27 |
| Santan Kelapa Segar 1 kg | RM12.00 | +20.0% | 19 |
| Tembikai Merah Tanpa Biji 1 kg | RM2.59 | −18.9% | 22 |
| Betik Biasa 1 kg | RM5.89 | ≈ sama | 22 |
| Tembikai Susu 1 kg | RM4.99 | ≈ sama | 17 |
| Nenas Biasa 1 biji | RM3.99 | −11.1% | 19 |
| Pisang Berangan 1 kg | RM6.70 | −4.3% | 18 |
| Jambu Batu Tanpa Biji 1 kg | RM8.99 | ≈ sama | 12 |
| Dragon Fruit Merah 1 kg | RM8.99 | −17.5% | 13 |
🥚 Telur, tauhu & mee basah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Telur Gred B 30 biji | RM14.40 | −1.3% | 47 |
| Mee Kuning Basah ±450 g | RM1.80 | ≈ sama | 53 |
| Telur Ayam Gred C 30 biji | RM13.50 | −2.9% | 42 |
| Telur Ayam Gred A 30 biji | RM15.45 | ≈ sama | 40 |
🧅 Bawang, kentang & kekacang
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Bawang Besar 1 kg | RM4.25 | +6.3% | 60 |
| Bawang Putih 1 kg | RM10.00 | +11.1% | 60 |
| Kentang 1 kg | RM3.20 | ≈ sama | 47 |
| Kacang Tanah 1 kg | RM9.00 | ≈ sama | 51 |
| Bawang Besar Import 1 kg | RM4.00 | ≈ sama | 55 |
| Cili Kering Kerinting 1 kg | RM21.90 | +4.8% | 49 |
| Kacang Dal 1 kg | RM4.90 | −1.8% | 49 |
| Bawang Kecil Merah Rose Import 1 kg | RM6.00 | ≈ sama | 57 |
| Bawang Kecil Merah Biasa Import 1 kg | RM4.50 | ≈ sama | 33 |
| Cili Kering Leper 1 kg | RM22.90 | ≈ sama | 17 |
| Bawang Besar Import 1 kg | RM3.29 | −6.0% | 17 |
| Kacang Soya 1 kg | RM7.00 | ≈ sama | 21 |
| Udang Kering 100 g | RM7.59 | −3.9% | 17 |
| Bawang Kecil Merah Import 1 kg | RM10.50 | −12.5% | 25 |
| Ubi Kentang Holland 1 kg | RM4.50 | +12.5% | 25 |
🍚 Beras, tepung & mi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Maggi Kari 5 × 79 g | RM5.20 | +2.0% | 60 |
| Tepung Gandum Ngp 1 kg | RM3.20 | ≈ sama | 59 |
| Bihun Kering Tempatan 400 g | RM3.00 | ≈ sama | 50 |
| Bihun Kering Import 400 g | RM3.75 | +1.4% | 63 |
| Beras Faiza Emas 10 kg | RM31.90 | ≈ sama | 34 |
| Beras Cap Jasmine Super 5 Special 10 kg | RM34.50 | ≈ sama | 42 |
| Tepung Gandum Ngp 1 kg | RM3.60 | ≈ sama | 29 |
| Tepung Naik Sendiri Cap 'Blue Key' 1 kg | RM4.93 | −3.4% | 18 |
| Beras Super Cap Rambutan 5% 10 kg | RM36.50 | ≈ sama | 15 |
🫙 Minyak, gula & bahan dapur
🥤 Minuman
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Milo 900 g | RM19.90 | −2.9% | 51 |
| Kordial Sunquick 700 ml | RM13.40 | −3.6% | 40 |
| Nescafe Classic 200 g | RM22.90 | −3.4% | 45 |
| Kordial F&N 2 liter | RM12.00 | ≈ sama | 47 |
| Indocafe 200 g | RM18.48 | −4.8% | 30 |
| Teh Boh 100 beg | RM14.15 | ≈ sama | 30 |
| Teh Lipton 100 beg | RM14.75 | −11.2% | 26 |
| Nescafe 3 In 1 Original 25 × 18 g | RM13.88 | −4.2% | 24 |
| Susu Marigold Hl 946 ml | RM8.30 | ≈ sama | 27 |
| 100 Plus 1.5 liter | RM3.34 | −11.7% | 24 |
| Jus Oren Peel Fresh 1 liter | RM6.62 | −4.1% | 24 |
| Mirinda Oren 1.5 liter | RM2.65 | −8.5% | 20 |
| Nestle Coffee-Mate 450 g | RM9.90 | ≈ sama | 22 |
| Coca Cola 320 ml | RM1.79 | −5.5% | 22 |
| Susu Segar Dutch Lady 1 liter | RM9.00 | +5.9% | 20 |
| F&N Oren 1.5 liter | RM2.90 | −17.1% | 12 |
| Yogurt Lactel 130 g | RM2.80 | ≈ sama | 17 |
| Coca Cola 1.5 liter | RM3.92 | −1.6% | 20 |
| Pepsi Cola 320 ml | RM1.70 | −5.6% | 15 |
| Yogurt Marigold 130 g | RM2.90 | ≈ sama | 18 |
| Seven Up Lemon & Lime 320 ml | RM1.75 | −2.8% | 13 |
| F&N Oren 325 ml | RM1.65 | −2.9% | 14 |
| Red Bull 150 ml | RM2.35 | −6.0% | 11 |
| Susu Segar Kurma Farm Fresh 700 g | RM9.35 | ≈ sama | 15 |
| Livita With Honey 150 ml | RM2.17 | −1.1% | 10 |
🍼 Susu & barang bayi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Dutch Lady 123 850 g | RM23.80 | −2.9% | 33 |
| Dutch Lady 456 850 g | RM23.90 | −2.4% | 33 |
| Dumex Dugro 3 850 g | RM25.40 | −1.9% | 32 |
| Lactogen 2 Rumusan Susulan 650 g | RM28.24 | ≈ sama | 32 |
| Lactogen 1 Rumusan Bayi 650 g | RM28.49 | ≈ sama | 32 |
| Nestle Cerelac Gandum Dan Madu - Kotak 225 g | RM9.90 | ≈ sama | 30 |
| Fernleaf 4-6 Tahun 850 g | RM24.13 | ≈ sama | 28 |
| Drypers Drypantz M58, L48, × L42 | RM29.50 | −4.5% | 27 |
| Fernleaf 1-3 Tahun 850 g | RM23.95 | ≈ sama | 27 |
| Dumex Dupro 2 850 g | RM29.97 | +1.6% | 30 |
| Nestle Cerelac Beras - Tin 500 g | RM17.15 | ≈ sama | 30 |
| Drypers Wee Wee Dry S80, M60, L58, × L50 | RM29.97 | −4.9% | 30 |
| Huggies Dry Pants S66, M50, L40, × L32 | RM27.24 | −6.5% | 28 |
| S-26 Rumusan Bayi Langkah 1 600 g | RM64.95 | ≈ sama | 25 |
| S-26 Sma Rumusan Bayi Langkah 1 550 g | RM81.95 | ≈ sama | 23 |
| Huggies Dry Tape S80, M60, L54, × L42 | RM29.92 | −3.2% | 22 |
| Milna Biskut Rusk 130 g | RM7.90 | +2.6% | 21 |
| Enfagrow A+ Mind Pro Langkah 3 500 g | RM56.95 | ≈ sama | 17 |
| Anmum Essential Langkah 4 Perisa Asli 550 g | RM37.50 | ≈ sama | 13 |
| Petpet Gold+ M64, L54, × L42 | RM30.50 | ≈ sama | 15 |
| Petpet Pants Gold+ M56, L46, × L38 | RM28.90 | ≈ sama | 11 |
🧴 Penjagaan diri
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Mandian Lifebuoy 920 ml | RM18.00 | −9.1% | 41 |
| Sabun Mandian Dettol 950 g | RM17.65 | −9.0% | 26 |
| Syampu Sunsilk 625 ml | RM16.80 | −4.0% | 29 |
| Syampu Rejoice 600 ml | RM16.80 | −6.1% | 20 |
| Ubat Gigi Darlie Double Action 250 g | RM14.50 | ≈ sama | 23 |
| Ubat Gigi Colgate 250 g | RM13.90 | −2.8% | 23 |
| Syampu Head & Shoulders 330 ml | RM13.97 | −12.6% | 20 |
| Berus Gigi Colgate 1 batang | RM4.25 | −5.6% | 15 |
| Ubat Gigi Fresh & White 160 g | RM6.50 | ≈ sama | 16 |
| Berus Gigi Colgate 1 batang | RM4.90 | ≈ sama | 12 |
| Deodoran Rexona Men 50 ml | RM10.40 | −5.0% | 16 |
| Deodoran Nivea 150 ml | RM17.30 | −19.5% | 17 |
| Deodoran Nivea Man 150 ml | RM16.84 | −6.4% | 20 |
🧽 Penjagaan rumah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Pencuci Sunlight 800 ml | RM6.50 | −1.5% | 53 |
| Sabun Pencuci Axion Paste 325 g | RM4.19 | ≈ sama | 50 |
| Sabun Detergen Top 3.6 kg | RM21.80 | −2.7% | 37 |
| Sabun Daia Excellent Washing Power 2.1 kg | RM13.99 | −4.8% | 38 |
| Sabun Serbuk Breeze 2.1 kg | RM15.60 | ≈ sama | 31 |
| Pencuci Pelbagai Guna Ajax Fabuloso 2 liter | RM13.89 | −7.3% | 22 |
| Pencuci Pelbagai Guna Mr Muscle 2 liter | RM11.99 | −14.3% | 19 |
| Peluntur Clorox 1 liter | RM4.88 | −6.3% | 20 |
| Pelembut Pakaian - Downy 800 ml | RM12.20 | −6.9% | 16 |
| Sabun Pencuci Kuat Harimau 400 g | RM2.72 | ≈ sama | 14 |
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).