Harga barang dapur di Putrajaya
183 barang · 29 kedai disemak KPDN di Putrajaya · hingga 4 Nov 2026
🍗 Ayam & daging
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ayam 1 kg | RM7.99 | +1.1% | 23 |
| Kepak Ayam 1 kg | RM15.99 | +3.2% | 19 |
| Whole Leg Ayam 1 kg | RM14.99 | −3.8% | 17 |
| Paha Ayam 1 kg | RM15.50 | ≈ sama | 17 |
| Dada Ayam 1 kg | RM14.99 | +10.3% | 11 |
| Thigh Ayam 1 kg | RM11.99 | ≈ sama | 15 |
🐟 Ikan & makanan laut
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih 1 kg | RM13.99 | +16.6% | 19 |
| Ikan Selayang/Sardin 1 kg | RM16.90 | +42.0% | 22 |
| Udang Putih 1 kg | RM38.50 | +13.3% | 22 |
| Ikan Selar 1 kg | RM20.70 | +22.5% | 20 |
| Ikan Cencaru 1 kg | RM10.99 | +9.9% | 19 |
| Sotong 1 kg | RM39.99 | +14.3% | 21 |
| Ikan Kerisi 1 kg | RM18.90 | +26.0% | 21 |
| Ikan Kembung 1 kg | RM19.90 | +24.4% | 13 |
| Ikan Keli 1 kg | RM11.20 | +12.0% | 16 |
| Ikan Tilapia Merah 1 kg | RM17.90 | +11.9% | 14 |
| Ikan Bawal Hitam 1 kg | RM29.95 | +15.6% | 14 |
| Ketam Renjong/Bunga 1 kg | RM40.90 | +13.6% | 15 |
| Ikan Kembung Kecil/Pelaling 1 kg | RM17.99 | +28.6% | 17 |
| Ikan Selar Kuning 1 kg | RM15.40 | +28.3% | 10 |
| Ikan Mabung 1 kg | RM22.90 | +27.2% | 13 |
| Ikan Tenggiri Batang 1 kg | RM49.95 | +11.0% | 12 |
| Ikan Merah 1 kg | RM55.99 | +7.7% | 13 |
| Ikan Jenahak 1 kg | RM53.99 | +17.4% | 13 |
| Ikan Demuduk/Cupak/Cermin 1 kg | RM34.50 | +23.2% | 13 |
🥬 Sayur-sayuran
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Halia Basah 1 kg | RM8.75 | −1.7% | 26 |
| Lobak Merah 1 kg | RM4.50 | +15.4% | 27 |
| Tomato 1 kg | RM5.99 | +8.9% | 27 |
| Timun 1 kg | RM5.95 | +8.1% | 26 |
| Kubis Bunga 1 kg | RM9.00 | +9.2% | 27 |
| Kacang Bendi 1 kg | RM9.98 | +10.8% | 22 |
| Kacang Panjang 1 kg | RM11.20 | +13.1% | 24 |
| Kunyit Hidup 1 kg | RM10.00 | ≈ sama | 26 |
| Lengkuas 1 kg | RM10.99 | +9.9% | 25 |
| Kacang Buncis 1 kg | RM15.78 | +31.6% | 22 |
| Sawi Hijau 1 kg | RM9.90 | +23.9% | 22 |
| Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy 1 kg | RM9.90 | +12.5% | 21 |
| Cili Akar Hijau 1 kg | RM13.15 | +9.6% | 26 |
| Lobak Putih 1 kg | RM6.60 | +13.8% | 19 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM3.99 | −11.3% | 18 |
| Cili Hijau 1 kg | RM15.00 | +5.6% | 23 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM3.50 | +20.7% | 23 |
| Kangkung 1 kg | RM7.93 | +32.4% | 20 |
| Cili Akar Merah 1 kg | RM17.00 | +13.4% | 27 |
| Lada Benggala Hijau 1 kg | RM15.50 | +3.4% | 20 |
| Bayam Hijau 1 kg | RM7.98 | +33.0% | 20 |
| Kailan 1 kg | RM14.18 | +19.1% | 14 |
| Brokoli 1 kg | RM12.90 | +7.6% | 11 |
| Terung Bulat 1 kg | RM9.99 | +24.9% | 19 |
| Cili Merah - Kulai 1 kg | RM15.00 | −6.3% | 26 |
| Cili Api/Padi Hijau 1 kg | RM31.45 | +16.5% | 12 |
🍌 Buah & kelapa
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Limau Kasturi 1 kg | RM9.00 | +13.9% | 24 |
| Limau Nipis 1 kg | RM8.45 | +20.9% | 25 |
| Santan Kelapa Segar 1 kg | RM8.50 | −15.0% | 10 |
| Tembikai Merah Tanpa Biji 1 kg | RM3.50 | +9.4% | 13 |
| Betik Biasa 1 kg | RM6.20 | +5.3% | 13 |
| Tembikai Susu 1 kg | RM6.30 | +26.0% | 11 |
| Nenas Biasa 1 biji | RM4.45 | −1.0% | 12 |
| Pisang Berangan 1 kg | RM6.95 | ≈ sama | 10 |
🥚 Telur, tauhu & mee basah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Telur Gred B 30 biji | RM14.30 | −2.0% | 18 |
| Mee Kuning Basah ±450 g | RM1.99 | +10.6% | 19 |
| Telur Ayam Gred C 30 biji | RM14.00 | ≈ sama | 19 |
| Telur Ayam Gred A 30 biji | RM15.45 | ≈ sama | 18 |
🧅 Bawang, kentang & kekacang
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Bawang Besar 1 kg | RM4.30 | +7.5% | 27 |
| Bawang Putih 1 kg | RM10.00 | +11.1% | 26 |
| Kentang 1 kg | RM3.25 | +1.4% | 24 |
| Kacang Tanah 1 kg | RM10.40 | +15.6% | 15 |
| Bawang Besar Import 1 kg | RM4.00 | ≈ sama | 25 |
| Cili Kering Kerinting 1 kg | RM23.70 | +13.4% | 19 |
| Kacang Dal 1 kg | RM5.00 | ≈ sama | 17 |
| Bawang Kecil Merah Rose Import 1 kg | RM7.98 | +33.0% | 15 |
| Bawang Kecil Merah Biasa Import 1 kg | RM4.50 | ≈ sama | 15 |
| Udang Kering 100 g | RM9.75 | +23.4% | 10 |
🍚 Beras, tepung & mi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Maggi Kari 5 × 79 g | RM5.50 | +7.8% | 25 |
| Tepung Gandum Ngp 1 kg | RM3.60 | +12.5% | 21 |
| Bihun Kering Tempatan 400 g | RM3.13 | +4.2% | 24 |
| Bihun Kering Import 400 g | RM3.90 | +5.4% | 25 |
| Beras Faiza Emas 10 kg | RM34.90 | +9.1% | 15 |
| Beras Cap Jasmine Super 5 Special 10 kg | RM36.95 | +7.1% | 18 |
| Tepung Gandum Ngp 1 kg | RM3.70 | +2.8% | 20 |
| Tepung Naik Sendiri Cap 'Blue Key' 1 kg | RM5.30 | +3.9% | 11 |
| Beras Super Cap Rambutan 5% 10 kg | RM37.59 | +3.3% | 11 |
🫙 Minyak, gula & bahan dapur
🥤 Minuman
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Milo 900 g | RM21.40 | +4.4% | 20 |
| Kordial Sunquick 700 ml | RM14.93 | +7.4% | 22 |
| Nescafe Classic 200 g | RM23.95 | +1.0% | 10 |
| Kordial F&N 2 liter | RM12.70 | +5.9% | 23 |
| Indocafe 200 g | RM20.25 | +4.4% | 12 |
| Teh Boh 100 beg | RM14.50 | +1.5% | 17 |
| Teh Lipton 100 beg | RM15.97 | −3.8% | 14 |
| Nescafe 3 In 1 Original 25 × 18 g | RM14.24 | −1.7% | 12 |
| Susu Marigold Hl 946 ml | RM8.40 | +1.2% | 16 |
| 100 Plus 1.5 liter | RM3.79 | ≈ sama | 13 |
| Jus Oren Peel Fresh 1 liter | RM6.90 | ≈ sama | 13 |
| Mirinda Oren 1.5 liter | RM3.19 | +10.4% | 11 |
| Susu Segar Dutch Lady 1 liter | RM8.90 | +4.8% | 11 |
| Yogurt Lactel 130 g | RM2.80 | ≈ sama | 10 |
| Coca Cola 1.5 liter | RM4.14 | +3.8% | 11 |
| Pepsi Cola 320 ml | RM1.90 | +5.6% | 10 |
| Seven Up Lemon & Lime 320 ml | RM1.90 | +5.6% | 11 |
| Susu Segar Kurma Farm Fresh 700 g | RM9.35 | ≈ sama | 11 |
🍼 Susu & barang bayi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Dutch Lady 123 850 g | RM24.49 | ≈ sama | 19 |
| Dutch Lady 456 850 g | RM24.39 | ≈ sama | 18 |
| Dumex Dugro 3 850 g | RM25.49 | −1.6% | 12 |
| Lactogen 2 Rumusan Susulan 650 g | RM29.30 | +2.8% | 15 |
| Lactogen 1 Rumusan Bayi 650 g | RM28.90 | +1.4% | 14 |
| Nestle Cerelac Gandum Dan Madu - Kotak 225 g | RM9.90 | ≈ sama | 16 |
| Fernleaf 4-6 Tahun 850 g | RM23.95 | ≈ sama | 17 |
| Drypers Drypantz M58, L48, × L42 | RM32.34 | +4.7% | 18 |
| Fernleaf 1-3 Tahun 850 g | RM23.55 | −1.7% | 15 |
| Nestle Cerelac Beras - Tin 500 g | RM16.99 | −1.2% | 13 |
| Drypers Wee Wee Dry S80, M60, L58, × L50 | RM33.50 | +6.3% | 20 |
| Huggies Dry Pants S66, M50, L40, × L32 | RM30.24 | +3.8% | 16 |
| S-26 Sma Rumusan Bayi Langkah 1 550 g | RM86.55 | +4.9% | 10 |
| Milna Biskut Rusk 130 g | RM7.90 | +2.6% | 11 |
| Enfagrow A+ Mind Pro Langkah 3 500 g | RM58.90 | +2.4% | 11 |
🧴 Penjagaan diri
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Mandian Lifebuoy 920 ml | RM21.50 | +8.6% | 21 |
| Sabun Mandian Dettol 950 g | RM21.67 | +11.7% | 16 |
| Syampu Sunsilk 625 ml | RM16.63 | −5.0% | 14 |
| Ubat Gigi Darlie Double Action 250 g | RM15.29 | +4.7% | 11 |
| Ubat Gigi Colgate 250 g | RM14.90 | +4.2% | 11 |
🧽 Penjagaan rumah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Pencuci Sunlight 800 ml | RM7.10 | +7.6% | 24 |
| Sabun Pencuci Axion Paste 325 g | RM4.20 | +1.2% | 18 |
| Sabun Detergen Top 3.6 kg | RM20.45 | −8.7% | 14 |
| Sabun Daia Excellent Washing Power 2.1 kg | RM14.90 | +1.4% | 20 |
| Sabun Serbuk Breeze 2.1 kg | RM16.90 | +7.7% | 17 |
| Pencuci Pelbagai Guna Ajax Fabuloso 2 liter | RM15.00 | ≈ sama | 12 |
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).