Harga Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih hari ini
1 kg · IKAN TONGKOL/AYA/KAYU HITAM/PUTIH (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) (1kg) · 1,146 kedai disemak di seluruh Malaysia
RM12.00harga tengah Malaysia
RM4.00–RM30.00paling murah – paling mahal
1,146kedai disemak
−7.0%berbanding 4 minggu lalu
Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih paling murah di Sabah (RM9.90) dan paling mahal di Kuala Lumpur (RM14.90), ikut harga tengah setiap negeri.
Lihat ikan tongkol/aya/kayu hitam/putih dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Harga ikan tongkol/aya/kayu hitam/putih ikut negeri
| Negeri | Harga tengah | Paling murah | Kedai | Banding Malaysia |
|---|---|---|---|---|
| Sabah | RM9.90 | RM4.00 | 61 | −17.5% |
| Kelantan | RM10.90 | RM5.90 | 85 | −9.2% |
| Johor | RM11.00 | RM5.89 | 150 | −8.3% |
| Terengganu | RM11.00 | RM7.99 | 66 | −8.3% |
| Melaka | RM11.70 | RM6.99 | 30 | −2.5% |
| Labuan | RM11.90 | RM9.90 | 11 | ≈ sama |
| Pahang | RM11.99 | RM6.90 | 90 | ≈ sama |
| Negeri Sembilan | RM12.00 | RM7.99 | 39 | ≈ sama |
| Perlis | RM12.00 | RM10.00 | 11 | ≈ sama |
| Perak | RM12.59 | RM8.00 | 113 | +4.9% |
| Sarawak | RM12.90 | RM6.99 | 127 | +7.5% |
| Kedah | RM13.90 | RM9.49 | 57 | +15.8% |
| Selangor | RM13.90 | RM9.90 | 94 | +15.8% |
| Putrajaya | RM13.99 | RM10.79 | 19 | +16.6% |
| Pulau Pinang | RM14.00 | RM8.59 | 86 | +16.7% |
| Kuala Lumpur | RM14.90 | RM8.90 | 107 | +24.2% |
10 kedai paling murah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Pasar Am Kudat | Kudat, Sabah | Pasar basah | RM4.00 | 4 Nov |
| Pasar Batu 24 | Tawau, Sabah | Pasar basah | RM5.00 | 4 Nov |
| Target Grand Supermarket (Perdana) Kluang Parkland | Kluang, Johor | Pasar raya | RM5.89 | 4 Nov |
| Target Supermarket Masai | Johor Bahru, Johor | Pasar raya | RM5.89 | 3 Nov |
| Pasaraya Pantai Timor Machang | Machang, Kelantan | Pasar raya | RM5.90 | 4 Nov |
| Pasaraya Tunas Manja | Mersing, Johor | Pasar raya | RM5.99 | 4 Nov |
| Bataras Superstore Keningau | Keningau, Sabah | Pasar raya | RM5.99 | 4 Nov |
| Pasar Awam Kluang | Kluang., Johor | Pasar basah | RM6.00 | 4 Nov |
| Pasaraya Econjaya | Machang, Kelantan | Pasar raya | RM6.90 | 4 Nov |
| Pasaraya Bee Huat Sdn Bhd | Rompin, Pahang | Kedai runcit | RM6.90 | 2 Nov |
Barang lain: Ikan & makanan laut
- Udang Putih · 1 kg
- Ikan Selar · 1 kg
- Ikan Kembung · 1 kg
- Ikan Selayang/Sardin · 1 kg
- Ikan Cencaru · 1 kg
- Sotong · 1 kg
- Ikan Kerisi · 1 kg
- Ikan Keli · 1 kg
- Ikan Tilapia Merah · 1 kg
- Ikan Bawal Hitam · 1 kg
- Ketam Renjong/Bunga · 1 kg
- Ikan Kembung Kecil/Pelaling · 1 kg
- Ikan Siakap · 1 kg
- Ikan Selar Kuning · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).