Harga barang dapur di Sabah
237 barang · 198 kedai disemak KPDN di Sabah · hingga 4 Nov 2026
Rangkaian kedai di Sabah
Berbanding harga biasa barang yang sama di Sabah (barang basah, atau barang kering jika tiada).
🍗 Ayam & daging
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ayam 1 kg | RM12.89 | +63.2% | 18 |
| Kepak Ayam 1 kg | RM16.20 | +4.5% | 139 |
| Whole Leg Ayam 1 kg | RM14.90 | −4.4% | 144 |
| Paha Ayam 1 kg | RM14.99 | −3.3% | 49 |
| Dada Ayam 1 kg | RM13.49 | ≈ sama | 123 |
| Thigh Ayam 1 kg | RM13.99 | +16.7% | 19 |
| Ayam Bersih - Super 1 kg | RM12.20 | +1.8% | 126 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM28.40 | +9.3% | 24 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM23.80 | −2.9% | 51 |
| Daging Babi 1 kg | RM51.90 | +30.4% | 11 |
🐟 Ikan & makanan laut
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih 1 kg | RM9.90 | −17.5% | 61 |
| Ikan Selayang/Sardin 1 kg | RM10.00 | −16.0% | 65 |
| Udang Putih 1 kg | RM34.45 | +1.3% | 58 |
| Ikan Selar 1 kg | RM12.50 | −26.0% | 44 |
| Ikan Cencaru 1 kg | RM7.00 | −30.0% | 42 |
| Sotong 1 kg | RM20.00 | −42.9% | 41 |
| Ikan Kerisi 1 kg | RM12.99 | −13.4% | 53 |
| Ikan Kembung 1 kg | RM12.00 | −25.0% | 25 |
| Ikan Keli 1 kg | RM11.95 | +19.5% | 10 |
| Ikan Tilapia Merah 1 kg | RM18.99 | +18.7% | 21 |
| Ikan Bawal Hitam 1 kg | RM18.75 | −27.6% | 30 |
| Ketam Renjong/Bunga 1 kg | RM22.00 | −38.9% | 37 |
| Ikan Selar Kuning 1 kg | RM11.50 | −4.2% | 25 |
| Ikan Mabung 1 kg | RM11.90 | −33.9% | 38 |
| Ikan Tenggiri Batang 1 kg | RM30.45 | −32.3% | 16 |
| Ikan Merah 1 kg | RM34.00 | −34.6% | 11 |
| Ikan Demuduk/Cupak/Cermin 1 kg | RM19.45 | −30.6% | 42 |
🥬 Sayur-sayuran
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Halia Basah 1 kg | RM12.50 | +40.4% | 164 |
| Lobak Merah 1 kg | RM4.50 | +15.4% | 149 |
| Tomato 1 kg | RM6.50 | +18.2% | 137 |
| Timun 1 kg | RM4.00 | −27.3% | 131 |
| Kubis Bunga 1 kg | RM8.99 | +9.0% | 117 |
| Kacang Bendi 1 kg | RM8.59 | −4.6% | 115 |
| Kacang Panjang 1 kg | RM7.50 | −24.2% | 108 |
| Kunyit Hidup 1 kg | RM15.00 | +50.0% | 95 |
| Lengkuas 1 kg | RM9.90 | −1.0% | 96 |
| Kacang Buncis 1 kg | RM8.59 | −28.4% | 113 |
| Sawi Hijau 1 kg | RM7.55 | −5.5% | 123 |
| Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy 1 kg | RM8.00 | −9.1% | 113 |
| Cili Akar Hijau 1 kg | RM22.99 | +91.6% | 36 |
| Lobak Putih 1 kg | RM5.90 | +1.7% | 103 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM6.90 | +53.3% | 19 |
| Cili Hijau 1 kg | RM19.90 | +40.1% | 75 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM4.75 | +63.6% | 10 |
| Kangkung 1 kg | RM5.00 | −16.5% | 76 |
| Cili Akar Merah 1 kg | RM35.00 | +133.5% | 17 |
| Cili Merah 1 kg | RM24.14 | +61.0% | 32 |
| Lada Benggala Hijau 1 kg | RM19.90 | +32.8% | 72 |
| Bayam Hijau 1 kg | RM5.90 | −1.7% | 75 |
| Kailan 1 kg | RM9.50 | −20.2% | 20 |
| Brokoli 1 kg | RM14.75 | +23.0% | 82 |
| Kubis Bulat 1 kg | RM6.00 | +22.4% | 139 |
| Cili Merah - Kulai 1 kg | RM20.45 | +27.8% | 96 |
🍌 Buah & kelapa
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Limau Kasturi 1 kg | RM6.90 | −12.7% | 122 |
| Limau Nipis 1 kg | RM10.00 | +43.1% | 76 |
| Anggur Merah Berbiji 1 kg | RM13.95 | +39.6% | 58 |
| Kelapa Biji 1 biji | RM3.00 | −14.3% | 21 |
| Tembikai Merah Tanpa Biji 1 kg | RM3.95 | +23.3% | 48 |
| Betik Biasa 1 kg | RM4.90 | −16.8% | 44 |
| Tembikai Susu 1 kg | RM4.89 | −2.2% | 54 |
| Kelapa Parut 1 kg | RM8.00 | −33.3% | 15 |
| Pisang Berangan 1 kg | RM6.75 | −3.6% | 14 |
| Tembikai Merah Berbiji 1 kg | RM3.30 | −26.5% | 57 |
| Santan Kelapa Segar 1 kg | RM14.50 | −3.3% | 11 |
| Jambu Batu Berbiji 1 kg | RM8.50 | +6.4% | 43 |
| Jambu Batu Tanpa Biji 1 kg | RM9.90 | +10.1% | 11 |
| Dragon Fruit Merah 1 kg | RM15.25 | +39.9% | 16 |
| Lai Kuning 1 biji | RM1.30 | −27.8% | 16 |
🥚 Telur, tauhu & mee basah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Telur Gred B 30 biji | RM16.00 | +9.7% | 29 |
| Mee Kuning Basah ±450 g | RM2.09 | +16.1% | 13 |
| Telur Ayam Gred C 30 biji | RM15.45 | +11.2% | 24 |
| Telur Ayam Gred A 30 biji | RM16.20 | +4.5% | 20 |
🧅 Bawang, kentang & kekacang
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Bawang Besar 1 kg | RM4.90 | +22.5% | 185 |
| Bawang Putih 1 kg | RM8.00 | −11.1% | 185 |
| Kentang 1 kg | RM3.30 | +3.1% | 174 |
| Kacang Tanah 1 kg | RM10.00 | +11.1% | 152 |
| Bawang Besar Import 1 kg | RM4.00 | ≈ sama | 125 |
| Cili Kering Kerinting 1 kg | RM21.90 | +4.8% | 111 |
| Kacang Dal 1 kg | RM7.60 | +52.3% | 51 |
| Bawang Kecil Merah Rose Import 1 kg | RM6.50 | +8.3% | 174 |
| Bawang Kecil Merah Biasa Import 1 kg | RM6.00 | +33.2% | 26 |
| Cili Kering Leper 1 kg | RM16.99 | −25.8% | 107 |
| Kacang Soya 1 kg | RM7.70 | +10.2% | 36 |
| Udang Kering 100 g | RM6.39 | −19.1% | 43 |
🍚 Beras, tepung & mi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Maggi Kari 5 × 79 g | RM4.99 | −2.2% | 173 |
| Tepung Gandum Ngp 1 kg | RM3.20 | ≈ sama | 79 |
| Tepung Naik Sendiri Cap 'Blue Key' 1 kg | RM5.20 | +2.0% | 36 |
| Beras Super Sazarice Cap Anggur 10 kg | RM28.50 | ≈ sama | 147 |
| Beras Super Sazarice Cap Roda 10 kg | RM28.30 | ≈ sama | 142 |
| Bihun Kering Import 400 g | RM4.70 | +17.5% | 11 |
| Tepung Gandum Ngp 1 kg | RM3.20 | ≈ sama | 104 |
| Beras Tkc Sabah Cap Tqr 5% 10 kg | RM34.00 | ≈ sama | 56 |
| Beras Putih Import Sabah Rice Vagas Tokou 10 kg | RM28.00 | ≈ sama | 37 |
| Beras Tkc Super Huma Cap Kelisa Emas 10 kg | RM33.00 | ≈ sama | 35 |
🫙 Minyak, gula & bahan dapur
🥤 Minuman
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Milo 900 g | RM21.80 | +6.3% | 144 |
| Kordial Sunquick 700 ml | RM15.89 | +14.3% | 115 |
| Nescafe Classic 200 g | RM26.30 | +11.0% | 89 |
| Indocafe 200 g | RM19.40 | ≈ sama | 89 |
| Teh Boh 100 beg | RM14.50 | +1.5% | 96 |
| Teh Lipton 100 beg | RM17.00 | +2.4% | 86 |
| Nescafe 3 In 1 Original 25 × 18 g | RM15.79 | +9.0% | 83 |
| 100 Plus 1.5 liter | RM3.99 | +5.3% | 61 |
| Jus Oren Peel Fresh 1 liter | RM7.60 | +10.1% | 45 |
| Mirinda Oren 1.5 liter | RM2.60 | −10.0% | 68 |
| Nestle Coffee-Mate 450 g | RM9.89 | ≈ sama | 66 |
| Coca Cola 320 ml | RM1.90 | ≈ sama | 74 |
| Susu Segar Dutch Lady 1 liter | RM8.55 | ≈ sama | 33 |
| F&N Oren 1.5 liter | RM3.70 | +5.7% | 65 |
| Yogurt Lactel 130 g | RM3.30 | +17.9% | 31 |
| Coca Cola 1.5 liter | RM3.99 | ≈ sama | 69 |
| Pepsi Cola 320 ml | RM1.79 | ≈ sama | 67 |
| Yogurt Marigold 130 g | RM3.20 | +10.3% | 33 |
| Seven Up Lemon & Lime 320 ml | RM1.79 | ≈ sama | 64 |
| F&N Oren 325 ml | RM1.69 | ≈ sama | 65 |
| Red Bull 150 ml | RM2.50 | ≈ sama | 65 |
| Kordial F&N Sun Valley 2 liter | RM12.80 | ≈ sama | 107 |
| Livita With Honey 150 ml | RM2.20 | ≈ sama | 25 |
| Desa Fresh Milk 1 liter | RM7.49 | ≈ sama | 32 |
🍼 Susu & barang bayi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Dutch Lady 123 850 g | RM25.50 | +4.1% | 132 |
| Dutch Lady 456 850 g | RM25.50 | +4.1% | 134 |
| Dumex Dugro 3 850 g | RM31.99 | +23.5% | 146 |
| Lactogen 2 Rumusan Susulan 650 g | RM28.70 | ≈ sama | 142 |
| Lactogen 1 Rumusan Bayi 650 g | RM28.90 | +1.4% | 136 |
| Nestle Cerelac Gandum Dan Madu - Kotak 225 g | RM9.90 | ≈ sama | 121 |
| Fernleaf 4-6 Tahun 850 g | RM24.90 | +4.0% | 123 |
| Drypers Drypantz M58, L48, × L42 | RM39.50 | +27.8% | 105 |
| Fernleaf 1-3 Tahun 850 g | RM24.99 | +4.3% | 115 |
| Dumex Dupro 2 850 g | RM30.10 | +2.0% | 143 |
| Nestle Cerelac Beras - Tin 500 g | RM17.60 | +2.3% | 138 |
| Drypers Wee Wee Dry S80, M60, L58, × L50 | RM42.95 | +36.3% | 90 |
| Huggies Dry Pants S66, M50, L40, × L32 | RM36.50 | +25.2% | 112 |
| S-26 Rumusan Bayi Langkah 1 600 g | RM64.90 | ≈ sama | 58 |
| S-26 Sma Rumusan Bayi Langkah 1 550 g | RM82.59 | ≈ sama | 61 |
| Huggies Dry Tape S80, M60, L54, × L42 | RM40.95 | +32.5% | 86 |
| Milna Biskut Rusk 130 g | RM7.50 | −2.6% | 73 |
| Enfagrow A+ Mind Pro Langkah 3 500 g | RM57.59 | ≈ sama | 63 |
| Anmum Essential Langkah 4 Perisa Asli 550 g | RM37.80 | ≈ sama | 28 |
| Petpet Pants Gold+ M56, L46, × L38 | RM30.14 | +4.3% | 10 |
| Nan Langkah 1 Rumusan Bayi 600 g | RM72.00 | ≈ sama | 31 |
| Heinz Farley Rusks 120 g | RM8.90 | −1.1% | 44 |
| Nan Langkah 2 Rumusan Susulan 600 g | RM67.80 | +1.3% | 28 |
| Heinz Apple Puree 110 g | RM7.90 | +2.6% | 19 |
🧴 Penjagaan diri
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Mandian Lifebuoy 920 ml | RM20.49 | +3.5% | 93 |
| Sabun Mandian Dettol 950 g | RM23.90 | +23.2% | 112 |
| Syampu Sunsilk 625 ml | RM24.80 | +41.7% | 65 |
| Syampu Rejoice 600 ml | RM19.50 | +8.9% | 79 |
| Ubat Gigi Darlie Double Action 250 g | RM14.59 | ≈ sama | 70 |
| Ubat Gigi Colgate 250 g | RM13.99 | −2.2% | 67 |
| Syampu Head & Shoulders 330 ml | RM17.40 | +8.8% | 71 |
| Berus Gigi Colgate 1 batang | RM4.00 | −11.2% | 62 |
| Ubat Gigi Fresh & White 160 g | RM6.50 | ≈ sama | 69 |
| Berus Gigi Colgate 1 batang | RM4.60 | −6.1% | 56 |
| Deodoran Rexona Men 50 ml | RM12.69 | +15.9% | 13 |
| Deodoran Nivea 150 ml | RM20.99 | −2.4% | 33 |
| Deodoran Nivea Man 150 ml | RM20.49 | +13.9% | 25 |
🧽 Penjagaan rumah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Pencuci Sunlight 800 ml | RM7.20 | +9.1% | 123 |
| Sabun Pencuci Axion Paste 325 g | RM4.19 | ≈ sama | 133 |
| Sabun Detergen Top 3.6 kg | RM24.90 | +11.2% | 117 |
| Sabun Daia Excellent Washing Power 2.1 kg | RM15.90 | +8.2% | 88 |
| Sabun Serbuk Breeze 2.1 kg | RM16.50 | +5.1% | 80 |
| Pencuci Pelbagai Guna Ajax Fabuloso 2 liter | RM14.90 | ≈ sama | 72 |
| Pencuci Pelbagai Guna Mr Muscle 2 liter | RM15.49 | +10.7% | 38 |
| Peluntur Clorox 1 liter | RM5.80 | +11.5% | 50 |
| Pelembut Pakaian - Downy 800 ml | RM13.09 | ≈ sama | 40 |
| Sabun Pencuci Kuat Harimau 400 g | RM2.80 | +3.7% | 53 |
| Sabun Serbuk Attack 800 g | RM11.39 | +4.5% | 48 |
| Pencuci Pelbagai Guna Dettol 2.5 liter | RM19.50 | −20.7% | 17 |
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).