Harga barang dapur di Pulau Pinang
255 barang · 145 kedai disemak KPDN di Pulau Pinang · hingga 4 Nov 2026
Rangkaian kedai di Pulau Pinang
Berbanding harga biasa barang yang sama di Pulau Pinang (barang basah, atau barang kering jika tiada).
| Kedai | Banding harga biasa | Cawangan disemak |
|---|---|---|
| Econsave | −12.6% | 5 |
| Lotus's | −12.3% | 7 |
| Billion | −10.1% | 3 |
| Mydin | −8.6% | 3 |
| 99 Speedmart | +30.3% | 12 |
🍗 Ayam & daging
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ayam 1 kg | RM7.99 | +1.1% | 88 |
| Kepak Ayam 1 kg | RM15.50 | ≈ sama | 80 |
| Whole Leg Ayam 1 kg | RM15.99 | +2.6% | 75 |
| Paha Ayam 1 kg | RM14.99 | −3.3% | 41 |
| Dada Ayam 1 kg | RM14.90 | +9.6% | 60 |
| Thigh Ayam 1 kg | RM11.50 | −4.1% | 31 |
| Ayam Bersih - Super 1 kg | RM11.14 | −7.0% | 10 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM23.99 | −2.1% | 20 |
| Daging Kambing Bebiri Import Bertulang 1 kg | RM34.90 | −2.8% | 15 |
| Daging Lembu Tempatan 1 kg | RM39.50 | +9.7% | 16 |
| Daging Lembu Tempatan 1 kg | RM39.50 | +9.7% | 12 |
| Daging Babi 1 kg | RM42.00 | +5.5% | 12 |
| Daging Babi 1 kg | RM32.00 | +5.8% | 10 |
🐟 Ikan & makanan laut
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih 1 kg | RM14.00 | +16.7% | 86 |
| Ikan Selayang/Sardin 1 kg | RM13.99 | +17.6% | 95 |
| Udang Putih 1 kg | RM32.00 | −5.9% | 79 |
| Ikan Selar 1 kg | RM17.95 | +6.2% | 88 |
| Ikan Cencaru 1 kg | RM10.99 | +9.9% | 87 |
| Sotong 1 kg | RM36.00 | +2.9% | 86 |
| Ikan Kerisi 1 kg | RM15.99 | +6.6% | 81 |
| Ikan Kembung 1 kg | RM16.00 | ≈ sama | 65 |
| Ikan Keli 1 kg | RM8.99 | −10.1% | 53 |
| Ikan Tilapia Merah 1 kg | RM16.00 | ≈ sama | 34 |
| Ikan Bawal Hitam 1 kg | RM26.95 | +4.0% | 60 |
| Ketam Renjong/Bunga 1 kg | RM36.89 | +2.5% | 62 |
| Ikan Kembung Kecil/Pelaling 1 kg | RM12.90 | −7.8% | 55 |
| Ikan Siakap 1 kg | RM20.00 | +5.3% | 55 |
| Ikan Selar Kuning 1 kg | RM10.99 | −8.4% | 33 |
| Ikan Mabung 1 kg | RM17.25 | −4.2% | 82 |
| Ikan Tenggiri Batang 1 kg | RM47.90 | +6.5% | 29 |
| Ikan Merah 1 kg | RM55.99 | +7.7% | 24 |
| Ikan Jenahak 1 kg | RM43.99 | −4.3% | 37 |
| Ikan Demuduk/Cupak/Cermin 1 kg | RM30.90 | +10.4% | 68 |
| Udang Harimau 1 kg | RM38.45 | −3.4% | 12 |
| Kepala Ikan Jenahak 1 kg | RM22.99 | ≈ sama | 15 |
| Ikan Bawal Putih 1 kg | RM50.00 | +11.1% | 31 |
| Udang Putih Kecil 1 kg | RM16.90 | −10.6% | 15 |
🥬 Sayur-sayuran
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Halia Basah 1 kg | RM9.50 | +6.7% | 123 |
| Lobak Merah 1 kg | RM4.00 | +2.6% | 115 |
| Tomato 1 kg | RM5.50 | ≈ sama | 115 |
| Timun 1 kg | RM5.00 | −9.1% | 114 |
| Kubis Bunga 1 kg | RM8.00 | −3.0% | 119 |
| Kacang Bendi 1 kg | RM8.00 | −11.1% | 118 |
| Kacang Panjang 1 kg | RM8.99 | −9.2% | 110 |
| Kunyit Hidup 1 kg | RM10.90 | +9.0% | 111 |
| Lengkuas 1 kg | RM10.00 | ≈ sama | 111 |
| Kacang Buncis 1 kg | RM12.00 | ≈ sama | 117 |
| Sawi Hijau 1 kg | RM7.00 | −12.4% | 112 |
| Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy 1 kg | RM7.90 | −10.2% | 105 |
| Cili Akar Hijau 1 kg | RM11.90 | ≈ sama | 117 |
| Lobak Putih 1 kg | RM5.90 | +1.7% | 109 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM4.90 | +8.9% | 96 |
| Cili Hijau 1 kg | RM13.00 | −8.5% | 111 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM3.00 | +3.4% | 95 |
| Kangkung 1 kg | RM5.00 | −16.5% | 108 |
| Cili Akar Merah 1 kg | RM15.00 | ≈ sama | 57 |
| Cili Merah 1 kg | RM13.75 | −8.3% | 80 |
| Lada Benggala Hijau 1 kg | RM13.99 | −6.7% | 94 |
| Bayam Hijau 1 kg | RM6.00 | ≈ sama | 109 |
| Kailan 1 kg | RM10.90 | −8.4% | 95 |
| Brokoli 1 kg | RM10.89 | −9.2% | 74 |
| Terung Bulat 1 kg | RM7.99 | ≈ sama | 94 |
| Kubis Bulat 1 kg | RM5.00 | +1.9% | 78 |
| Cili Merah - Kulai 1 kg | RM16.00 | ≈ sama | 68 |
🍌 Buah & kelapa
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Limau Kasturi 1 kg | RM8.00 | +1.3% | 113 |
| Limau Nipis 1 kg | RM7.80 | +11.6% | 113 |
| Anggur Merah Berbiji 1 kg | RM7.99 | −20.0% | 15 |
| Kelapa Biji 1 biji | RM3.50 | ≈ sama | 22 |
| Santan Kelapa Segar 1 kg | RM16.00 | +60.0% | 27 |
| Tembikai Merah Tanpa Biji 1 kg | RM2.70 | −15.6% | 21 |
| Betik Biasa 1 kg | RM5.49 | −6.8% | 19 |
| Tembikai Susu 1 kg | RM4.29 | −14.2% | 13 |
| Nenas Biasa 1 biji | RM3.99 | −11.1% | 21 |
| Kelapa Parut 1 kg | RM12.00 | ≈ sama | 33 |
| Pisang Berangan 1 kg | RM7.25 | +3.6% | 12 |
| Santan Kelapa Segar 1 kg | RM16.00 | +6.7% | 17 |
| Jambu Batu Tanpa Biji 1 kg | RM8.99 | ≈ sama | 11 |
🥚 Telur, tauhu & mee basah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Telur Gred B 30 biji | RM14.60 | ≈ sama | 107 |
| Mee Kuning Basah ±450 g | RM1.90 | +5.6% | 54 |
| Telur Ayam Gred C 30 biji | RM13.50 | −2.9% | 88 |
| Telur Ayam Gred A 30 biji | RM15.50 | ≈ sama | 81 |
🧅 Bawang, kentang & kekacang
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Bawang Besar 1 kg | RM4.00 | ≈ sama | 116 |
| Bawang Putih 1 kg | RM9.50 | +5.6% | 130 |
| Kentang 1 kg | RM3.30 | +3.1% | 123 |
| Kacang Tanah 1 kg | RM9.00 | ≈ sama | 94 |
| Bawang Besar Import 1 kg | RM4.00 | ≈ sama | 115 |
| Cili Kering Kerinting 1 kg | RM20.00 | −4.3% | 103 |
| Kacang Dal 1 kg | RM4.59 | −8.0% | 90 |
| Bawang Kecil Merah Rose Import 1 kg | RM6.00 | ≈ sama | 74 |
| Bawang Kecil Merah Biasa Import 1 kg | RM4.50 | ≈ sama | 57 |
| Cili Kering Leper 1 kg | RM22.00 | −3.9% | 25 |
| Bawang Besar Import 1 kg | RM2.99 | −14.6% | 32 |
| Kacang Soya 1 kg | RM6.90 | −1.3% | 23 |
| Udang Kering 100 g | RM6.99 | −11.5% | 22 |
| Bawang Kecil Merah Import 1 kg | RM13.00 | +8.3% | 70 |
| Ubi Kentang Import 1 kg | RM3.50 | +16.7% | 11 |
| Ubi Kentang Holland 1 kg | RM3.75 | −6.3% | 16 |
🍚 Beras, tepung & mi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Maggi Kari 5 × 79 g | RM5.00 | −2.0% | 119 |
| Tepung Gandum Ngp 1 kg | RM3.20 | ≈ sama | 120 |
| Bihun Kering Tempatan 400 g | RM2.99 | ≈ sama | 111 |
| Bihun Kering Import 400 g | RM3.80 | +2.7% | 124 |
| Beras Faiza Emas 10 kg | RM32.00 | ≈ sama | 53 |
| Beras Cap Jasmine Super 5 Special 10 kg | RM34.50 | ≈ sama | 45 |
| Tepung Gandum Ngp 1 kg | RM3.59 | ≈ sama | 48 |
| Tepung Naik Sendiri Cap 'Blue Key' 1 kg | RM4.60 | −9.8% | 25 |
| Beras Super Cap Rambutan 5% 10 kg | RM34.90 | −4.1% | 51 |
| Beras Super Cap Jati Twr 5% 10 kg | RM32.90 | ≈ sama | 25 |
🫙 Minyak, gula & bahan dapur
🥤 Minuman
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Milo 900 g | RM19.00 | −7.3% | 87 |
| Kordial Sunquick 700 ml | RM13.50 | −2.9% | 108 |
| Nescafe Classic 200 g | RM22.70 | −4.2% | 68 |
| Kordial F&N 2 liter | RM11.90 | ≈ sama | 83 |
| Indocafe 200 g | RM19.50 | ≈ sama | 65 |
| Teh Boh 100 beg | RM13.50 | −5.5% | 47 |
| Teh Lipton 100 beg | RM16.90 | +1.8% | 70 |
| Nescafe 3 In 1 Original 25 × 18 g | RM13.85 | −4.4% | 33 |
| Susu Marigold Hl 946 ml | RM8.29 | ≈ sama | 65 |
| 100 Plus 1.5 liter | RM3.54 | −6.5% | 30 |
| Jus Oren Peel Fresh 1 liter | RM6.55 | −5.1% | 31 |
| Mirinda Oren 1.5 liter | RM2.60 | −10.0% | 29 |
| Nestle Coffee-Mate 450 g | RM9.80 | −1.0% | 31 |
| Coca Cola 320 ml | RM1.80 | −5.3% | 21 |
| Susu Segar Dutch Lady 1 liter | RM8.49 | ≈ sama | 44 |
| F&N Oren 1.5 liter | RM2.89 | −17.4% | 26 |
| Yogurt Lactel 130 g | RM2.79 | ≈ sama | 29 |
| Coca Cola 1.5 liter | RM3.09 | −22.6% | 21 |
| Pepsi Cola 320 ml | RM1.80 | ≈ sama | 17 |
| Yogurt Marigold 130 g | RM2.90 | ≈ sama | 31 |
| Seven Up Lemon & Lime 320 ml | RM1.80 | ≈ sama | 19 |
| F&N Oren 325 ml | RM1.75 | +2.9% | 16 |
| Red Bull 150 ml | RM2.49 | ≈ sama | 15 |
| Susu Segar Kurma Farm Fresh 700 g | RM9.35 | ≈ sama | 16 |
🍼 Susu & barang bayi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Dutch Lady 123 850 g | RM23.50 | −4.1% | 80 |
| Dutch Lady 456 850 g | RM23.50 | −4.1% | 78 |
| Dumex Dugro 3 850 g | RM25.50 | −1.5% | 66 |
| Lactogen 2 Rumusan Susulan 650 g | RM28.50 | ≈ sama | 75 |
| Lactogen 1 Rumusan Bayi 650 g | RM28.50 | ≈ sama | 70 |
| Nestle Cerelac Gandum Dan Madu - Kotak 225 g | RM9.90 | ≈ sama | 77 |
| Fernleaf 4-6 Tahun 850 g | RM23.95 | ≈ sama | 68 |
| Drypers Drypantz M58, L48, × L42 | RM29.50 | −4.5% | 63 |
| Fernleaf 1-3 Tahun 850 g | RM23.95 | ≈ sama | 67 |
| Dumex Dupro 2 850 g | RM28.95 | −1.9% | 68 |
| Nestle Cerelac Beras - Tin 500 g | RM16.25 | −5.6% | 68 |
| Drypers Wee Wee Dry S80, M60, L58, × L50 | RM30.50 | −3.2% | 65 |
| Huggies Dry Pants S66, M50, L40, × L32 | RM26.50 | −9.1% | 57 |
| S-26 Rumusan Bayi Langkah 1 600 g | RM63.40 | −2.3% | 44 |
| S-26 Sma Rumusan Bayi Langkah 1 550 g | RM79.85 | −3.2% | 45 |
| Huggies Dry Tape S80, M60, L54, × L42 | RM29.90 | −3.2% | 38 |
| Milna Biskut Rusk 130 g | RM7.90 | +2.6% | 20 |
| Enfagrow A+ Mind Pro Langkah 3 500 g | RM56.90 | −1.0% | 44 |
| Anmum Essential Langkah 4 Perisa Asli 550 g | RM36.90 | −1.6% | 21 |
| Petpet Gold+ M64, L54, × L42 | RM30.50 | ≈ sama | 26 |
| Petpet Pants Gold+ M56, L46, × L38 | RM28.90 | ≈ sama | 23 |
| Nan Langkah 1 Rumusan Bayi 600 g | RM70.97 | ≈ sama | 16 |
| Heinz Farley Rusks 120 g | RM8.90 | −1.1% | 17 |
| Nan Langkah 2 Rumusan Susulan 600 g | RM66.80 | ≈ sama | 16 |
🧴 Penjagaan diri
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Mandian Lifebuoy 920 ml | RM18.83 | −4.9% | 86 |
| Sabun Mandian Dettol 950 g | RM18.99 | −2.1% | 75 |
| Syampu Sunsilk 625 ml | RM16.75 | −4.3% | 68 |
| Syampu Rejoice 600 ml | RM16.85 | −5.9% | 49 |
| Ubat Gigi Darlie Double Action 250 g | RM14.55 | ≈ sama | 32 |
| Ubat Gigi Colgate 250 g | RM11.99 | −16.2% | 23 |
| Syampu Head & Shoulders 330 ml | RM13.95 | −12.8% | 31 |
| Berus Gigi Colgate 1 batang | RM4.79 | +6.4% | 21 |
| Ubat Gigi Fresh & White 160 g | RM6.50 | ≈ sama | 16 |
| Berus Gigi Colgate 1 batang | RM4.79 | −2.2% | 13 |
| Deodoran Rexona Men 50 ml | RM12.09 | +10.5% | 24 |
| Deodoran Nivea 150 ml | RM22.64 | +5.3% | 20 |
| Deodoran Nivea Man 150 ml | RM17.90 | ≈ sama | 22 |
| Deodoran Rexona 50 ml | RM10.40 | −4.6% | 12 |
🧽 Penjagaan rumah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Pencuci Sunlight 800 ml | RM6.20 | −6.1% | 106 |
| Sabun Pencuci Axion Paste 325 g | RM3.99 | −3.9% | 83 |
| Sabun Detergen Top 3.6 kg | RM21.89 | −2.3% | 75 |
| Sabun Daia Excellent Washing Power 2.1 kg | RM13.99 | −4.8% | 73 |
| Sabun Serbuk Breeze 2.1 kg | RM15.90 | +1.3% | 34 |
| Pencuci Pelbagai Guna Ajax Fabuloso 2 liter | RM13.80 | −7.9% | 31 |
| Pencuci Pelbagai Guna Mr Muscle 2 liter | RM13.70 | −2.1% | 30 |
| Peluntur Clorox 1 liter | RM4.70 | −9.6% | 29 |
| Pelembut Pakaian - Downy 800 ml | RM11.55 | −11.8% | 24 |
| Sabun Pencuci Kuat Harimau 400 g | RM2.60 | −3.7% | 20 |
| Sabun Serbuk Attack 800 g | RM10.75 | −1.4% | 10 |
| Pencuci Pelbagai Guna Dettol 2.5 liter | RM25.50 | +3.7% | 15 |
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).