Harga Udang Putih di Kedah hari ini
1 kg · UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) (1kg) · 50 kedai disemak di Kedah
RM30.00harga tengah Kedah
RM25.99–RM39.99paling murah – paling mahal
50kedai disemak
12% lebih murah dari harga tengah Malaysia (RM33.99)
Lihat udang putih dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Kedah
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Muda | RM28.99 | −10.0% | 9 | Pasaraya Billion Shoping Centre (Sungai Petani) · RM25.99 |
| Kulim | RM30.00 | −8.8% | 7 | Mydin Kulim Hypermarket · RM27.99 |
| Kubang Pasu | RM30.00 | −6.3% | 4 | Pasaraya Yawata Sdn Bhd · RM29.90 |
| Yan | RM30.00 | −8.8% | 3 | Pasar Koperasi Guar Chempedak · RM30.00 |
| Sik | RM30.90 | −6.1% | 5 | Pasaraya Kawan Kita Sdn.Bhd. · RM29.90 |
| Kota Setar | RM32.90 | +9.7% | 9 | Pasar Besar Alor Star · RM28.00 |
| Baling | RM33.50 | +8.1% | 7 | Pasar Basah (Kuala Ketil) · RM29.00 |
10 kedai paling murah di Kedah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Pasaraya Billion Shoping Centre (Sungai Petani) | Kuala Muda, Kedah | Pasar raya | RM25.99 | 4 Nov |
| Pasar Basah Merbok | Merbok, Kedah | Pasar basah | RM27.00 | 4 Nov |
| Pasar Awam Jeniang | Jeniang, Kedah | Pasar basah | RM27.00 | 4 Nov |
| Mydin Sungai Petani | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM27.99 | 4 Nov |
| Mydin Kulim Hypermarket | Kulim, Kedah | Hypermarket | RM27.99 | 4 Nov |
| Pasar Besar Alor Star | Alor Star, Kedah | Pasar basah | RM28.00 | 4 Nov |
| Pasar Awam Padang Serai | Padang Serai, Kedah | Pasar basah | RM28.00 | 4 Nov |
| Pasar Basah Kuala Nerang | Kuala Nerang, Kedah | Pasar basah | RM28.00 | 4 Nov |
| Tt Fresh Mart | Kulim, Kedah | Pasar mini | RM28.50 | 2 Nov |
| Sk Fresh Supermarket (Tanah Merah, Pendang) | Pendang Kedah, Kedah | Pasar raya | RM28.90 | 4 Nov |
Udang Putih di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Labuan
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Perlis
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sabah
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Kedah
- Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih · 1 kg
- Ikan Selayang/Sardin · 1 kg
- Ikan Selar · 1 kg
- Ikan Cencaru · 1 kg
- Sotong · 1 kg
- Ikan Kerisi · 1 kg
- Ikan Kembung · 1 kg
- Ikan Keli · 1 kg
- Ikan Tilapia Merah · 1 kg
- Ikan Bawal Hitam · 1 kg
- Ketam Renjong/Bunga · 1 kg
- Ikan Kembung Kecil/Pelaling · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).