Harga Ikan Cencaru di Kedah hari ini
1 kg · IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) (1kg) · 55 kedai disemak di Kedah
RM10.00harga tengah Kedah
RM6.99–RM16.00paling murah – paling mahal
55kedai disemak
sama dengan harga tengah Malaysia (RM10.00)
Lihat ikan cencaru dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Kedah
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Kota Setar | RM8.90 | −5.3% | 9 | Pasaraya Billion (Alor Setar) Sdn Bhd · RM6.99 |
| Langkawi | RM9.50 | +2.7% | 4 | Billion Duty-Free (Langkawi) Sdn. Bhd. · RM7.90 |
| Baling | RM10.00 | +1.0% | 7 | Econsave Cash And Carry (Blg) Sdn. Bhd. · RM6.99 |
| Kuala Muda | RM10.00 | ≈ sama | 10 | Mydin Sungai Petani · RM7.10 |
| Kubang Pasu | RM10.00 | −4.3% | 5 | Lotuss Store (Tesco Jitra) · RM7.89 |
| Sik | RM10.00 | +1.5% | 5 | Sk Fresh Supermarket (Sik) Sdn. Bhd. · RM8.90 |
| Kulim | RM11.90 | +11.2% | 9 | Tesco Kulim · RM7.89 |
10 kedai paling murah di Kedah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Pasaraya Billion (Alor Setar) Sdn Bhd | Alor Setar, Kedah | Pasar raya | RM6.99 | 2 Nov |
| Econsave Cash And Carry (Blg) Sdn. Bhd. | Baling, Kedah | Pasar raya | RM6.99 | 4 Nov |
| Pasar Besar Alor Star | Alor Star, Kedah | Pasar basah | RM7.00 | 4 Nov |
| Mydin Sungai Petani | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM7.10 | 4 Nov |
| Lotuss Store (Tesco Mergong) | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM7.89 | 4 Nov |
| Lotuss (Tesco Stores (M) Sdn Bhd) | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM7.89 | 4 Nov |
| Lotuss (Tesco Sg. Petani Selatan) | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM7.89 | 4 Nov |
| Tesco Kulim | Kulim, Kedah | Hypermarket | RM7.89 | 4 Nov |
| Lotuss Store (Tesco Jitra) | Jitra, Kedah | Hypermarket | RM7.89 | 4 Nov |
| Lotuss Store (Tesco Stargate) | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM7.89 | 4 Nov |
Ikan Cencaru di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Labuan
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Perlis
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sabah
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Kedah
- Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih · 1 kg
- Ikan Selayang/Sardin · 1 kg
- Udang Putih · 1 kg
- Ikan Selar · 1 kg
- Sotong · 1 kg
- Ikan Kerisi · 1 kg
- Ikan Kembung · 1 kg
- Ikan Keli · 1 kg
- Ikan Tilapia Merah · 1 kg
- Ikan Bawal Hitam · 1 kg
- Ketam Renjong/Bunga · 1 kg
- Ikan Kembung Kecil/Pelaling · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).