Harga barang dapur di Perlis
144 barang · 38 kedai disemak KPDN di Perlis · hingga 4 Nov 2026
🍗 Ayam & daging
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ayam 1 kg | RM7.70 | −2.5% | 20 |
| Kepak Ayam 1 kg | RM15.90 | +2.6% | 15 |
| Whole Leg Ayam 1 kg | RM15.99 | +2.6% | 15 |
| Paha Ayam 1 kg | RM15.99 | +3.2% | 12 |
| Dada Ayam 1 kg | RM14.00 | +3.0% | 12 |
🐟 Ikan & makanan laut
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih 1 kg | RM12.00 | ≈ sama | 11 |
| Ikan Selayang/Sardin 1 kg | RM12.95 | +8.8% | 14 |
| Udang Putih 1 kg | RM32.45 | −4.5% | 16 |
| Ikan Cencaru 1 kg | RM9.90 | −1.0% | 13 |
| Sotong 1 kg | RM35.00 | ≈ sama | 17 |
| Ikan Keli 1 kg | RM9.00 | −10.0% | 11 |
| Ikan Tilapia Merah 1 kg | RM14.45 | −9.7% | 10 |
| Ikan Bawal Hitam 1 kg | RM23.95 | −7.5% | 10 |
| Ikan Kembung Kecil/Pelaling 1 kg | RM14.00 | ≈ sama | 16 |
| Ikan Siakap 1 kg | RM17.99 | −5.3% | 13 |
| Ikan Demuduk/Cupak/Cermin 1 kg | RM28.00 | ≈ sama | 10 |
🥬 Sayur-sayuran
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Halia Basah 1 kg | RM8.00 | −10.1% | 34 |
| Lobak Merah 1 kg | RM3.75 | −3.8% | 28 |
| Tomato 1 kg | RM5.50 | ≈ sama | 27 |
| Timun 1 kg | RM4.99 | −9.3% | 27 |
| Kubis Bunga 1 kg | RM9.90 | +20.1% | 23 |
| Kacang Bendi 1 kg | RM8.95 | ≈ sama | 22 |
| Kacang Panjang 1 kg | RM9.50 | −4.0% | 20 |
| Kunyit Hidup 1 kg | RM11.45 | +14.5% | 20 |
| Lengkuas 1 kg | RM10.90 | +9.0% | 25 |
| Kacang Buncis 1 kg | RM14.00 | +16.8% | 23 |
| Sawi Hijau 1 kg | RM8.00 | ≈ sama | 28 |
| Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy 1 kg | RM10.00 | +13.6% | 19 |
| Cili Akar Hijau 1 kg | RM10.50 | −12.5% | 26 |
| Lobak Putih 1 kg | RM6.99 | +20.5% | 19 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM4.50 | ≈ sama | 22 |
| Cili Hijau 1 kg | RM15.45 | +8.8% | 12 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM2.85 | −1.7% | 24 |
| Kangkung 1 kg | RM6.00 | ≈ sama | 19 |
| Cili Akar Merah 1 kg | RM15.50 | +3.4% | 25 |
| Cili Merah 1 kg | RM14.90 | ≈ sama | 25 |
| Lada Benggala Hijau 1 kg | RM15.99 | +6.7% | 14 |
| Bayam Hijau 1 kg | RM7.00 | +16.7% | 19 |
| Kailan 1 kg | RM12.45 | +4.6% | 20 |
| Brokoli 1 kg | RM14.00 | +16.8% | 16 |
| Terung Bulat 1 kg | RM7.95 | ≈ sama | 10 |
| Cili Merah - Kulai 1 kg | RM16.00 | ≈ sama | 13 |
🍌 Buah & kelapa
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Limau Kasturi 1 kg | RM8.00 | +1.3% | 24 |
| Limau Nipis 1 kg | RM8.00 | +14.4% | 27 |
🥚 Telur, tauhu & mee basah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Telur Gred B 30 biji | RM14.10 | −3.4% | 15 |
| Mee Kuning Basah ±450 g | RM2.00 | +11.1% | 36 |
| Telur Ayam Gred C 30 biji | RM13.55 | −2.5% | 12 |
🧅 Bawang, kentang & kekacang
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Bawang Besar 1 kg | RM4.25 | +6.3% | 30 |
| Bawang Putih 1 kg | RM8.00 | −11.1% | 26 |
| Kentang 1 kg | RM3.30 | +3.1% | 26 |
| Kacang Tanah 1 kg | RM8.85 | −1.7% | 28 |
| Bawang Besar Import 1 kg | RM4.00 | ≈ sama | 24 |
| Cili Kering Kerinting 1 kg | RM18.70 | −10.5% | 24 |
| Kacang Dal 1 kg | RM4.70 | −5.8% | 26 |
| Bawang Kecil Merah Rose Import 1 kg | RM6.00 | ≈ sama | 19 |
| Bawang Kecil Merah Biasa Import 1 kg | RM4.50 | ≈ sama | 23 |
🍚 Beras, tepung & mi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Maggi Kari 5 × 79 g | RM5.00 | −2.0% | 29 |
| Tepung Gandum Ngp 1 kg | RM3.09 | −3.3% | 26 |
| Bihun Kering Tempatan 400 g | RM2.79 | −6.8% | 36 |
| Bihun Kering Import 400 g | RM3.60 | −2.7% | 25 |
| Beras Cap Jasmine Super 5 Special 10 kg | RM35.99 | +4.3% | 11 |
| Tepung Gandum Ngp 1 kg | RM3.70 | +2.8% | 11 |
| Beras Super Cap Rambutan 5% 10 kg | RM35.50 | −2.4% | 13 |
🫙 Minyak, gula & bahan dapur
🥤 Minuman
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Milo 900 g | RM19.90 | −2.9% | 28 |
| Kordial Sunquick 700 ml | RM13.00 | −6.5% | 30 |
| Nescafe Classic 200 g | RM21.90 | −7.6% | 24 |
| Kordial F&N 2 liter | RM11.95 | ≈ sama | 30 |
| Indocafe 200 g | RM19.50 | ≈ sama | 15 |
| Teh Boh 100 beg | RM14.50 | +1.5% | 16 |
| Teh Lipton 100 beg | RM16.90 | +1.8% | 19 |
| Nescafe 3 In 1 Original 25 × 18 g | RM14.90 | +2.8% | 11 |
| Susu Marigold Hl 946 ml | RM8.50 | +2.4% | 10 |
| 100 Plus 1.5 liter | RM3.79 | ≈ sama | 10 |
| Jus Oren Peel Fresh 1 liter | RM6.75 | −2.2% | 10 |
🍼 Susu & barang bayi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Dutch Lady 123 850 g | RM23.24 | −5.1% | 28 |
| Dutch Lady 456 850 g | RM23.24 | −5.1% | 28 |
| Dumex Dugro 3 850 g | RM25.50 | −1.5% | 24 |
| Lactogen 2 Rumusan Susulan 650 g | RM29.50 | +3.5% | 27 |
| Lactogen 1 Rumusan Bayi 650 g | RM29.50 | +3.5% | 25 |
| Nestle Cerelac Gandum Dan Madu - Kotak 225 g | RM9.90 | ≈ sama | 24 |
| Fernleaf 4-6 Tahun 850 g | RM24.50 | +2.3% | 24 |
| Drypers Drypantz M58, L48, × L42 | RM29.88 | −3.3% | 27 |
| Fernleaf 1-3 Tahun 850 g | RM24.50 | +2.3% | 24 |
| Dumex Dupro 2 850 g | RM29.70 | ≈ sama | 20 |
| Nestle Cerelac Beras - Tin 500 g | RM17.10 | ≈ sama | 23 |
| Drypers Wee Wee Dry S80, M60, L58, × L50 | RM31.50 | ≈ sama | 29 |
| Huggies Dry Pants S66, M50, L40, × L32 | RM26.90 | −7.7% | 25 |
| S-26 Rumusan Bayi Langkah 1 600 g | RM64.90 | ≈ sama | 11 |
| Huggies Dry Tape S80, M60, L54, × L42 | RM29.99 | −2.9% | 16 |
| Milna Biskut Rusk 130 g | RM7.50 | −2.6% | 15 |
🧴 Penjagaan diri
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Mandian Lifebuoy 920 ml | RM17.99 | −9.1% | 25 |
| Sabun Mandian Dettol 950 g | RM18.90 | −2.6% | 21 |
| Syampu Sunsilk 625 ml | RM18.90 | +8.0% | 19 |
| Syampu Rejoice 600 ml | RM16.90 | −5.6% | 12 |
| Ubat Gigi Darlie Double Action 250 g | RM14.75 | +1.0% | 10 |
🧽 Penjagaan rumah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Pencuci Sunlight 800 ml | RM6.20 | −6.1% | 28 |
| Sabun Pencuci Axion Paste 325 g | RM4.00 | −3.6% | 28 |
| Sabun Detergen Top 3.6 kg | RM21.95 | −2.0% | 22 |
| Sabun Daia Excellent Washing Power 2.1 kg | RM14.80 | ≈ sama | 26 |
| Sabun Serbuk Breeze 2.1 kg | RM14.95 | −4.7% | 16 |
| Pencuci Pelbagai Guna Mr Muscle 2 liter | RM14.94 | +6.8% | 10 |
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).