Harga Ikan Kembung Kecil/Pelaling di Kedah hari ini
1 kg · IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM) (1kg) · 38 kedai disemak di Kedah
RM10.00harga tengah Kedah
RM5.00–RM18.00paling murah – paling mahal
38kedai disemak
29% lebih murah dari harga tengah Malaysia (RM13.99)
Lihat ikan kembung kecil/pelaling dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Kedah
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Kota Setar | RM6.50 | −18.8% | 4 | Pasar Besar Alor Star · RM6.00 |
| Yan | RM10.00 | ≈ sama | 3 | Pasar Koperasi Guar Chempedak · RM7.00 |
| Sik | RM10.00 | – | 3 | Sk Fresh Supermarket (Sik) Sdn. Bhd. · RM9.90 |
| Kuala Muda | RM10.99 | +9.9% | 9 | Pasar Basah Merbok · RM5.00 |
| Langkawi | RM11.95 | −17.6% | 4 | Pasar Awam Ayer Hangat · RM8.00 |
| Kulim | RM12.00 | – | 3 | Pasar Awam Lembah Impiana · RM12.00 |
| Kubang Pasu | RM15.90 | +13.6% | 5 | Pasar Awam Kerpan · RM10.00 |
10 kedai paling murah di Kedah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Pasar Basah Merbok | Merbok, Kedah | Pasar basah | RM5.00 | 3 Nov |
| Econsave Cash & Carry (Tpj) Sdn Bhd | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM5.99 | 4 Nov |
| Pasar Besar Alor Star | Alor Star, Kedah | Pasar basah | RM6.00 | 4 Nov |
| Pasar Basah Kuala Kedah | Kuala Kedah, Kedah | Pasar basah | RM6.00 | 3 Nov |
| Pasaraya Foc Sdn Bhd | Kota Setar, Kedah | Pasar raya | RM7.00 | 4 Nov |
| Pasar Koperasi Guar Chempedak | Yan, Kedah | Pasar basah | RM7.00 | 4 Nov |
| Pasar Awam Ayer Hangat | Langkawi Kedah, Kedah | Pasar basah | RM8.00 | 4 Nov |
| Pasar Basah (Kuala Ketil) | Baling, Kedah | Pasar basah | RM8.00 | 2 Nov |
| Pasaraya Billion Shoping Centre (Sungai Petani) | Kuala Muda, Kedah | Pasar raya | RM8.99 | 26 Okt |
| Sk Fresh Supermarket (Tanah Merah, Pendang) | Pendang Kedah, Kedah | Pasar raya | RM9.90 | 4 Nov |
Ikan Kembung Kecil/Pelaling di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Perlis
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Kedah
- Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih · 1 kg
- Ikan Selayang/Sardin · 1 kg
- Udang Putih · 1 kg
- Ikan Selar · 1 kg
- Ikan Cencaru · 1 kg
- Sotong · 1 kg
- Ikan Kerisi · 1 kg
- Ikan Kembung · 1 kg
- Ikan Keli · 1 kg
- Ikan Tilapia Merah · 1 kg
- Ikan Bawal Hitam · 1 kg
- Ketam Renjong/Bunga · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).