Harga Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih di Sarawak hari ini
1 kg · IKAN TONGKOL/AYA/KAYU HITAM/PUTIH (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) (1kg) · 127 kedai disemak di Sarawak
RM12.90harga tengah Sarawak
RM6.99–RM20.00paling murah – paling mahal
127kedai disemak
7% lebih mahal dari harga tengah Malaysia (RM12.00)
Lihat ikan tongkol/aya/kayu hitam/putih dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Sarawak
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Mukah | RM10.80 | ≈ sama | 7 | New World Express · RM9.88 |
| Lundu | RM10.80 | ≈ sama | 3 | Bs Supermart Sdn. Bhd. (Lundu) · RM10.30 |
| Sarikei | RM11.75 | +4.4% | 8 | Perniagaan Seng S/B · RM10.50 |
| Serian | RM11.99 | −7.8% | 7 | Nahmee Wholesale (M) Sdn Bhd · RM8.00 |
| Kapit | RM12.00 | ≈ sama | 3 | Kim Hock Supermarket Sdn Bhd · RM9.58 |
| Lawas | RM12.29 | −8.6% | 6 | Ming Ho Distributors Trading Co. · RM8.90 |
| Bau | RM12.39 | +7.3% | 4 | Bs Supermart Sdn Bhd (Bau) · RM10.30 |
| Bintulu | RM12.45 | +4.6% | 8 | Farley Supermarket · RM9.99 |
| Sibu | RM12.90 | ≈ sama | 12 | Sing Kwong (Salim) Supermarket · RM9.00 |
| Samarahan | RM13.14 | +5.5% | 4 | Emart Summermall · RM12.90 |
| Kuching | RM13.15 | +1.9% | 28 | Emart (Batu Kawa) Sdn. Bhd. · RM8.90 |
| Subis | RM13.50 | +8.0% | 5 | Mini Stop Trading Co. · RM10.80 |
| Sri Aman | RM13.90 | ≈ sama | 3 | Lepapa Hypermarket · RM11.98 |
| Miri | RM13.95 | ≈ sama | 16 | Emart (Riam) Sdn. Bhd. · RM6.99 |
10 kedai paling murah di Sarawak
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Emart (Riam) Sdn. Bhd. | Miri, Sarawak | Pasar raya | RM6.99 | 4 Nov |
| Nahmee Wholesale (M) Sdn Bhd | Serian, Sarawak | Pasar raya | RM8.00 | 4 Nov |
| Emart (Batu Kawa) Sdn. Bhd. | Kuching, Sarawak | Pasar raya | RM8.90 | 4 Nov |
| Ming Ho Distributors Trading Co. | Lawas, Sarawak | Kedai runcit | RM8.90 | 2 Nov |
| Borneo Supermarket Kuching | Taman Fah Tah, Sarawak | Pasar raya | RM8.90 | 28 Okt |
| Sing Kwong (Salim) Supermarket | Sibu, Sarawak | Pasar raya | RM9.00 | 4 Nov |
| Cck Fresh Mart (Stutong Branch) | Kuching, Sarawak | Pasar mini | RM9.50 | 2 Nov |
| Kim Hock Supermarket Sdn Bhd | Kapit, Sarawak | Pasar mini | RM9.58 | 2 Nov |
| New World Express | Mukah, Sarawak | Pasar mini | RM9.88 | 2 Nov |
| A Hong'S Grocer | Miri, Sarawak | Pasar raya | RM9.90 | 1 Nov |
Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kedah
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Labuan
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Perlis
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sabah
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Sarawak
- Ikan Selayang/Sardin · 1 kg
- Udang Putih · 1 kg
- Ikan Selar · 1 kg
- Ikan Cencaru · 1 kg
- Sotong · 1 kg
- Ikan Kerisi · 1 kg
- Ikan Kembung · 1 kg
- Ikan Keli · 1 kg
- Ikan Tilapia Merah · 1 kg
- Ikan Bawal Hitam · 1 kg
- Ketam Renjong/Bunga · 1 kg
- Ikan Kembung Kecil/Pelaling · 1 kg
Semua harga barang di Sarawak →
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).