Harga barang dapur di Selangor
258 barang · 135 kedai disemak KPDN di Selangor · hingga 4 Nov 2026
Rangkaian kedai di Selangor
Berbanding harga biasa barang yang sama di Selangor (barang basah, atau barang kering jika tiada).
| Kedai | Banding harga biasa | Cawangan disemak |
|---|---|---|
| Lotus's | −15.1% | 6 |
| Econsave | −10.1% | 11 |
| Mydin | −6.2% | 4 |
| Hero | −4.6% | 4 |
| Giant | −1.5% | 8 |
| Segi Fresh | ≈ sama | 9 |
| AEON | ≈ sama | 4 |
| 99 Speedmart | +13.6% | 11 |
🍗 Ayam & daging
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ayam 1 kg | RM7.69 | −2.7% | 101 |
| Kepak Ayam 1 kg | RM15.95 | +2.9% | 74 |
| Whole Leg Ayam 1 kg | RM15.99 | +2.6% | 70 |
| Paha Ayam 1 kg | RM15.95 | +2.9% | 70 |
| Dada Ayam 1 kg | RM14.90 | +9.6% | 60 |
| Thigh Ayam 1 kg | RM11.99 | ≈ sama | 60 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM27.60 | +6.2% | 31 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM23.99 | −2.1% | 26 |
| Daging Kambing Bebiri Import Bertulang 1 kg | RM35.90 | ≈ sama | 44 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM25.00 | ≈ sama | 17 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM24.00 | −3.4% | 23 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM25.90 | ≈ sama | 23 |
| Daging Lembu Tempatan 1 kg | RM38.50 | +6.9% | 10 |
| Daging Paha Kambing Bebiri Import Bertulang 1 kg | RM39.50 | ≈ sama | 17 |
| Daging Kambing Bebiri Import Tanpa Tulang 1 kg | RM50.00 | ≈ sama | 11 |
🐟 Ikan & makanan laut
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih 1 kg | RM13.90 | +15.8% | 94 |
| Ikan Selayang/Sardin 1 kg | RM14.00 | +17.6% | 99 |
| Udang Putih 1 kg | RM33.90 | ≈ sama | 94 |
| Ikan Selar 1 kg | RM18.00 | +6.5% | 97 |
| Ikan Cencaru 1 kg | RM11.00 | +10.0% | 92 |
| Sotong 1 kg | RM35.00 | ≈ sama | 92 |
| Ikan Kerisi 1 kg | RM16.00 | +6.7% | 94 |
| Ikan Kembung 1 kg | RM18.90 | +18.1% | 47 |
| Ikan Keli 1 kg | RM10.00 | ≈ sama | 87 |
| Ikan Tilapia Merah 1 kg | RM17.00 | +6.3% | 53 |
| Ikan Bawal Hitam 1 kg | RM26.49 | +2.3% | 64 |
| Ketam Renjong/Bunga 1 kg | RM37.99 | +5.6% | 77 |
| Ikan Kembung Kecil/Pelaling 1 kg | RM14.00 | ≈ sama | 84 |
| Ikan Siakap 1 kg | RM19.25 | +1.3% | 48 |
| Ikan Selar Kuning 1 kg | RM12.99 | +8.3% | 76 |
| Ikan Mabung 1 kg | RM19.99 | +11.1% | 80 |
| Ikan Tenggiri Batang 1 kg | RM45.00 | ≈ sama | 72 |
| Ikan Merah 1 kg | RM52.45 | ≈ sama | 68 |
| Ikan Jenahak 1 kg | RM45.00 | −2.2% | 71 |
| Ikan Demuduk/Cupak/Cermin 1 kg | RM30.99 | +10.7% | 49 |
| Udang Harimau 1 kg | RM38.85 | −2.4% | 20 |
| Kepala Ikan Merah 1 kg | RM24.64 | −4.8% | 36 |
| Kepala Ikan Jenahak 1 kg | RM22.90 | ≈ sama | 34 |
| Ikan Bawal Putih 1 kg | RM38.50 | −14.4% | 22 |
| Udang Putih Kecil 1 kg | RM18.90 | ≈ sama | 24 |
🥬 Sayur-sayuran
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Halia Basah 1 kg | RM8.25 | −7.3% | 118 |
| Lobak Merah 1 kg | RM3.50 | −10.3% | 108 |
| Tomato 1 kg | RM5.50 | ≈ sama | 115 |
| Timun 1 kg | RM6.49 | +18.0% | 115 |
| Kubis Bunga 1 kg | RM8.00 | −3.0% | 113 |
| Kacang Bendi 1 kg | RM8.99 | ≈ sama | 107 |
| Kacang Panjang 1 kg | RM10.00 | ≈ sama | 110 |
| Kunyit Hidup 1 kg | RM8.99 | −10.1% | 109 |
| Lengkuas 1 kg | RM10.00 | ≈ sama | 105 |
| Kacang Buncis 1 kg | RM12.99 | +8.3% | 106 |
| Sawi Hijau 1 kg | RM7.99 | ≈ sama | 106 |
| Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy 1 kg | RM8.80 | ≈ sama | 95 |
| Cili Akar Hijau 1 kg | RM12.40 | +3.3% | 115 |
| Lobak Putih 1 kg | RM5.49 | −5.3% | 99 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM4.90 | +8.9% | 91 |
| Cili Hijau 1 kg | RM13.99 | −1.5% | 111 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM2.50 | −13.8% | 104 |
| Kangkung 1 kg | RM5.99 | ≈ sama | 100 |
| Cili Akar Merah 1 kg | RM13.90 | −7.3% | 107 |
| Cili Merah 1 kg | RM12.99 | −13.3% | 110 |
| Lada Benggala Hijau 1 kg | RM13.99 | −6.7% | 91 |
| Bayam Hijau 1 kg | RM6.76 | +12.7% | 103 |
| Kailan 1 kg | RM11.00 | −7.6% | 73 |
| Brokoli 1 kg | RM10.00 | −16.6% | 39 |
| Terung Bulat 1 kg | RM9.00 | +12.5% | 105 |
| Kubis Bulat 1 kg | RM4.50 | −8.2% | 39 |
| Cili Merah - Kulai 1 kg | RM20.00 | +25.0% | 22 |
| Cili Api/Padi Hijau 1 kg | RM23.99 | −11.1% | 58 |
🍌 Buah & kelapa
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Limau Kasturi 1 kg | RM7.99 | +1.1% | 106 |
| Limau Nipis 1 kg | RM6.99 | ≈ sama | 110 |
| Anggur Merah Berbiji 1 kg | RM8.99 | −10.0% | 25 |
| Kelapa Biji 1 biji | RM3.50 | ≈ sama | 33 |
| Santan Kelapa Segar 1 kg | RM8.50 | −15.0% | 44 |
| Kelapa Parut 1 kg | RM12.00 | ≈ sama | 23 |
| Santan Kelapa Segar 1 kg | RM16.00 | +6.7% | 18 |
🥚 Telur, tauhu & mee basah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Telur Gred B 30 biji | RM14.59 | ≈ sama | 94 |
| Mee Kuning Basah ±450 g | RM1.80 | ≈ sama | 115 |
| Telur Ayam Gred C 30 biji | RM13.80 | ≈ sama | 105 |
| Telur Ayam Gred A 30 biji | RM15.49 | ≈ sama | 88 |
🧅 Bawang, kentang & kekacang
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Bawang Besar 1 kg | RM3.99 | ≈ sama | 115 |
| Bawang Putih 1 kg | RM9.50 | +5.6% | 120 |
| Kentang 1 kg | RM3.29 | +2.8% | 106 |
| Kacang Tanah 1 kg | RM9.00 | ≈ sama | 85 |
| Bawang Besar Import 1 kg | RM4.00 | ≈ sama | 108 |
| Cili Kering Kerinting 1 kg | RM20.99 | ≈ sama | 93 |
| Kacang Dal 1 kg | RM4.90 | −1.8% | 88 |
| Bawang Kecil Merah Rose Import 1 kg | RM6.00 | ≈ sama | 85 |
| Bawang Kecil Merah Biasa Import 1 kg | RM4.50 | ≈ sama | 78 |
| Cili Kering Leper 1 kg | RM23.90 | +4.4% | 45 |
| Bawang Besar Import 1 kg | RM3.50 | ≈ sama | 41 |
| Kacang Soya 1 kg | RM7.00 | ≈ sama | 32 |
| Udang Kering 100 g | RM7.99 | +1.1% | 39 |
| Bawang Kecil Merah Import 1 kg | RM12.00 | ≈ sama | 42 |
| Ubi Kentang Import 1 kg | RM2.95 | −1.8% | 12 |
| Ubi Kentang Holland 1 kg | RM4.60 | +15.0% | 16 |
| Sotong Kering 1 kg | RM64.45 | −34.2% | 10 |
🍚 Beras, tepung & mi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Maggi Kari 5 × 79 g | RM4.99 | −2.2% | 121 |
| Tepung Gandum Ngp 1 kg | RM3.10 | −3.1% | 121 |
| Bihun Kering Tempatan 400 g | RM3.00 | ≈ sama | 107 |
| Bihun Kering Import 400 g | RM3.80 | +2.7% | 125 |
| Beras Faiza Emas 10 kg | RM32.90 | +2.8% | 78 |
| Beras Cap Jasmine Super 5 Special 10 kg | RM34.50 | ≈ sama | 80 |
| Tepung Gandum Ngp 1 kg | RM3.60 | ≈ sama | 78 |
| Tepung Naik Sendiri Cap 'Blue Key' 1 kg | RM5.09 | ≈ sama | 48 |
| Beras Super Cap Rambutan 5% 10 kg | RM36.99 | +1.6% | 41 |
| Beras Super Cap Jati Twr 5% 10 kg | RM32.90 | ≈ sama | 32 |
🫙 Minyak, gula & bahan dapur
🥤 Minuman
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Milo 900 g | RM19.89 | −3.0% | 99 |
| Kordial Sunquick 700 ml | RM13.50 | −2.9% | 106 |
| Nescafe Classic 200 g | RM22.90 | −3.4% | 80 |
| Kordial F&N 2 liter | RM11.95 | ≈ sama | 98 |
| Indocafe 200 g | RM18.65 | −3.9% | 70 |
| Teh Boh 100 beg | RM13.97 | −2.2% | 72 |
| Teh Lipton 100 beg | RM13.97 | −15.8% | 68 |
| Nescafe 3 In 1 Original 25 × 18 g | RM13.85 | −4.4% | 56 |
| Susu Marigold Hl 946 ml | RM8.30 | ≈ sama | 71 |
| 100 Plus 1.5 liter | RM3.50 | −7.7% | 51 |
| Jus Oren Peel Fresh 1 liter | RM6.80 | −1.4% | 55 |
| Mirinda Oren 1.5 liter | RM2.69 | −6.9% | 44 |
| Nestle Coffee-Mate 450 g | RM9.90 | ≈ sama | 38 |
| Coca Cola 320 ml | RM1.90 | ≈ sama | 48 |
| Susu Segar Dutch Lady 1 liter | RM8.65 | +1.9% | 55 |
| F&N Oren 1.5 liter | RM2.99 | −14.6% | 38 |
| Yogurt Lactel 130 g | RM2.79 | ≈ sama | 42 |
| Coca Cola 1.5 liter | RM3.59 | −10.0% | 45 |
| Pepsi Cola 320 ml | RM1.80 | ≈ sama | 44 |
| Yogurt Marigold 130 g | RM2.90 | ≈ sama | 39 |
| Seven Up Lemon & Lime 320 ml | RM1.79 | ≈ sama | 45 |
| F&N Oren 325 ml | RM1.75 | +2.9% | 35 |
| Red Bull 150 ml | RM2.55 | +2.0% | 17 |
| Susu Segar Kurma Farm Fresh 700 g | RM9.35 | ≈ sama | 31 |
| Livita With Honey 150 ml | RM2.15 | −2.3% | 10 |
| Quaker Oats Instant Oatmeals 1 kg | RM10.69 | ≈ sama | 11 |
🍼 Susu & barang bayi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Dutch Lady 123 850 g | RM23.99 | −2.1% | 95 |
| Dutch Lady 456 850 g | RM23.99 | −2.1% | 92 |
| Dumex Dugro 3 850 g | RM25.50 | −1.5% | 76 |
| Lactogen 2 Rumusan Susulan 650 g | RM27.99 | −1.8% | 65 |
| Lactogen 1 Rumusan Bayi 650 g | RM27.99 | −1.8% | 63 |
| Nestle Cerelac Gandum Dan Madu - Kotak 225 g | RM9.90 | ≈ sama | 65 |
| Fernleaf 4-6 Tahun 850 g | RM23.95 | ≈ sama | 70 |
| Drypers Drypantz M58, L48, × L42 | RM29.95 | −3.1% | 70 |
| Fernleaf 1-3 Tahun 850 g | RM22.99 | −4.0% | 69 |
| Dumex Dupro 2 850 g | RM28.90 | −2.0% | 67 |
| Nestle Cerelac Beras - Tin 500 g | RM15.80 | −8.1% | 57 |
| Drypers Wee Wee Dry S80, M60, L58, × L50 | RM31.50 | ≈ sama | 73 |
| Huggies Dry Pants S66, M50, L40, × L32 | RM27.80 | −4.6% | 74 |
| S-26 Rumusan Bayi Langkah 1 600 g | RM62.85 | −3.2% | 46 |
| S-26 Sma Rumusan Bayi Langkah 1 550 g | RM79.85 | −3.2% | 48 |
| Huggies Dry Tape S80, M60, L54, × L42 | RM29.99 | −2.9% | 44 |
| Milna Biskut Rusk 130 g | RM7.55 | −1.9% | 34 |
| Enfagrow A+ Mind Pro Langkah 3 500 g | RM56.90 | −1.0% | 37 |
| Anmum Essential Langkah 4 Perisa Asli 550 g | RM37.25 | ≈ sama | 18 |
| Petpet Gold+ M64, L54, × L42 | RM30.50 | ≈ sama | 43 |
| Petpet Pants Gold+ M56, L46, × L38 | RM28.90 | ≈ sama | 48 |
| Nan Langkah 1 Rumusan Bayi 600 g | RM74.70 | +4.2% | 14 |
| Heinz Farley Rusks 120 g | RM9.00 | ≈ sama | 11 |
| Nan Langkah 2 Rumusan Susulan 600 g | RM68.00 | +1.6% | 16 |
| Heinz Apple Puree 110 g | RM7.70 | ≈ sama | 13 |
🧴 Penjagaan diri
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Mandian Lifebuoy 920 ml | RM19.80 | ≈ sama | 79 |
| Sabun Mandian Dettol 950 g | RM18.99 | −2.1% | 66 |
| Syampu Sunsilk 625 ml | RM16.70 | −4.6% | 63 |
| Syampu Rejoice 600 ml | RM16.85 | −5.9% | 59 |
| Ubat Gigi Darlie Double Action 250 g | RM15.29 | +4.7% | 41 |
| Ubat Gigi Colgate 250 g | RM13.99 | −2.2% | 39 |
| Syampu Head & Shoulders 330 ml | RM15.95 | ≈ sama | 44 |
| Berus Gigi Colgate 1 batang | RM4.79 | +6.4% | 28 |
| Ubat Gigi Fresh & White 160 g | RM6.50 | ≈ sama | 20 |
| Berus Gigi Colgate 1 batang | RM5.45 | +11.2% | 25 |
| Deodoran Rexona Men 50 ml | RM12.90 | +17.9% | 30 |
| Deodoran Nivea 150 ml | RM22.89 | +6.5% | 32 |
| Deodoran Nivea Man 150 ml | RM22.89 | +27.2% | 33 |
| Deodoran Rexona 50 ml | RM10.89 | ≈ sama | 20 |
| Berus Gigi Oral B 1 batang | RM4.95 | ≈ sama | 16 |
🧽 Penjagaan rumah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Pencuci Sunlight 800 ml | RM6.29 | −4.7% | 105 |
| Sabun Pencuci Axion Paste 325 g | RM4.19 | ≈ sama | 73 |
| Sabun Detergen Top 3.6 kg | RM21.49 | −4.1% | 86 |
| Sabun Daia Excellent Washing Power 2.1 kg | RM14.49 | −1.4% | 94 |
| Sabun Serbuk Breeze 2.1 kg | RM15.45 | −1.6% | 65 |
| Pencuci Pelbagai Guna Ajax Fabuloso 2 liter | RM13.99 | −6.7% | 53 |
| Pencuci Pelbagai Guna Mr Muscle 2 liter | RM13.90 | ≈ sama | 45 |
| Peluntur Clorox 1 liter | RM4.95 | −4.8% | 41 |
| Pelembut Pakaian - Downy 800 ml | RM12.49 | −4.7% | 32 |
| Sabun Pencuci Kuat Harimau 400 g | RM2.60 | −3.7% | 28 |
| Sabun Serbuk Attack 800 g | RM10.75 | −1.4% | 14 |
| Pencuci Pelbagai Guna Dettol 2.5 liter | RM25.80 | +4.9% | 13 |
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).