Harga barang dapur di Kuala Lumpur
269 barang · 180 kedai disemak KPDN di Kuala Lumpur · hingga 4 Nov 2026
Rangkaian kedai di Kuala Lumpur
Berbanding harga biasa barang yang sama di Kuala Lumpur (barang basah, atau barang kering jika tiada).
| Kedai | Banding harga biasa | Cawangan disemak |
|---|---|---|
| Lotus's | −23.5% | 3 |
| NSK | −14.6% | 6 |
| Hero | −9.2% | 5 |
| 99 Speedmart | −8.1% | 6 |
| Giant | −3.3% | 9 |
| Tunas Manja (TMG) | ≈ sama | 3 |
| AEON | +8.4% | 13 |
| Village Grocer | +12.5% | 10 |
| The Store | +13.5% | 3 |
| Jaya Grocer | +25.0% | 6 |
🍗 Ayam & daging
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ayam 1 kg | RM8.20 | +3.8% | 119 |
| Kepak Ayam 1 kg | RM15.99 | +3.2% | 85 |
| Whole Leg Ayam 1 kg | RM16.10 | +3.3% | 80 |
| Paha Ayam 1 kg | RM15.99 | +3.2% | 85 |
| Dada Ayam 1 kg | RM14.99 | +10.3% | 55 |
| Thigh Ayam 1 kg | RM12.39 | +3.3% | 68 |
| Ayam Bersih - Super 1 kg | RM10.29 | −14.2% | 32 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM24.99 | −3.8% | 29 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM23.99 | −2.1% | 16 |
| Daging Kambing Bebiri Import Bertulang 1 kg | RM36.70 | +2.2% | 20 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM22.20 | −11.2% | 14 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM23.34 | −6.1% | 20 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM25.99 | ≈ sama | 19 |
| Daging Kerbau Import 1 kg | RM21.99 | −8.9% | 11 |
🐟 Ikan & makanan laut
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih 1 kg | RM14.90 | +24.2% | 107 |
| Ikan Selayang/Sardin 1 kg | RM15.90 | +33.6% | 128 |
| Udang Putih 1 kg | RM35.90 | +5.6% | 103 |
| Ikan Selar 1 kg | RM19.99 | +18.3% | 135 |
| Ikan Cencaru 1 kg | RM11.90 | +19.0% | 96 |
| Sotong 1 kg | RM39.85 | +13.9% | 110 |
| Ikan Kerisi 1 kg | RM18.99 | +26.6% | 123 |
| Ikan Kembung 1 kg | RM19.90 | +24.4% | 67 |
| Ikan Keli 1 kg | RM10.90 | +9.0% | 85 |
| Ikan Tilapia Merah 1 kg | RM18.00 | +12.5% | 100 |
| Ikan Bawal Hitam 1 kg | RM29.90 | +15.4% | 76 |
| Ketam Renjong/Bunga 1 kg | RM42.99 | +19.4% | 87 |
| Ikan Kembung Kecil/Pelaling 1 kg | RM16.90 | +20.8% | 90 |
| Ikan Siakap 1 kg | RM22.00 | +15.8% | 50 |
| Ikan Selar Kuning 1 kg | RM13.90 | +15.8% | 69 |
| Ikan Mabung 1 kg | RM22.99 | +27.7% | 101 |
| Ikan Tenggiri Batang 1 kg | RM54.90 | +22.0% | 88 |
| Ikan Merah 1 kg | RM61.90 | +19.0% | 78 |
| Ikan Jenahak 1 kg | RM59.90 | +30.2% | 74 |
| Ikan Demuduk/Cupak/Cermin 1 kg | RM31.99 | +14.2% | 43 |
| Udang Harimau 1 kg | RM55.90 | +40.5% | 51 |
| Kepala Ikan Merah 1 kg | RM25.90 | ≈ sama | 30 |
| Kepala Ikan Jenahak 1 kg | RM22.90 | ≈ sama | 28 |
| Ikan Bawal Putih 1 kg | RM55.50 | +23.3% | 51 |
| Udang Putih Kecil 1 kg | RM21.90 | +15.9% | 33 |
🥬 Sayur-sayuran
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Halia Basah 1 kg | RM8.10 | −9.0% | 154 |
| Lobak Merah 1 kg | RM4.00 | +2.6% | 155 |
| Tomato 1 kg | RM5.50 | ≈ sama | 164 |
| Timun 1 kg | RM6.50 | +18.2% | 157 |
| Kubis Bunga 1 kg | RM8.00 | −3.0% | 154 |
| Kacang Bendi 1 kg | RM9.00 | ≈ sama | 127 |
| Kacang Panjang 1 kg | RM10.00 | +1.0% | 123 |
| Kunyit Hidup 1 kg | RM9.99 | ≈ sama | 149 |
| Lengkuas 1 kg | RM10.99 | +9.9% | 148 |
| Kacang Buncis 1 kg | RM13.90 | +15.9% | 123 |
| Sawi Hijau 1 kg | RM8.00 | ≈ sama | 104 |
| Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy 1 kg | RM9.99 | +13.5% | 129 |
| Cili Akar Hijau 1 kg | RM14.00 | +16.7% | 153 |
| Lobak Putih 1 kg | RM5.30 | −8.6% | 137 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM4.50 | ≈ sama | 136 |
| Cili Hijau 1 kg | RM14.99 | +5.6% | 142 |
| Kubis Bulat Import 1 kg | RM2.90 | ≈ sama | 113 |
| Kangkung 1 kg | RM6.50 | +8.5% | 111 |
| Cili Akar Merah 1 kg | RM15.00 | ≈ sama | 147 |
| Cili Merah 1 kg | RM14.90 | ≈ sama | 142 |
| Lada Benggala Hijau 1 kg | RM14.90 | ≈ sama | 121 |
| Bayam Hijau 1 kg | RM6.99 | +16.5% | 112 |
| Kailan 1 kg | RM11.00 | −7.6% | 89 |
| Brokoli 1 kg | RM11.00 | −8.3% | 42 |
| Terung Bulat 1 kg | RM9.80 | +22.5% | 121 |
| Kubis Bulat 1 kg | RM4.99 | +1.8% | 79 |
| Cili Merah - Kulai 1 kg | RM16.00 | ≈ sama | 22 |
| Cili Api/Padi Hijau 1 kg | RM27.99 | +3.7% | 75 |
🍌 Buah & kelapa
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Limau Kasturi 1 kg | RM8.50 | +7.6% | 125 |
| Limau Nipis 1 kg | RM8.00 | +14.4% | 142 |
| Anggur Merah Berbiji 1 kg | RM12.95 | +29.6% | 22 |
| Kelapa Biji 1 biji | RM3.50 | ≈ sama | 38 |
| Santan Kelapa Segar 1 kg | RM10.38 | +3.8% | 53 |
| Tembikai Merah Tanpa Biji 1 kg | RM3.50 | +9.4% | 111 |
| Betik Biasa 1 kg | RM5.99 | +1.7% | 100 |
| Tembikai Susu 1 kg | RM6.40 | +28.0% | 85 |
| Nenas Biasa 1 biji | RM5.00 | +11.4% | 94 |
| Kelapa Parut 1 kg | RM12.75 | +6.3% | 18 |
| Pisang Berangan 1 kg | RM7.90 | +12.9% | 89 |
| Tembikai Merah Berbiji 1 kg | RM5.95 | +32.4% | 76 |
| Jambu Batu Berbiji 1 kg | RM7.90 | −1.1% | 38 |
| Jambu Batu Tanpa Biji 1 kg | RM11.09 | +23.4% | 58 |
| Dragon Fruit Merah 1 kg | RM12.00 | +10.1% | 55 |
| Lai Kuning 1 biji | RM2.00 | +10.8% | 14 |
| Pisang Emas 1 kg | RM8.50 | +7.6% | 47 |
🥚 Telur, tauhu & mee basah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Telur Gred B 30 biji | RM14.40 | −1.3% | 129 |
| Mee Kuning Basah ±450 g | RM1.90 | +5.6% | 131 |
| Telur Ayam Gred C 30 biji | RM13.60 | −2.2% | 118 |
| Telur Ayam Gred A 30 biji | RM15.10 | −2.6% | 131 |
🧅 Bawang, kentang & kekacang
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Bawang Besar 1 kg | RM4.10 | +2.5% | 164 |
| Bawang Putih 1 kg | RM10.30 | +14.4% | 160 |
| Kentang 1 kg | RM3.15 | −1.6% | 140 |
| Kacang Tanah 1 kg | RM10.00 | +11.1% | 88 |
| Bawang Besar Import 1 kg | RM4.00 | ≈ sama | 144 |
| Cili Kering Kerinting 1 kg | RM22.90 | +9.6% | 99 |
| Kacang Dal 1 kg | RM5.80 | +16.2% | 94 |
| Bawang Kecil Merah Rose Import 1 kg | RM6.00 | ≈ sama | 88 |
| Bawang Kecil Merah Biasa Import 1 kg | RM4.50 | ≈ sama | 110 |
| Cili Kering Leper 1 kg | RM19.99 | −12.7% | 19 |
| Bawang Besar Import 1 kg | RM3.90 | +11.4% | 52 |
| Kacang Soya 1 kg | RM10.00 | +43.1% | 58 |
| Udang Kering 100 g | RM9.59 | +21.4% | 43 |
| Bawang Kecil Merah Import 1 kg | RM12.60 | +5.0% | 71 |
| Ubi Kentang Holland 1 kg | RM4.00 | ≈ sama | 32 |
| Sotong Kering 1 kg | RM104.45 | +6.6% | 14 |
🍚 Beras, tepung & mi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Maggi Kari 5 × 79 g | RM5.32 | +4.3% | 157 |
| Tepung Gandum Ngp 1 kg | RM3.50 | +9.4% | 149 |
| Bihun Kering Tempatan 400 g | RM3.20 | +6.7% | 133 |
| Bihun Kering Import 400 g | RM3.97 | +7.3% | 150 |
| Beras Faiza Emas 10 kg | RM33.45 | +4.5% | 78 |
| Beras Cap Jasmine Super 5 Special 10 kg | RM35.49 | +2.9% | 111 |
| Tepung Gandum Ngp 1 kg | RM3.67 | +2.1% | 74 |
| Tepung Naik Sendiri Cap 'Blue Key' 1 kg | RM5.30 | +3.9% | 78 |
| Beras Super Cap Rambutan 5% 10 kg | RM36.99 | +1.6% | 46 |
| Beras Super Cap Jati Twr 5% 10 kg | RM33.50 | +1.8% | 15 |
🫙 Minyak, gula & bahan dapur
🥤 Minuman
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Milo 900 g | RM20.90 | +2.0% | 123 |
| Kordial Sunquick 700 ml | RM14.60 | +5.0% | 125 |
| Nescafe Classic 200 g | RM24.90 | +5.1% | 109 |
| Kordial F&N 2 liter | RM12.60 | +5.1% | 130 |
| Indocafe 200 g | RM20.90 | +7.7% | 67 |
| Teh Boh 100 beg | RM14.50 | +1.5% | 101 |
| Teh Lipton 100 beg | RM16.49 | ≈ sama | 95 |
| Nescafe 3 In 1 Original 25 × 18 g | RM14.99 | +3.5% | 107 |
| Susu Marigold Hl 946 ml | RM8.70 | +4.8% | 104 |
| 100 Plus 1.5 liter | RM3.80 | ≈ sama | 97 |
| Jus Oren Peel Fresh 1 liter | RM6.90 | ≈ sama | 95 |
| Mirinda Oren 1.5 liter | RM3.30 | +14.2% | 75 |
| Nestle Coffee-Mate 450 g | RM10.00 | +1.0% | 89 |
| Coca Cola 320 ml | RM2.00 | +5.3% | 97 |
| Susu Segar Dutch Lady 1 liter | RM9.60 | +13.1% | 70 |
| F&N Oren 1.5 liter | RM3.60 | +2.9% | 85 |
| Yogurt Lactel 130 g | RM2.90 | +3.6% | 84 |
| Coca Cola 1.5 liter | RM4.19 | +5.0% | 93 |
| Pepsi Cola 320 ml | RM1.90 | +5.6% | 87 |
| Yogurt Marigold 130 g | RM3.00 | +3.4% | 75 |
| Seven Up Lemon & Lime 320 ml | RM1.90 | +5.6% | 80 |
| F&N Oren 325 ml | RM1.73 | +1.8% | 74 |
| Red Bull 150 ml | RM2.50 | ≈ sama | 55 |
| Susu Segar Kurma Farm Fresh 700 g | RM9.40 | ≈ sama | 80 |
| Livita With Honey 150 ml | RM2.17 | −1.1% | 34 |
| Quaker Oats Instant Oatmeals 1 kg | RM11.95 | +11.8% | 12 |
| Yeo'S Soya 250 ml | RM1.34 | +12.1% | 10 |
🍼 Susu & barang bayi
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Dutch Lady 123 850 g | RM24.89 | +1.6% | 115 |
| Dutch Lady 456 850 g | RM24.90 | +1.6% | 113 |
| Dumex Dugro 3 850 g | RM25.99 | ≈ sama | 76 |
| Lactogen 2 Rumusan Susulan 650 g | RM29.90 | +4.9% | 76 |
| Lactogen 1 Rumusan Bayi 650 g | RM29.90 | +4.9% | 78 |
| Nestle Cerelac Gandum Dan Madu - Kotak 225 g | RM9.90 | ≈ sama | 71 |
| Fernleaf 4-6 Tahun 850 g | RM25.19 | +5.2% | 77 |
| Drypers Drypantz M58, L48, × L42 | RM33.90 | +9.7% | 103 |
| Fernleaf 1-3 Tahun 850 g | RM25.19 | +5.2% | 76 |
| Dumex Dupro 2 850 g | RM30.70 | +4.1% | 45 |
| Nestle Cerelac Beras - Tin 500 g | RM17.60 | +2.3% | 71 |
| Drypers Wee Wee Dry S80, M60, L58, × L50 | RM34.95 | +10.9% | 100 |
| Huggies Dry Pants S66, M50, L40, × L32 | RM29.99 | +2.9% | 99 |
| S-26 Rumusan Bayi Langkah 1 600 g | RM65.40 | ≈ sama | 46 |
| S-26 Sma Rumusan Bayi Langkah 1 550 g | RM86.55 | +4.9% | 60 |
| Huggies Dry Tape S80, M60, L54, × L42 | RM35.40 | +14.6% | 40 |
| Milna Biskut Rusk 130 g | RM8.00 | +3.9% | 54 |
| Enfagrow A+ Mind Pro Langkah 3 500 g | RM59.20 | +3.0% | 53 |
| Anmum Essential Langkah 4 Perisa Asli 550 g | RM37.90 | +1.1% | 17 |
| Petpet Gold+ M64, L54, × L42 | RM30.50 | ≈ sama | 31 |
| Petpet Pants Gold+ M56, L46, × L38 | RM29.99 | +3.8% | 31 |
| Nan Langkah 1 Rumusan Bayi 600 g | RM78.00 | +8.8% | 23 |
| Heinz Farley Rusks 120 g | RM9.00 | ≈ sama | 36 |
| Nan Langkah 2 Rumusan Susulan 600 g | RM73.90 | +10.5% | 22 |
| Heinz Apple Puree 110 g | RM8.20 | +6.5% | 21 |
🧴 Penjagaan diri
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Mandian Lifebuoy 920 ml | RM21.75 | +9.8% | 111 |
| Sabun Mandian Dettol 950 g | RM20.99 | +8.2% | 88 |
| Syampu Sunsilk 625 ml | RM19.90 | +13.7% | 86 |
| Syampu Rejoice 600 ml | RM19.90 | +11.2% | 74 |
| Ubat Gigi Darlie Double Action 250 g | RM15.29 | +4.7% | 79 |
| Ubat Gigi Colgate 250 g | RM14.99 | +4.8% | 69 |
| Syampu Head & Shoulders 330 ml | RM19.50 | +22.0% | 74 |
| Berus Gigi Colgate 1 batang | RM4.90 | +8.9% | 47 |
| Ubat Gigi Fresh & White 160 g | RM6.90 | +6.2% | 26 |
| Berus Gigi Colgate 1 batang | RM5.45 | +11.2% | 38 |
| Deodoran Rexona Men 50 ml | RM12.90 | +17.9% | 39 |
| Deodoran Nivea 150 ml | RM22.89 | +6.5% | 35 |
| Deodoran Nivea Man 150 ml | RM22.90 | +27.3% | 34 |
| Deodoran Rexona 50 ml | RM10.90 | ≈ sama | 14 |
| Berus Gigi Oral B 1 batang | RM5.15 | +3.2% | 24 |
🧽 Penjagaan rumah
| Barang | Harga tengah | Banding Malaysia | Kedai |
|---|---|---|---|
| Sabun Pencuci Sunlight 800 ml | RM6.90 | +4.5% | 146 |
| Sabun Pencuci Axion Paste 325 g | RM4.20 | +1.2% | 103 |
| Sabun Detergen Top 3.6 kg | RM22.90 | +2.2% | 101 |
| Sabun Daia Excellent Washing Power 2.1 kg | RM14.50 | −1.3% | 105 |
| Sabun Serbuk Breeze 2.1 kg | RM15.60 | ≈ sama | 57 |
| Pencuci Pelbagai Guna Ajax Fabuloso 2 liter | RM15.10 | ≈ sama | 81 |
| Pencuci Pelbagai Guna Mr Muscle 2 liter | RM14.90 | +6.5% | 71 |
| Peluntur Clorox 1 liter | RM5.20 | ≈ sama | 78 |
| Pelembut Pakaian - Downy 800 ml | RM13.40 | +2.3% | 60 |
| Sabun Pencuci Kuat Harimau 400 g | RM2.79 | +3.3% | 29 |
| Sabun Serbuk Attack 800 g | RM10.75 | −1.4% | 33 |
| Pencuci Pelbagai Guna Dettol 2.5 liter | RM25.80 | +4.9% | 18 |
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).