Harga Sotong di Kedah hari ini
1 kg · SOTONG (ANTARA 11 HINGGA17 EKOR SEKILOGRAM) (1kg) · 62 kedai disemak di Kedah
RM33.45harga tengah Kedah
RM18.90–RM43.49paling murah – paling mahal
62kedai disemak
4% lebih murah dari harga tengah Malaysia (RM35.00)
Lihat sotong dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Kedah
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Langkawi | RM29.00 | ≈ sama | 4 | Pasar Awam Ayer Hangat · RM28.00 |
| Baling | RM30.00 | −18.9% | 7 | Pasar Basah (Baling) · RM25.00 |
| Kota Setar | RM31.89 | −6.2% | 10 | Pasaraya Foc Sdn Bhd · RM18.90 |
| Kuala Muda | RM32.00 | −8.3% | 13 | Econsave Cash & Carry (Tpj) Sdn Bhd · RM21.99 |
| Yan | RM32.90 | ≈ sama | 3 | Pasar Awam Sg Yan · RM30.00 |
| Kulim | RM35.00 | ≈ sama | 8 | Segi Fresh Serdang Kedah · RM24.90 |
| Kubang Pasu | RM35.50 | +4.4% | 6 | Pasar Awam Kerpan · RM30.00 |
| Sik | RM35.90 | +14.1% | 5 | Pasaraya Kawan Kita Sdn.Bhd. · RM29.90 |
10 kedai paling murah di Kedah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Pasaraya Foc Sdn Bhd | Kota Setar, Kedah | Pasar raya | RM18.90 | 31 Okt |
| Econsave Cash & Carry (Tpj) Sdn Bhd | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM21.99 | 4 Nov |
| Segi Fresh Serdang Kedah | Kulim, Kedah | Pasar mini | RM24.90 | 26 Okt |
| Pasar Basah Kuala Kedah | Kuala Kedah, Kedah | Pasar basah | RM25.00 | 2 Nov |
| Pasar Basah (Baling) | Baling Kedah, Kedah | Pasar basah | RM25.00 | 3 Nov |
| Lotuss (Tesco Stores (M) Sdn Bhd) | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM25.99 | 4 Nov |
| Lotuss (Tesco Sg. Petani Selatan) | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM25.99 | 4 Nov |
| Pasar Besar Alor Star | Alor Star, Kedah | Pasar basah | RM26.00 | 4 Nov |
| Ban Eng Huat | Kuala Muda, Kedah | Pasar mini | RM26.50 | 2 Nov |
| Pasar Basah Merbok | Merbok, Kedah | Pasar basah | RM27.00 | 4 Nov |
Sotong di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Perlis
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sabah
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Kedah
- Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih · 1 kg
- Ikan Selayang/Sardin · 1 kg
- Udang Putih · 1 kg
- Ikan Selar · 1 kg
- Ikan Cencaru · 1 kg
- Ikan Kerisi · 1 kg
- Ikan Kembung · 1 kg
- Ikan Keli · 1 kg
- Ikan Tilapia Merah · 1 kg
- Ikan Bawal Hitam · 1 kg
- Ketam Renjong/Bunga · 1 kg
- Ikan Kembung Kecil/Pelaling · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).