Harga Ikan Kembung Kecil/Pelaling hari ini
1 kg · IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM) (1kg) · 707 kedai disemak di seluruh Malaysia
RM13.99harga tengah Malaysia
RM4.99–RM27.90paling murah – paling mahal
707kedai disemak
−6.1%berbanding 4 minggu lalu
Ikan Kembung Kecil/Pelaling paling murah di Sabah (RM7.00) dan paling mahal di Putrajaya (RM17.99), ikut harga tengah setiap negeri.
Lihat ikan kembung kecil/pelaling dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Harga ikan kembung kecil/pelaling ikut negeri
| Negeri | Harga tengah | Paling murah | Kedai | Banding Malaysia |
|---|---|---|---|---|
| Sabah | RM7.00 | RM5.00 | 4 | −50.0% |
| Kedah | RM10.00 | RM5.00 | 38 | −28.5% |
| Sarawak | RM10.00 | RM7.00 | 29 | −28.5% |
| Perak | RM11.00 | RM7.00 | 73 | −21.4% |
| Kelantan | RM11.95 | RM8.00 | 18 | −14.6% |
| Pulau Pinang | RM12.90 | RM6.00 | 55 | −7.8% |
| Melaka | RM13.90 | RM8.90 | 29 | ≈ sama |
| Perlis | RM14.00 | RM8.90 | 16 | ≈ sama |
| Selangor | RM14.00 | RM7.90 | 84 | ≈ sama |
| Terengganu | RM14.00 | RM8.00 | 15 | ≈ sama |
| Johor | RM14.85 | RM4.99 | 128 | +6.1% |
| Negeri Sembilan | RM14.90 | RM7.90 | 35 | +6.5% |
| Pahang | RM15.00 | RM9.99 | 75 | +7.2% |
| Kuala Lumpur | RM16.90 | RM7.90 | 90 | +20.8% |
| Putrajaya | RM17.99 | RM7.90 | 17 | +28.6% |
10 kedai paling murah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Maslee Wholesale C & C (Pontian) S/B | Pontian, Johor | Pasar raya | RM4.99 | 28 Okt |
| Pasar Besar Ikan Tawau | Tawau, Sabah | Pasar basah | RM5.00 | 4 Nov |
| Pasar Basah Merbok | Merbok, Kedah | Pasar basah | RM5.00 | 3 Nov |
| Econsave Cash & Carry (Tpj) Sdn Bhd | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM5.99 | 4 Nov |
| Pasar Besar Alor Star | Alor Star, Kedah | Pasar basah | RM6.00 | 4 Nov |
| Pasar Basah Kuala Kedah | Kuala Kedah, Kedah | Pasar basah | RM6.00 | 3 Nov |
| Pasar Tanjung Bungah | Timur Laut, Pulau Pinang | Pasar basah | RM6.00 | 4 Nov |
| Pasar Semarak | Tawau, Sabah | Pasar basah | RM6.00 | 3 Nov |
| Pasar Jelutong | Timur Laut, Pulau Pinang | Pasar basah | RM6.50 | 2 Nov |
| Target Cash & Carry | Simpang Renggam, Johor | Pasar raya | RM6.99 | 4 Nov |
Barang lain: Ikan & makanan laut
- Udang Putih · 1 kg
- Ikan Selar · 1 kg
- Ikan Kembung · 1 kg
- Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih · 1 kg
- Ikan Selayang/Sardin · 1 kg
- Ikan Cencaru · 1 kg
- Sotong · 1 kg
- Ikan Kerisi · 1 kg
- Ikan Keli · 1 kg
- Ikan Tilapia Merah · 1 kg
- Ikan Bawal Hitam · 1 kg
- Ketam Renjong/Bunga · 1 kg
- Ikan Siakap · 1 kg
- Ikan Selar Kuning · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).