Adakah Econsave lebih murah?
70 cawangan Econsave disemak KPDN di 13 negeri · hingga 4 Nov 2026
12% lebih murah dari harga biasa negeri yang sama untuk barang basah, ikut 3,911 semakan harga.
Ikut jenis barang (seluruh Malaysia)
| Kategori | Banding harga biasa | Barang | Semakan | Cawangan |
|---|---|---|---|---|
| Barang basah | −11.8% | 84 | 3,911 | 70 |
| Barang kering & dapur | −4.8% | 131 | 6,620 | 70 |
| Barangan rumah & bayi | −4.5% | 47 | 2,411 | 70 |
| 🍗 Ayam & daging | −6.7% | 14 | 445 | 64 |
| 🐟 Ikan & makanan laut | −12.7% | 23 | 1,081 | 64 |
| 🥬 Sayur-sayuran | −18.5% | 27 | 1,699 | 70 |
| 🍌 Buah & kelapa | ≈ sama | 16 | 448 | 69 |
| 🥚 Telur, tauhu & mee basah | −5.0% | 4 | 238 | 65 |
| 🧅 Bawang, kentang & kekacang | −14.7% | 18 | 790 | 69 |
| 🍚 Beras, tepung & mi | −2.8% | 17 | 556 | 70 |
| 🫙 Minyak, gula & bahan dapur | −4.0% | 70 | 3,970 | 70 |
| 🥤 Minuman | −5.8% | 26 | 1,304 | 70 |
| 🍼 Susu & barang bayi | −3.8% | 21 | 1,226 | 70 |
| 🧴 Penjagaan diri | −13.8% | 15 | 650 | 70 |
| 🧽 Penjagaan rumah | −7.3% | 11 | 535 | 70 |
Ikut negeri
| Negeri | Barang basah | Barang kering & dapur | Barangan rumah & bayi |
|---|---|---|---|
| Johor | −16.1% | −6.4% | −7.3% |
| Kelantan | −12.2% | −8.3% | −8.0% |
| Melaka | −12.5% | −4.6% | −6.5% |
| Negeri Sembilan | −15.4% | −6.1% | −5.4% |
| Pahang | −13.1% | −4.5% | −6.7% |
| Perak | −7.1% | −2.8% | −3.0% |
| Pulau Pinang | −12.6% | −4.5% | −3.6% |
| Sarawak | −9.7% | −3.1% | −6.7% |
| Selangor | −10.1% | −4.3% | −4.5% |
Cara kira: untuk setiap semakan, harga di kedai dibandingkan dengan harga tengah barang yang sama di semua kedai KPDN dalam negeri yang sama; nilai di sini ialah median perbandingan itu. Ditunjukkan hanya dengan sekurang-kurangnya 3 barang, 10 semakan dan 3 cawangan.
Bandingkan semua rangkaian kedai →
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).