Harga Kicap Manis Adabi di Sarawak hari ini
340 ml · KICAP MANIS ADABI (340ml) · 166 kedai disemak di Sarawak
RM5.40harga tengah Sarawak
RM3.99–RM6.20paling murah – paling mahal
166kedai disemak
4% lebih mahal dari harga tengah Malaysia (RM5.20)
Lihat kicap manis adabi dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Sarawak
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Bintulu | RM5.04 | −1.1% | 10 | New World Mart Sdn. Bhd. · RM4.49 |
| Mukah | RM5.08 | ≈ sama | 6 | Everwin Supermarket (Mukah) · RM4.50 |
| Sarikei | RM5.15 | ≈ sama | 8 | Everwin Economy Mart · RM4.90 |
| Sibu | RM5.20 | +4.0% | 10 | Everwin (Jalan Pahlawan) · RM4.29 |
| Selangau | RM5.20 | ≈ sama | 3 | Everwin Supermarket (Selangau) · RM5.20 |
| Kuching | RM5.30 | −1.9% | 30 | Borneo Supermarket Kuching · RM3.99 |
| Lundu | RM5.30 | ≈ sama | 3 | Yak Guan Sdn Bhd · RM5.15 |
| Bau | RM5.30 | −3.6% | 5 | Ming Ming (Bau) · RM5.20 |
| Tatau | RM5.30 | ≈ sama | 3 | Sinyin Mart Sdn. Bhd. · RM5.20 |
| Serian | RM5.35 | ≈ sama | 6 | Nahmee Wholesale (M) Sdn Bhd · RM4.90 |
| Kapit | RM5.35 | −2.7% | 8 | Kitai Mart Sdn Bhd · RM5.20 |
| Miri | RM5.40 | +1.9% | 12 | Emart (Riam) Sdn. Bhd. · RM4.99 |
| Samarahan | RM5.40 | +3.8% | 5 | Farley Kota Samarahan · RM5.20 |
| Subis | RM5.40 | ≈ sama | 7 | Pasar Mini Keluarga Bekenu · RM5.20 |
| Sri Aman | RM5.40 | ≈ sama | 8 | Everwin Centre Sdn Bhd · RM5.20 |
| Limbang | RM5.50 | ≈ sama | 14 | Pg Mart · RM5.30 |
| Sebauh | RM5.50 | −4.3% | 3 | Lucky Seven · RM5.30 |
| Song | RM5.50 | ≈ sama | 4 | Pasar Basah Song · RM5.50 |
| Lawas | RM5.65 | ≈ sama | 6 | Chop Choon Seng Hin · RM5.50 |
| Simunjan | RM5.80 | +3.6% | 3 | Sin Kian Seng · RM5.40 |
10 kedai paling murah di Sarawak
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Borneo Supermarket Kuching | Taman Fah Tah, Sarawak | Pasar raya | RM3.99 | 2 Nov |
| Everwin (Jalan Pahlawan) | Sibu, Sarawak | Pasar raya | RM4.29 | 2 Nov |
| New World Mart Sdn. Bhd. | Bintulu, Sarawak | Pasar raya | RM4.49 | 2 Nov |
| Everwin Supermarket (Mukah) | Mukah, Sarawak | Pasar raya | RM4.50 | 26 Okt |
| Choice Semariang | Kuching, Sarawak | Pasar raya | RM4.59 | 2 Nov |
| Emart King Centre | Kuching, Sarawak | Pasar raya | RM4.69 | 2 Nov |
| Farley Supermarket | Bintulu, Sarawak | Pasar raya | RM4.70 | 2 Nov |
| Everwin Economy Mart | Sarikei, Sarawak | Pasar raya | RM4.90 | 2 Nov |
| Friendly Supermarket | Sarikei, Sarawak | Pasar raya | RM4.90 | 2 Nov |
| Farley Kuching | Kuching, Sarawak | Pasar raya | RM4.90 | 2 Nov |
Kicap Manis Adabi di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kedah
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Perlis
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sabah
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Sarawak
- Serbuk Kari Daging Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ikan Babas · 250 g
- Gula Putih · 1 kg
- Santan Kelapa Jenama Kara · 200 ml
- Serbuk Cili Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ayam Dan Daging Adabi · 250 g
- Sos Cili Maggi · 340 g
- Kicap Lemak Manis Cap Kipas Udang · 345 ml
- Sos Tiram Maggi · 340 g
- Sos Tomato Maggi · 325 g
- Serbuk Kari Ikan Adabi · 250 g
- Santan Kelapa Jenama Ayam Brand · 1 liter
Semua harga barang di Sarawak →
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).