Harga Ikan Bawal Hitam di Sarawak hari ini
1 kg · IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) (1kg) · 133 kedai disemak di Sarawak
RM25.00harga tengah Sarawak
RM17.99–RM35.99paling murah – paling mahal
133kedai disemak
3% lebih murah dari harga tengah Malaysia (RM25.90)
Lihat ikan bawal hitam dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Sarawak
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Samarahan | RM22.50 | −5.7% | 5 | Emart Summermall · RM18.90 |
| Kapit | RM22.50 | −6.3% | 5 | Kim Hock Supermarket Sdn Bhd · RM19.80 |
| Lawas | RM22.90 | +12.0% | 5 | Ming Ho Distributors Trading Co. · RM21.50 |
| Serian | RM23.00 | −20.7% | 5 | Bs Supermart Sdn Bhd Tapah, Serian · RM22.90 |
| Limbang | RM24.00 | +1.1% | 7 | K&L Farming Industrial Sdn Bhd(Limbang) · RM19.80 |
| Sarikei | RM24.90 | ≈ sama | 7 | Sinyin Supermarket Sdn Bhd · RM21.90 |
| Sibu | RM25.00 | ≈ sama | 14 | Cck Fresh Mart (Salim) · RM18.29 |
| Mukah | RM25.00 | −9.3% | 7 | New World Express · RM20.50 |
| Subis | RM25.00 | ≈ sama | 3 | Pasar Mini Keluarga Bekenu · RM23.90 |
| Bintulu | RM25.50 | −1.9% | 9 | Emart (Bintulu) Sdn Bhd · RM19.99 |
| Bau | RM25.80 | ≈ sama | 5 | Bs Supermart Sdn Bhd (Bau) · RM22.90 |
| Kuching | RM26.00 | ≈ sama | 27 | Cck Fresh Mart (Kubah Ria) · RM17.99 |
| Miri | RM26.90 | −6.9% | 16 | Tamu Muhibbah Dan Pasar Basah Miri · RM20.00 |
10 kedai paling murah di Sarawak
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Cck Fresh Mart (Kubah Ria) | Kuching, Sarawak | Pasar mini | RM17.99 | 2 Nov |
| Cck Fresh Mart (Salim) | Sibu, Sarawak | Pasar mini | RM18.29 | 2 Nov |
| Cck Fresh Mart (Kota Padawan Branch) | Kota Padawan, Sarawak | Pasar mini | RM18.29 | 2 Nov |
| Sing Kwong (Salim) Supermarket | Sibu, Sarawak | Pasar raya | RM18.50 | 2 Nov |
| Cck Fresh Mart (Kuching City Mall Branch) | Kuching, Sarawak | Pasar mini | RM18.79 | 2 Nov |
| Emart Summermall | Kota Samarahan, Sarawak | Pasar raya | RM18.90 | 2 Nov |
| Cck Fresh Mart (Lanang) | Sibu, Sarawak | Pasar mini | RM18.99 | 26 Okt |
| Cck Freshmart Simunjan Branch | Simunjan, Sarawak | Kedai runcit | RM19.50 | 2 Nov |
| Kim Hock Supermarket Sdn Bhd | Kapit, Sarawak | Pasar mini | RM19.80 | 2 Nov |
| K&L Farming Industrial Sdn Bhd(Limbang) | Limbang, Sarawak | Kedai runcit | RM19.80 | 2 Nov |
Ikan Bawal Hitam di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kedah
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Perlis
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sabah
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Sarawak
- Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih · 1 kg
- Ikan Selayang/Sardin · 1 kg
- Udang Putih · 1 kg
- Ikan Selar · 1 kg
- Ikan Cencaru · 1 kg
- Sotong · 1 kg
- Ikan Kerisi · 1 kg
- Ikan Kembung · 1 kg
- Ikan Keli · 1 kg
- Ikan Tilapia Merah · 1 kg
- Ketam Renjong/Bunga · 1 kg
- Ikan Kembung Kecil/Pelaling · 1 kg
Semua harga barang di Sarawak →
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).