Harga Maggi Kari di Sarawak hari ini
5 × 79 g · MAGGI MI SEGERA PERISA KARI (5 X 79g) · 191 kedai disemak di Sarawak
RM5.20harga tengah Sarawak
RM4.70–RM6.70paling murah – paling mahal
191kedai disemak
2% lebih mahal dari harga tengah Malaysia (RM5.10)
Lihat maggi kari dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Sarawak
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Samarahan | RM4.90 | ≈ sama | 5 | Emart Summermall · RM4.70 |
| Sarikei | RM4.90 | ≈ sama | 8 | Everwin Economy Mart · RM4.80 |
| Serian | RM4.90 | −3.9% | 7 | Bs Supermart Sdn Bhd Tapah, Serian · RM4.89 |
| Lundu | RM4.99 | ≈ sama | 3 | Bs Supermart Sdn. Bhd. (Lundu) · RM4.89 |
| Miri | RM4.99 | ≈ sama | 15 | Emart Supermarket · RM4.90 |
| Bintulu | RM4.99 | ≈ sama | 11 | Am Family Mart Sdn. Bhd. · RM4.90 |
| Maradong | RM4.99 | ≈ sama | 3 | Gfresh Mart S/B · RM4.99 |
| Limbang | RM5.00 | ≈ sama | 12 | S.Ahmad & Sons · RM4.80 |
| Kuching | RM5.00 | −2.0% | 33 | Bs Supermart Sdn Bhd Kota Sentosa · RM4.89 |
| Selangau | RM5.20 | +6.3% | 3 | Everwin Supermarket (Selangau) · RM4.79 |
| Bau | RM5.20 | ≈ sama | 5 | Bs Supermart Sdn Bhd (Bau) · RM4.89 |
| Sri Aman | RM5.20 | +2.0% | 8 | Lian Yii Marketing Sdn.Bhd. · RM4.90 |
| Marudi | RM5.20 | ≈ sama | 3 | Chop Lee Hong · RM4.99 |
| Subis | RM5.20 | ≈ sama | 7 | Nation Light Sdn Bhd · RM5.00 |
| Tatau | RM5.20 | ≈ sama | 3 | Sing Kee Trading · RM5.20 |
| Kapit | RM5.25 | ≈ sama | 12 | Pasar Serbaneka Keluarga Kapit Sdn Bhd · RM4.80 |
| Sebauh | RM5.30 | ≈ sama | 4 | Lucky Seven · RM5.20 |
| Lawas | RM5.40 | +1.9% | 11 | Hui Huang Supermarket · RM4.99 |
| Sibu | RM5.50 | ≈ sama | 13 | Daesco Hypermarket · RM4.80 |
| Mukah | RM5.50 | ≈ sama | 7 | Kim Hock Supermarket Mukah · RM4.90 |
| Song | RM5.50 | ≈ sama | 4 | Kedai Wong, Song · RM5.30 |
| Simunjan | RM5.70 | +3.6% | 3 | Chop Sin Seng · RM5.50 |
10 kedai paling murah di Sarawak
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Emart Summermall | Kota Samarahan, Sarawak | Pasar raya | RM4.70 | 2 Nov |
| Everwin Supermarket (Selangau) | Selangau, Sarawak | Pasar mini | RM4.79 | 2 Nov |
| Everwin Economy Mart | Sarikei, Sarawak | Pasar raya | RM4.80 | 2 Nov |
| Daesco Hypermarket | Sibu, Sarawak | Hypermarket | RM4.80 | 2 Nov |
| Pasar Serbaneka Keluarga Kapit Sdn Bhd | Kapit, Sarawak | Pasar mini | RM4.80 | 2 Nov |
| S.Ahmad & Sons | Limbang, Sarawak | Kedai runcit | RM4.80 | 2 Nov |
| Bs Supermart Sdn. Bhd. (Lundu) | Lundu, Sarawak | Pasar mini | RM4.89 | 2 Nov |
| Bs Supermart Sdn Bhd (Bau) | Bau, Sarawak | Pasar mini | RM4.89 | 2 Nov |
| Bs Supermart Sdn Bhd Kota Sentosa | Kuching, Sarawak | Pasar mini | RM4.89 | 2 Nov |
| Bs Supermart Sdn Bhd (Bs Depo) | Kuching, Sarawak | Pasar mini | RM4.89 | 2 Nov |
Maggi Kari di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kedah
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Labuan
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Perlis
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sabah
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Sarawak
- Tepung Gandum Ngp · 1 kg
- Bihun Kering Tempatan · 400 g
- Tepung Naik Sendiri Cap 'Blue Key' · 1 kg
- Beras Premium Cap 3a Boy · 10 kg
- Bihun Kering Import · 400 g
- Beras Premium Cap Uncle Tan · 10 kg
- Beras Cap Bao-Bao Golden Sarawak · 10 kg
Semua harga barang di Sarawak →
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).