Harga Lepaan Buttercup di Sabah hari ini
227 g · LEPAAN BUTTERCUP (227g) · 60 kedai disemak di Sabah
RM9.30harga tengah Sabah
RM7.89–RM9.90paling murah – paling mahal
60kedai disemak
18% lebih mahal dari harga tengah Malaysia (RM7.90)
Lihat lepaan buttercup dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Sabah
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Kunak | RM8.99 | −2.8% | 3 | Bataras Superstore Kunak · RM8.50 |
| Penampang | RM9.15 | +1.7% | 4 | Servay Hypermarket Bandar Baru Koidupan, Penampang · RM8.29 |
| Kota Kinabalu | RM9.15 | +1.7% | 10 | Servay Hypermarket Likas · RM8.69 |
| Sandakan | RM9.20 | ≈ sama | 7 | Parkwell Departmental Store Sandakan · RM8.90 |
| Tuaran | RM9.29 | ≈ sama | 8 | Jaya Superstore Tuaran · RM8.90 |
| Putatan | RM9.30 | ≈ sama | 5 | Golden Dragon City Supermarket Putatan · RM7.89 |
| Tawau | RM9.39 | −1.2% | 5 | G'Mart Borneo Retail Sdn Bhd Balung · RM9.29 |
| Semporna | RM9.50 | +2.2% | 3 | Perniagaan Bakthiar · RM9.00 |
| Beaufort | RM9.80 | +6.6% | 3 | Servay Jaya Supermarket Sdn. Bhd. · RM9.19 |
10 kedai paling murah di Sabah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Golden Dragon City Supermarket Putatan | Putatan, Sabah | Pasar raya | RM7.89 | 2 Nov |
| Servay Hypermarket Bandar Baru Koidupan, Penampang | Kota Kinabalu, Sabah | Hypermarket | RM8.29 | 2 Nov |
| Hikmah Mini Market | Lahad Datu, Sabah | Pasar mini | RM8.50 | 2 Nov |
| Bataras Superstore Kunak | Kunak, Sabah | Pasar raya | RM8.50 | 2 Nov |
| Everwin Supermarket | Keningau, Sabah | Pasar raya | RM8.50 | 2 Nov |
| Servay Jaya Hypermarket | Kota Marudu, Sabah | Hypermarket | RM8.59 | 2 Nov |
| Servay Hypermarket Likas | Likas Sabah., Sabah | Hypermarket | RM8.69 | 2 Nov |
| Foodtown Kolombong | Kota Kinabalu, Sabah | Pasar mini | RM8.80 | 2 Nov |
| Parkwell Departmental Store Sandakan | Sandakan, Sabah | Pasar raya | RM8.90 | 2 Nov |
| Jaya Superstore Tuaran | Tuaran, Sabah | Pasar raya | RM8.90 | 2 Nov |
Lepaan Buttercup di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kedah
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Perlis
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Sabah
- Serbuk Kari Daging Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ikan Babas · 250 g
- Gula Putih · 1 kg
- Santan Kelapa Jenama Kara · 200 ml
- Serbuk Cili Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ayam Dan Daging Adabi · 250 g
- Sos Cili Maggi · 340 g
- Kicap Lemak Manis Cap Kipas Udang · 345 ml
- Sos Tiram Maggi · 340 g
- Sos Tomato Maggi · 325 g
- Serbuk Kari Ikan Adabi · 250 g
- Santan Kelapa Jenama Ayam Brand · 1 liter
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).