Harga Santan Kelapa Jenama Kara di Sabah hari ini
200 ml · SANTAN KELAPA JENAMA KARA (200 ml) · 138 kedai disemak di Sabah
RM4.00harga tengah Sabah
RM3.19–RM5.00paling murah – paling mahal
138kedai disemak
3% lebih mahal dari harga tengah Malaysia (RM3.90)
Lihat santan kelapa jenama kara dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Sabah
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Kunak | RM3.60 | −2.7% | 3 | Pasaraya Siong Ho · RM3.60 |
| Kota Marudu | RM3.70 | −7.5% | 5 | More Chance Trading Sdn.Bhd · RM3.20 |
| Tuaran | RM3.80 | −7.3% | 8 | Bataras Hypermarket Tamparuli · RM3.55 |
| Lahad Datu | RM3.85 | ≈ sama | 10 | Ramai Ramai Sdn Bhd (Ipeak) · RM3.59 |
| Semporna | RM3.90 | ≈ sama | 7 | Bataras Floating Semporna · RM3.55 |
| Papar | RM3.94 | ≈ sama | 4 | Bataras Superstore Papar · RM3.60 |
| Tawau | RM3.95 | −2.9% | 14 | City Fresh Mart Bandar · RM3.50 |
| Sandakan | RM3.99 | ≈ sama | 15 | Gentingmas Mall Sdn. Bhd · RM3.30 |
| Keningau | RM4.00 | −3.4% | 16 | Mee Woo Superstore · RM3.50 |
| Kota Kinabalu | RM4.00 | +2.6% | 13 | Bataras Hypermarket Kolombong Inanam · RM3.55 |
| Ranau | RM4.04 | +6.4% | 4 | Restu Mart Ranau · RM3.80 |
| Kalabakan | RM4.05 | −5.8% | 3 | D'Utama · RM4.00 |
| Kudat | RM4.10 | ≈ sama | 4 | Sony Bumi Sdn Bhd · RM3.20 |
| Penampang | RM4.10 | +2.4% | 6 | Chua Kah Seng Supermarket Penampang · RM3.70 |
| Putatan | RM4.10 | ≈ sama | 7 | Golden Dragon City Supermarket Putatan · RM3.19 |
| Beaufort | RM4.35 | −3.3% | 8 | Sama Maju Trading Mni Market (Membakut Jaya) · RM3.60 |
| Tenom | RM4.40 | ≈ sama | 3 | Loi Loi Mini Market · RM4.20 |
10 kedai paling murah di Sabah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Golden Dragon City Supermarket Putatan | Putatan, Sabah | Pasar raya | RM3.19 | 2 Nov |
| More Chance Trading Sdn.Bhd | Kota Marudu, Sabah | Kedai runcit | RM3.20 | 2 Nov |
| Sony Bumi Sdn Bhd | Kudat, Sabah | Kedai runcit | RM3.20 | 2 Nov |
| Gentingmas Mall Sdn. Bhd | Sandakan, Sabah | Hypermarket | RM3.30 | 2 Nov |
| Sbj Pitas (S) Sdn Bhd | Pitas, Sabah | Kedai runcit | RM3.30 | 2 Nov |
| Golden Dragon City Kota Belud | Kota Belud, Sabah | Pasar raya | RM3.45 | 2 Nov |
| City Fresh Mart Bandar | Tawau, Sabah | Pasar mini | RM3.50 | 2 Nov |
| City Freshmart (Bandar Sri Indah) | Tawau, Sabah | Pasar mini | RM3.50 | 2 Nov |
| Cheong Loong Trading Sdn Bhd | Sandakan, Sabah | Pasar raya | RM3.50 | 2 Nov |
| Mee Woo Superstore | Keningau, Sabah | Pasar raya | RM3.50 | 2 Nov |
Santan Kelapa Jenama Kara di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kedah
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Labuan
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Perlis
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Sabah
- Serbuk Kari Daging Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ikan Babas · 250 g
- Gula Putih · 1 kg
- Serbuk Cili Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ayam Dan Daging Adabi · 250 g
- Sos Cili Maggi · 340 g
- Kicap Lemak Manis Cap Kipas Udang · 345 ml
- Sos Tiram Maggi · 340 g
- Sos Tomato Maggi · 325 g
- Serbuk Kari Ikan Adabi · 250 g
- Santan Kelapa Jenama Ayam Brand · 1 liter
- Serbuk Perencah Sup Adabi · 250 g
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).