Harga Kacang Bendi di Sabah hari ini
1 kg · KACANG BENDI (1kg) · 115 kedai disemak di Sabah
RM8.59harga tengah Sabah
RM5.00–RM15.60paling murah – paling mahal
115kedai disemak
5% lebih murah dari harga tengah Malaysia (RM9.00)
Lihat kacang bendi dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Sabah
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Kunak | RM7.49 | −3.4% | 3 | Pasar Umum Kunak · RM7.00 |
| Beaufort | RM7.75 | ≈ sama | 4 | Servay Jaya Supermarket Sdn. Bhd. · RM7.59 |
| Penampang | RM7.89 | +1.9% | 4 | Chua Kah Seng Supermarket Penampang · RM7.50 |
| Keningau | RM7.90 | ≈ sama | 16 | Hiap Lee Supermarket · RM5.00 |
| Kota Kinabalu | RM7.90 | +4.1% | 13 | Pasar Besar Kota Kinabalu · RM6.00 |
| Kota Belud | RM8.00 | +14.3% | 3 | Golden Dragon City Kota Belud · RM6.50 |
| Papar | RM8.25 | +9.2% | 4 | Pasar Ikan & Pasar Am Papar · RM6.00 |
| Semporna | RM8.25 | ≈ sama | 6 | Pasar Basah Umum Semporna · RM6.00 |
| Putatan | RM8.29 | +10.5% | 5 | Golden Dragon City Supermarket Putatan · RM6.79 |
| Kudat | RM8.29 | −7.8% | 4 | Bataras Superstore · RM7.90 |
| Kota Marudu | RM8.54 | ≈ sama | 4 | Pasar Am Kota Marudu · RM6.00 |
| Kalabakan | RM9.60 | −9.9% | 3 | Servay Jaya Supermarket Sdn.Bhd · RM8.59 |
| Tawau | RM9.90 | ≈ sama | 9 | Pasar Tanjung Tawau · RM8.00 |
| Tuaran | RM9.99 | +24.9% | 11 | Cks Hypermarket Tuaran · RM7.90 |
| Sandakan | RM10.50 | +8.8% | 14 | Pasar Basah Sibuga Bt 8 · RM7.00 |
| Lahad Datu | RM11.90 | ≈ sama | 7 | Pasar Rakyat Lahad Datu · RM10.00 |
10 kedai paling murah di Sabah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Hiap Lee Supermarket | Keningau, Sabah | Pasar raya | RM5.00 | 1 Nov |
| Loi Loi Supermarket (Pasir Putih) | Keningau, Sabah | Pasar raya | RM5.00 | 4 Nov |
| Pasar Ikan & Pasar Am Papar | Papar, Sabah | Pasar basah | RM6.00 | 4 Nov |
| Pasar Besar Kota Kinabalu | Kota Kinabalu, Sabah | Pasar basah | RM6.00 | 4 Nov |
| Pasar Basah Am Keningau | Keningau, Sabah | Pasar basah | RM6.00 | 4 Nov |
| Pasar Basah Umum Semporna | Semporna, Sabah | Pasar basah | RM6.00 | 4 Nov |
| Pasar Am Kota Marudu | Kota Marudu, Sabah | Pasar basah | RM6.00 | 4 Nov |
| Hiap Lee Shopping Centre Sdn Bhd | Pegalan Shopping Complex, Sabah | Pasar raya | RM6.50 | 4 Nov |
| Golden Dragon City Kota Belud | Kota Belud, Sabah | Pasar raya | RM6.50 | 4 Nov |
| Golden Dragon City Supermarket Putatan | Putatan, Sabah | Pasar raya | RM6.79 | 4 Nov |
Kacang Bendi di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kedah
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Labuan
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Perlis
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Sabah
- Halia Basah · 1 kg
- Lobak Merah · 1 kg
- Tomato · 1 kg
- Timun · 1 kg
- Kubis Bunga · 1 kg
- Kacang Panjang · 1 kg
- Kunyit Hidup · 1 kg
- Lengkuas · 1 kg
- Kacang Buncis · 1 kg
- Sawi Hijau · 1 kg
- Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy · 1 kg
- Cili Akar Hijau · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).