Harga Kubis Bulat di Sabah hari ini
1 kg · KUBIS BULAT (TEMPATAN) (1kg) · 139 kedai disemak di Sabah
RM6.00harga tengah Sabah
RM2.99–RM10.50paling murah – paling mahal
139kedai disemak
22% lebih mahal dari harga tengah Malaysia (RM4.90)
Lihat kubis bulat dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Sabah
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Keningau | RM5.45 | ≈ sama | 16 | Bataras Superstore Keningau · RM3.90 |
| Papar | RM5.50 | ≈ sama | 4 | Servay Hypermarket (Sabah) Sdn Bhd Benoni · RM4.99 |
| Kota Kinabalu | RM5.90 | +18.2% | 14 | Servay Hypermarket (Sabah) Sdn Bhd (Inanam) · RM2.99 |
| Semporna | RM5.90 | +47.5% | 6 | Bataras Hypermarket Semporna · RM3.90 |
| Penampang | RM5.90 | +9.3% | 3 | Servay Hypermarket Bandar Baru Koidupan, Penampang · RM3.99 |
| Lahad Datu | RM6.00 | +1.6% | 6 | Ridwan'S · RM5.50 |
| Kudat | RM6.00 | +21.2% | 5 | Bataras Superstore · RM3.90 |
| Sipitang | RM6.00 | +9.1% | 3 | Bestamart Supermarket · RM5.50 |
| Beaufort | RM6.05 | +21.0% | 8 | Servay Hypermarket (Sabah) Sdn Bhd · RM3.99 |
| Kota Belud | RM6.13 | +27.6% | 4 | 88 Freshmart Kota Belud 2 · RM4.90 |
| Putatan | RM6.33 | +34.9% | 6 | Bataras Hypermarket Putatan Railway · RM3.90 |
| Tuaran | RM6.39 | +16.2% | 12 | Bataras Legacy · RM3.90 |
| Sandakan | RM6.45 | +13.2% | 16 | Mydin Sejati Hypermarket · RM3.89 |
| Kunak | RM7.00 | ≈ sama | 4 | Bataras Superstore Kunak · RM3.90 |
| Kota Marudu | RM7.00 | +34.6% | 5 | Bataras Superstore (Kota Marudu) · RM3.90 |
| Tawau | RM7.20 | +19.9% | 14 | Bataras Hypermarket Tawau · RM3.90 |
| Kalabakan | RM7.80 | +9.1% | 5 | City Fresh Mart Semarak · RM6.90 |
10 kedai paling murah di Sabah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Servay Hypermarket (Sabah) Sdn Bhd (Inanam) | Kota Kinabalu, Sabah | Hypermarket | RM2.99 | 2 Nov |
| Servay Hypermarket Likas | Likas Sabah., Sabah | Hypermarket | RM3.59 | 1 Nov |
| Mydin Sejati Hypermarket | Sandakan, Sabah | Hypermarket | RM3.89 | 4 Nov |
| Bataras Superstore | Kota Kinabalu, Sabah | Pasar raya | RM3.90 | 1 Nov |
| Bataras Superstore (Kota Marudu) | Kota Marudu, Sabah | Pasar raya | RM3.90 | 3 Nov |
| Bataras Hypermarket Semporna | Semporna, Sabah | Hypermarket | RM3.90 | 4 Nov |
| Bataras Hypermarket Tawau | Jalan Datuk Chong Thien Vun, Sabah | Hypermarket | RM3.90 | 4 Nov |
| Bataras Superstore | Kudat, Sabah | Pasar raya | RM3.90 | 2 Nov |
| Econsave Cash & Carry (Em) Sdn. Bhd. | Sandakan, Sabah | Pasar raya | RM3.90 | 4 Nov |
| Bataras Hypermarket Putatan Railway | Putatan, Sabah | Hypermarket | RM3.90 | 3 Nov |
Kubis Bulat di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kedah
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Labuan
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Pulau Pinang
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Sabah
- Halia Basah · 1 kg
- Lobak Merah · 1 kg
- Tomato · 1 kg
- Timun · 1 kg
- Kubis Bunga · 1 kg
- Kacang Bendi · 1 kg
- Kacang Panjang · 1 kg
- Kunyit Hidup · 1 kg
- Lengkuas · 1 kg
- Kacang Buncis · 1 kg
- Sawi Hijau · 1 kg
- Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).