Harga Ikan Selar hari ini
1 kg · IKAN SELAR/PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) (1kg) · 1,087 kedai disemak di seluruh Malaysia
RM16.90harga tengah Malaysia
RM5.99–RM39.90paling murah – paling mahal
1,087kedai disemak
−5.6%berbanding 4 minggu lalu
Ikan Selar paling murah di Sabah (RM12.50) dan paling mahal di Putrajaya (RM20.70), ikut harga tengah setiap negeri.
Lihat ikan selar dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Harga ikan selar ikut negeri
| Negeri | Harga tengah | Paling murah | Kedai | Banding Malaysia |
|---|---|---|---|---|
| Sabah | RM12.50 | RM6.00 | 44 | −26.0% |
| Labuan | RM14.90 | RM11.90 | 10 | −11.8% |
| Perlis | RM14.99 | RM10.90 | 7 | −11.3% |
| Sarawak | RM15.00 | RM8.90 | 72 | −11.2% |
| Perak | RM15.95 | RM7.99 | 100 | −5.7% |
| Johor | RM15.99 | RM5.99 | 155 | −5.4% |
| Pahang | RM15.99 | RM7.99 | 97 | −5.4% |
| Negeri Sembilan | RM16.00 | RM8.90 | 44 | −5.3% |
| Kedah | RM16.00 | RM9.99 | 47 | −5.3% |
| Melaka | RM16.90 | RM7.59 | 37 | ≈ sama |
| Kelantan | RM16.99 | RM7.99 | 83 | ≈ sama |
| Pulau Pinang | RM17.95 | RM9.90 | 88 | +6.2% |
| Terengganu | RM18.00 | RM9.99 | 51 | +6.5% |
| Selangor | RM18.00 | RM9.99 | 97 | +6.5% |
| Kuala Lumpur | RM19.99 | RM11.00 | 135 | +18.3% |
| Putrajaya | RM20.70 | RM12.50 | 20 | +22.5% |
10 kedai paling murah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Pasaraya Nirwana Taman Yayasan | Segamat, Johor | Pasar raya | RM5.99 | 3 Nov |
| Pasar Basah Umum Semporna | Semporna, Sabah | Pasar basah | RM6.00 | 2 Nov |
| Target Grand Supermarket (Perdana) Kluang Parkland | Kluang, Johor | Pasar raya | RM6.89 | 3 Nov |
| Target Supermarket Masai | Johor Bahru, Johor | Pasar raya | RM6.89 | 3 Nov |
| Target Supermarket Ioi Mall | Johor Bahru, Johor | Pasar raya | RM6.99 | 4 Nov |
| Pasaraya Nirwana Segamat | Segamat, Johor | Pasar raya | RM6.99 | 4 Nov |
| Pasar Awam Batu Pahat | Batu Pahat, Johor | Pasar basah | RM7.00 | 3 Nov |
| Econsave Cash And Carry Malim S/B | Melaka, Melaka | Pasar raya | RM7.59 | 4 Nov |
| Cks Retail Sdn Bhd | Jalan Lotong, Sabah | Pasar raya | RM7.90 | 30 Okt |
| Pasaraya Econsave Segamat | Segamat Johor, Johor | Pasar raya | RM7.99 | 4 Nov |
Barang lain: Ikan & makanan laut
- Udang Putih · 1 kg
- Ikan Kembung · 1 kg
- Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih · 1 kg
- Ikan Selayang/Sardin · 1 kg
- Ikan Cencaru · 1 kg
- Sotong · 1 kg
- Ikan Kerisi · 1 kg
- Ikan Keli · 1 kg
- Ikan Tilapia Merah · 1 kg
- Ikan Bawal Hitam · 1 kg
- Ketam Renjong/Bunga · 1 kg
- Ikan Kembung Kecil/Pelaling · 1 kg
- Ikan Siakap · 1 kg
- Ikan Selar Kuning · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).