Adakah Lotus's lebih murah?
34 cawangan Lotus's disemak KPDN di 9 negeri · hingga 4 Nov 2026
14% lebih murah dari harga biasa negeri yang sama untuk barang basah, ikut 1,906 semakan harga.
Ikut jenis barang (seluruh Malaysia)
| Kategori | Banding harga biasa | Barang | Semakan | Cawangan |
|---|---|---|---|---|
| Barang basah | −14.2% | 79 | 1,906 | 34 |
| Barang kering & dapur | −4.7% | 116 | 3,494 | 34 |
| Barangan rumah & bayi | −3.6% | 41 | 1,224 | 34 |
| 🍗 Ayam & daging | −8.0% | 12 | 261 | 34 |
| 🐟 Ikan & makanan laut | −9.4% | 20 | 506 | 34 |
| 🥬 Sayur-sayuran | −25.1% | 27 | 793 | 34 |
| 🍌 Buah & kelapa | −20.1% | 16 | 210 | 34 |
| 🥚 Telur, tauhu & mee basah | −3.3% | 4 | 136 | 34 |
| 🧅 Bawang, kentang & kekacang | −12.5% | 14 | 350 | 34 |
| 🍚 Beras, tepung & mi | −5.7% | 10 | 335 | 34 |
| 🫙 Minyak, gula & bahan dapur | −3.5% | 69 | 2,170 | 34 |
| 🥤 Minuman | −5.2% | 23 | 639 | 34 |
| 🍼 Susu & barang bayi | −3.9% | 19 | 617 | 34 |
| 🧴 Penjagaan diri | ≈ sama | 13 | 363 | 34 |
| 🧽 Penjagaan rumah | −10.1% | 9 | 244 | 34 |
Ikut negeri
| Negeri | Barang basah | Barang kering & dapur | Barangan rumah & bayi |
|---|---|---|---|
| Kedah | −12.5% | −4.7% | −3.1% |
| Kuala Lumpur | −23.5% | −9.2% | −9.9% |
| Perak | −11.1% | −2.8% | −1.7% |
| Pulau Pinang | −12.3% | −3.5% | −1.9% |
| Selangor | −15.1% | −3.7% | −4.5% |
Cara kira: untuk setiap semakan, harga di kedai dibandingkan dengan harga tengah barang yang sama di semua kedai KPDN dalam negeri yang sama; nilai di sini ialah median perbandingan itu. Ditunjukkan hanya dengan sekurang-kurangnya 3 barang, 10 semakan dan 3 cawangan.
Bandingkan semua rangkaian kedai →
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).