Adakah Segi Fresh lebih murah?
22 cawangan Segi Fresh disemak KPDN di 6 negeri · hingga 4 Nov 2026
3% lebih mahal dari harga biasa negeri yang sama untuk barang basah, ikut 1,340 semakan harga.
Ikut jenis barang (seluruh Malaysia)
| Kategori | Banding harga biasa | Barang | Semakan | Cawangan |
|---|---|---|---|---|
| Barang basah | +2.8% | 83 | 1,340 | 22 |
| Barang kering & dapur | ≈ sama | 96 | 1,546 | 22 |
| Barangan rumah & bayi | +2.8% | 22 | 217 | 22 |
| 🍗 Ayam & daging | +8.4% | 15 | 230 | 22 |
| 🐟 Ikan & makanan laut | ≈ sama | 23 | 401 | 22 |
| 🥬 Sayur-sayuran | +7.1% | 26 | 489 | 22 |
| 🍌 Buah & kelapa | +6.5% | 15 | 145 | 22 |
| 🥚 Telur, tauhu & mee basah | +2.8% | 4 | 75 | 22 |
| 🧅 Bawang, kentang & kekacang | ≈ sama | 16 | 244 | 22 |
| 🍚 Beras, tepung & mi | +5.3% | 8 | 169 | 22 |
| 🫙 Minyak, gula & bahan dapur | ≈ sama | 55 | 858 | 22 |
| 🥤 Minuman | +4.2% | 17 | 275 | 22 |
| 🍼 Susu & barang bayi | +4.2% | 7 | 64 | 22 |
| 🧴 Penjagaan diri | +3.5% | 7 | 52 | 19 |
| 🧽 Penjagaan rumah | ≈ sama | 8 | 101 | 22 |
Ikut negeri
| Negeri | Barang basah | Barang kering & dapur | Barangan rumah & bayi |
|---|---|---|---|
| Perak | +6.5% | +1.5% | +3.5% |
| Selangor | ≈ sama | ≈ sama | ≈ sama |
Cara kira: untuk setiap semakan, harga di kedai dibandingkan dengan harga tengah barang yang sama di semua kedai KPDN dalam negeri yang sama; nilai di sini ialah median perbandingan itu. Ditunjukkan hanya dengan sekurang-kurangnya 3 barang, 10 semakan dan 3 cawangan.
Bandingkan semua rangkaian kedai →
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).