Harga Sardin Cap Adabi di Pulau Pinang hari ini
425 g · SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) (425 g) · 55 kedai disemak di Pulau Pinang
RM9.70harga tengah Pulau Pinang
RM7.90–RM11.20paling murah – paling mahal
55kedai disemak
sama dengan harga tengah Malaysia (RM9.70)
Lihat sardin cap adabi dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Pulau Pinang
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Barat Daya | RM9.50 | −1.6% | 5 | Sunshine Square · RM8.50 |
| Seberang Perai Tengah | RM9.60 | −1.0% | 16 | Econsave Cash & Carry (Alma) Sdn Bhd · RM8.70 |
| Seberang Perai Utara | RM9.70 | −1.0% | 20 | Econsave Cash & Carry Butterworth · RM7.90 |
| Timur Laut | RM9.90 | ≈ sama | 13 | Econsave Paya Terubong · RM7.90 |
10 kedai paling murah di Pulau Pinang
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Econsave Cash & Carry Butterworth | Butterworth Pulau Pinang, Pulau Pinang | Pasar raya | RM7.90 | 2 Nov |
| Econsave Paya Terubong | Timur Laut, Pulau Pinang | Pasar raya | RM7.90 | 2 Nov |
| Econsave Cash & Carry Raja Uda | Butterworth, Pulau Pinang | Pasar raya | RM7.90 | 2 Nov |
| Sunshine Square | Bayan Barupulau Pinang., Pulau Pinang | Pasar raya | RM8.50 | 2 Nov |
| Sunshine Farlim | Timur Laut, Pulau Pinang | Pasar raya | RM8.50 | 2 Nov |
| Mydin Wholesale Hypermarket Bertam | Kepala Batas, Pulau Pinang | Hypermarket | RM8.70 | 2 Nov |
| Econsave Cash & Carry (Alma) Sdn Bhd | Bukit Mertajam, Pulau Pinang | Pasar raya | RM8.70 | 2 Nov |
| Tesco Extra Sungai Dua | Pulau Pinang., Pulau Pinang | Hypermarket | RM8.79 | 2 Nov |
| Tesco Jelutong Pulau Pinang | Timur Laut, Pulau Pinang | Hypermarket | RM8.80 | 2 Nov |
| Tesco Extra Seberang Jaya | Seberang Jaya, Pulau Pinang | Hypermarket | RM8.80 | 2 Nov |
Sardin Cap Adabi di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kedah
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Perlis
- Putrajaya
- Sabah
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Pulau Pinang
- Serbuk Kari Daging Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ikan Babas · 250 g
- Gula Putih · 1 kg
- Santan Kelapa Jenama Kara · 200 ml
- Serbuk Cili Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ayam Dan Daging Adabi · 250 g
- Sos Cili Maggi · 340 g
- Kicap Lemak Manis Cap Kipas Udang · 345 ml
- Sos Tiram Maggi · 340 g
- Sos Tomato Maggi · 325 g
- Serbuk Kari Ikan Adabi · 250 g
- Santan Kelapa Jenama Ayam Brand · 1 liter
Semua harga barang di Pulau Pinang →
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).