Harga Ikan Jenahak hari ini
1 kg · IKAN JENAHAK (KEPINGAN) (1kg) · 484 kedai disemak di seluruh Malaysia
RM45.99harga tengah Malaysia
RM22.00–RM89.90paling murah – paling mahal
484kedai disemak
≈ samaberbanding 4 minggu lalu
Ikan Jenahak paling murah di Sabah (RM30.00) dan paling mahal di Kuala Lumpur (RM59.90), ikut harga tengah setiap negeri.
Lihat ikan jenahak dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Harga ikan jenahak ikut negeri
| Negeri | Harga tengah | Paling murah | Kedai | Banding Malaysia |
|---|---|---|---|---|
| Sabah | RM30.00 | RM25.00 | 7 | −34.8% |
| Sarawak | RM38.90 | RM30.00 | 11 | −15.4% |
| Melaka | RM42.99 | RM30.90 | 19 | −6.5% |
| Kelantan | RM43.90 | RM33.90 | 13 | −4.5% |
| Negeri Sembilan | RM43.95 | RM34.99 | 30 | −4.4% |
| Pulau Pinang | RM43.99 | RM29.99 | 37 | −4.3% |
| Pahang | RM44.75 | RM25.00 | 34 | −2.7% |
| Kedah | RM44.90 | RM31.90 | 36 | −2.4% |
| Perlis | RM44.90 | RM34.90 | 3 | −2.4% |
| Selangor | RM45.00 | RM22.00 | 71 | −2.2% |
| Perak | RM45.00 | RM30.59 | 59 | −2.2% |
| Terengganu | RM46.90 | RM36.00 | 9 | +2.0% |
| Johor | RM47.99 | RM33.00 | 67 | +4.3% |
| Putrajaya | RM53.99 | RM38.90 | 13 | +17.4% |
| Kuala Lumpur | RM59.90 | RM32.00 | 74 | +30.2% |
10 kedai paling murah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Pasar Ayam Dato | Petaling Jaya, Selangor | Pasar mini | RM22.00 | 2 Nov |
| Pasar Besar Ikan Tawau | Tawau, Sabah | Pasar basah | RM25.00 | 2 Nov |
| Zietas Frozen & Mini Market | Pekan, Pahang | Pasar mini | RM25.00 | 2 Nov |
| Bataras Superstore Inanam | Kota Kinabalu, Sabah | Pasar mini | RM26.90 | 26 Okt |
| Pasar Donggongon | Penampang, Sabah | Pasar basah | RM28.00 | 2 Nov |
| Econsave Jalan Reko | Jalan Reko, Selangor | Pasar raya | RM29.99 | 2 Nov |
| Sugo Fresh Supermarket Bm | Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | Pasar raya | RM29.99 | 2 Nov |
| Medan Niaga Satok | Kuching, Sarawak | Pasar basah | RM30.00 | 2 Nov |
| Pasar Inanam | Kota Kinabalu, Sabah | Pasar basah | RM30.00 | 26 Okt |
| Econsave Cash & Carry Sdn. Bhd. (Slim River) | Slim River, Perak | Pasar raya | RM30.59 | 2 Nov |
Barang lain: Ikan & makanan laut
- Udang Putih · 1 kg
- Ikan Selar · 1 kg
- Ikan Kembung · 1 kg
- Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih · 1 kg
- Ikan Selayang/Sardin · 1 kg
- Ikan Cencaru · 1 kg
- Sotong · 1 kg
- Ikan Kerisi · 1 kg
- Ikan Keli · 1 kg
- Ikan Tilapia Merah · 1 kg
- Ikan Bawal Hitam · 1 kg
- Ketam Renjong/Bunga · 1 kg
- Ikan Kembung Kecil/Pelaling · 1 kg
- Ikan Siakap · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).