Harga Ikan Demuduk/Cupak/Cermin hari ini
1 kg · IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM) (1kg) · 475 kedai disemak di seluruh Malaysia
RM28.00harga tengah Malaysia
RM9.99–RM49.90paling murah – paling mahal
475kedai disemak
≈ samaberbanding 4 minggu lalu
Ikan Demuduk/Cupak/Cermin paling murah di Melaka (RM15.99) dan paling mahal di Putrajaya (RM34.50), ikut harga tengah setiap negeri.
Lihat ikan demuduk/cupak/cermin dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Harga ikan demuduk/cupak/cermin ikut negeri
| Negeri | Harga tengah | Paling murah | Kedai | Banding Malaysia |
|---|---|---|---|---|
| Melaka | RM15.99 | RM10.99 | 6 | −42.9% |
| Sabah | RM19.45 | RM13.90 | 42 | −30.6% |
| Labuan | RM19.90 | RM15.90 | 8 | −28.9% |
| Sarawak | RM19.99 | RM10.00 | 30 | −28.6% |
| Pahang | RM20.00 | RM14.99 | 7 | −28.6% |
| Johor | RM20.99 | RM9.99 | 41 | −25.0% |
| Terengganu | RM24.50 | RM16.00 | 12 | −12.5% |
| Kelantan | RM26.00 | RM10.00 | 17 | −7.1% |
| Perlis | RM28.00 | RM24.00 | 10 | ≈ sama |
| Negeri Sembilan | RM29.95 | RM10.90 | 10 | +6.9% |
| Perak | RM30.00 | RM15.00 | 67 | +7.1% |
| Kedah | RM30.00 | RM16.90 | 52 | +7.1% |
| Pulau Pinang | RM30.90 | RM16.90 | 68 | +10.4% |
| Selangor | RM30.99 | RM13.99 | 49 | +10.7% |
| Kuala Lumpur | RM31.99 | RM13.80 | 43 | +14.2% |
| Putrajaya | RM34.50 | RM24.90 | 13 | +23.2% |
10 kedai paling murah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Maslee Express Taman Daya | Johor Bahru, Johor | Pasar raya | RM9.99 | 3 Nov |
| Sinyin Mart Sdn. Bhd. | Tatau, Sarawak | Pasar raya | RM10.00 | 4 Nov |
| Pasar Othman Bin Omar | Tanah Merah, Kelantan | Pasar basah | RM10.00 | 29 Okt |
| Family Store Rasah Jaya | Seremban, Negeri Sembilan | Pasar raya | RM10.90 | 23 Okt |
| Econsave Cash & Carry (Em) Sdn. Bhd | Bintulu, Sarawak | Hypermarket | RM10.99 | 1 Nov |
| Pasaraya Mega | Alor Gajah, Melaka | Pasar raya | RM10.99 | 1 Nov |
| Nsk Trade City ( Kuchai Lama ) | Seputeh, Kuala Lumpur | Pasar raya | RM13.80 | 22 Okt |
| Bestamart Supermarket Sdn Bhd | Beaufort, Sabah | Pasar raya | RM13.90 | 27 Okt |
| Target Supermarket Ioi Mall | Johor Bahru, Johor | Pasar raya | RM13.99 | 4 Nov |
| Econsave Kipmall | Sepang, Selangor | Pasar raya | RM13.99 | 29 Okt |
Barang lain: Ikan & makanan laut
- Udang Putih · 1 kg
- Ikan Selar · 1 kg
- Ikan Kembung · 1 kg
- Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih · 1 kg
- Ikan Selayang/Sardin · 1 kg
- Ikan Cencaru · 1 kg
- Sotong · 1 kg
- Ikan Kerisi · 1 kg
- Ikan Keli · 1 kg
- Ikan Tilapia Merah · 1 kg
- Ikan Bawal Hitam · 1 kg
- Ketam Renjong/Bunga · 1 kg
- Ikan Kembung Kecil/Pelaling · 1 kg
- Ikan Siakap · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).