Adakah Tunas Manja (TMG) lebih murah?
32 cawangan Tunas Manja (TMG) disemak KPDN di 7 negeri · hingga 4 Nov 2026
sama dengan harga biasa negeri yang sama untuk barang basah, ikut 1,542 semakan harga.
Ikut jenis barang (seluruh Malaysia)
| Kategori | Banding harga biasa | Barang | Semakan | Cawangan |
|---|---|---|---|---|
| Barang basah | ≈ sama | 81 | 1,542 | 32 |
| Barang kering & dapur | ≈ sama | 123 | 2,362 | 32 |
| Barangan rumah & bayi | ≈ sama | 46 | 922 | 32 |
| 🍗 Ayam & daging | ≈ sama | 11 | 151 | 31 |
| 🐟 Ikan & makanan laut | ≈ sama | 24 | 394 | 30 |
| 🥬 Sayur-sayuran | −4.4% | 28 | 772 | 32 |
| 🍌 Buah & kelapa | −6.3% | 14 | 103 | 32 |
| 🥚 Telur, tauhu & mee basah | ≈ sama | 4 | 122 | 32 |
| 🧅 Bawang, kentang & kekacang | −5.8% | 14 | 270 | 31 |
| 🍚 Beras, tepung & mi | ≈ sama | 9 | 199 | 32 |
| 🫙 Minyak, gula & bahan dapur | ≈ sama | 75 | 1,388 | 32 |
| 🥤 Minuman | ≈ sama | 25 | 505 | 32 |
| 🍼 Susu & barang bayi | ≈ sama | 21 | 479 | 32 |
| 🧴 Penjagaan diri | ≈ sama | 13 | 218 | 31 |
| 🧽 Penjagaan rumah | ≈ sama | 12 | 225 | 32 |
Ikut negeri
| Negeri | Barang basah | Barang kering & dapur | Barangan rumah & bayi |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | ≈ sama | −2.0% | −1.9% |
| Pahang | ≈ sama | ≈ sama | ≈ sama |
| Terengganu | ≈ sama | ≈ sama | ≈ sama |
Cara kira: untuk setiap semakan, harga di kedai dibandingkan dengan harga tengah barang yang sama di semua kedai KPDN dalam negeri yang sama; nilai di sini ialah median perbandingan itu. Ditunjukkan hanya dengan sekurang-kurangnya 3 barang, 10 semakan dan 3 cawangan.
Bandingkan semua rangkaian kedai →
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).