Harga Kubis Bulat hari ini
1 kg · KUBIS BULAT (TEMPATAN) (1kg) · 699 kedai disemak di seluruh Malaysia
RM4.90harga tengah Malaysia
RM1.90–RM10.50paling murah – paling mahal
699kedai disemak
+9.8%berbanding 4 minggu lalu
Kubis Bulat paling murah di Kelantan (RM3.89) dan paling mahal di Sarawak (RM7.00), ikut harga tengah setiap negeri.
Lihat kubis bulat dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Harga kubis bulat ikut negeri
| Negeri | Harga tengah | Paling murah | Kedai | Banding Malaysia |
|---|---|---|---|---|
| Kelantan | RM3.89 | RM2.29 | 29 | −20.6% |
| Kedah | RM3.95 | RM2.99 | 28 | −19.5% |
| Terengganu | RM3.95 | RM1.99 | 16 | −19.4% |
| Johor | RM3.99 | RM1.99 | 76 | −18.6% |
| Melaka | RM3.99 | RM1.99 | 13 | −18.6% |
| Pahang | RM3.99 | RM2.50 | 41 | −18.6% |
| Perak | RM4.00 | RM1.90 | 93 | −18.4% |
| Selangor | RM4.50 | RM2.50 | 39 | −8.2% |
| Negeri Sembilan | RM4.95 | RM1.99 | 30 | ≈ sama |
| Kuala Lumpur | RM4.99 | RM2.50 | 79 | +1.8% |
| Pulau Pinang | RM5.00 | RM1.99 | 78 | +1.9% |
| Perlis | RM5.19 | RM3.99 | 5 | +5.9% |
| Sabah | RM6.00 | RM2.99 | 139 | +22.4% |
| Labuan | RM6.50 | RM4.50 | 13 | +32.7% |
| Sarawak | RM7.00 | RM4.29 | 18 | +42.9% |
10 kedai paling murah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Pasaraya Econo Kamunting | Larut, Matang & Selama, Perak | Pasar raya | RM1.90 | 4 Nov |
| Pasaraya Billion | Segamat, Johor | Pasar raya | RM1.99 | 4 Nov |
| Pasaraya Pxr Wakaf Tapai | Jln Kuala Berang, Terengganu | Pasar raya | RM1.99 | 4 Nov |
| Pasaraya Xiri Gong Datok | Kuala Nerus, Terengganu | Pasar raya | RM1.99 | 4 Nov |
| Big 10 Grocer Rahang | Seremban, Negeri Sembilan | Pasar raya | RM1.99 | 4 Nov |
| Pasar Mini Big 10 | Bukit Gambir, Johor | Pasar mini | RM1.99 | 2 Nov |
| Lotus'S Bagan Ajam | Butterworth, Pulau Pinang | Hypermarket | RM1.99 | 25 Okt |
| Big 10 Grocer | Segamat, Johor | Pasar raya | RM1.99 | 28 Okt |
| Ch Pengkalan Sdn Bhd | Alor Gajah, Melaka | Pasar mini | RM1.99 | 26 Okt |
| Econsave Jelapang | Kinta, Perak | Pasar raya | RM2.19 | 4 Nov |
Barang lain: Sayur-sayuran
- Tomato · 1 kg
- Sawi Hijau · 1 kg
- Cili Merah · 1 kg
- Halia Basah · 1 kg
- Lobak Merah · 1 kg
- Timun · 1 kg
- Kubis Bunga · 1 kg
- Kacang Bendi · 1 kg
- Kacang Panjang · 1 kg
- Kunyit Hidup · 1 kg
- Lengkuas · 1 kg
- Kacang Buncis · 1 kg
- Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy · 1 kg
- Cili Akar Hijau · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).