Harga Kepak Ayam hari ini
1 kg · KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1kg) · 1,117 kedai disemak di seluruh Malaysia
RM15.50harga tengah Malaysia
RM8.99–RM23.50paling murah – paling mahal
1,117kedai disemak
≈ samaberbanding 4 minggu lalu
Kepak Ayam paling murah di Melaka (RM14.64) dan paling mahal di Labuan (RM16.90), ikut harga tengah setiap negeri.
Lihat kepak ayam dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Harga kepak ayam ikut negeri
| Negeri | Harga tengah | Paling murah | Kedai | Banding Malaysia |
|---|---|---|---|---|
| Melaka | RM14.64 | RM9.90 | 28 | −5.5% |
| Pahang | RM14.90 | RM9.99 | 73 | −3.9% |
| Kelantan | RM14.90 | RM11.99 | 57 | −3.9% |
| Kedah | RM14.99 | RM10.50 | 47 | −3.3% |
| Perak | RM15.00 | RM9.90 | 95 | −3.2% |
| Negeri Sembilan | RM15.00 | RM9.90 | 32 | −3.2% |
| Johor | RM15.00 | RM9.90 | 127 | −3.2% |
| Terengganu | RM15.49 | RM11.99 | 40 | ≈ sama |
| Sarawak | RM15.50 | RM12.20 | 192 | ≈ sama |
| Pulau Pinang | RM15.50 | RM12.49 | 80 | ≈ sama |
| Perlis | RM15.90 | RM12.00 | 15 | +2.6% |
| Selangor | RM15.95 | RM9.99 | 74 | +2.9% |
| Kuala Lumpur | RM15.99 | RM8.99 | 85 | +3.2% |
| Putrajaya | RM15.99 | RM12.90 | 19 | +3.2% |
| Sabah | RM16.20 | RM13.50 | 139 | +4.5% |
| Labuan | RM16.90 | RM14.90 | 14 | +9.0% |
10 kedai paling murah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Econsave Cash And Carry ( Scott Garden ) | Seputeh, Kuala Lumpur | Pasar raya | RM8.99 | 26 Okt |
| Econsave Parit Buntar | Parit Buntar, Perak | Pasar raya | RM9.90 | 2 Nov |
| Econsave Cash And Carry Malim S/B | Melaka, Melaka | Pasar raya | RM9.90 | 2 Nov |
| Pasaraya Econsave Forest Height | Seremban, Negeri Sembilan | Pasar raya | RM9.90 | 2 Nov |
| Pasaraya Denway | Labis, Johor | Pasar raya | RM9.90 | 2 Nov |
| Pasaraya Econsave Jasin | Jasin, Melaka | Pasar raya | RM9.90 | 2 Nov |
| Mydin Mall | Jalan Lintasan Semarak, Pahang | Pasar raya | RM9.99 | 2 Nov |
| Pasaraya Megah Dengkil | Dengkil, Selangor | Pasar raya | RM9.99 | 2 Nov |
| Pasar Awam Bandar Tenggara | Kulai, Johor | Pasar basah | RM10.50 | 1 Nov |
| Pasar Taman Ria | Sungai Petani, Kedah | Pasar basah | RM10.50 | 2 Nov |
Barang lain: Ayam & daging
- Ayam · 1 kg
- Whole Leg Ayam · 1 kg
- Paha Ayam · 1 kg
- Dada Ayam · 1 kg
- Thigh Ayam · 1 kg
- Ayam Bersih - Super · 1 kg
- Daging Kerbau Import · 1 kg
- Daging Kerbau Import · 1 kg
- Daging Kambing Bebiri Import Bertulang · 1 kg
- Daging Kerbau Import · 1 kg
- Daging Kerbau Import · 1 kg
- Daging Kerbau Import · 1 kg
- Daging Lembu Tempatan · 1 kg
- Daging Lembu Tempatan · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).