Harga Ayam hari ini
1 kg · AYAM BERSIH - STANDARD (1kg) · 1,174 kedai disemak di seluruh Malaysia
RM7.90harga tengah Malaysia
RM5.90–RM14.00paling murah – paling mahal
1,174kedai disemak
−17.2%berbanding 4 minggu lalu
Ayam paling murah di Johor (RM7.59) dan paling mahal di Sabah (RM12.89), ikut harga tengah setiap negeri.
Lihat ayam dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Harga ayam ikut negeri
| Negeri | Harga tengah | Paling murah | Kedai | Banding Malaysia |
|---|---|---|---|---|
| Johor | RM7.59 | RM5.90 | 175 | −3.9% |
| Perak | RM7.59 | RM6.59 | 122 | −3.9% |
| Melaka | RM7.59 | RM6.75 | 37 | −3.9% |
| Selangor | RM7.69 | RM6.50 | 101 | −2.7% |
| Pahang | RM7.70 | RM6.29 | 108 | −2.6% |
| Perlis | RM7.70 | RM6.89 | 20 | −2.5% |
| Kelantan | RM7.80 | RM5.99 | 90 | −1.3% |
| Kedah | RM7.90 | RM6.59 | 75 | ≈ sama |
| Pulau Pinang | RM7.99 | RM6.45 | 88 | +1.1% |
| Putrajaya | RM7.99 | RM6.79 | 23 | +1.1% |
| Terengganu | RM7.99 | RM7.19 | 90 | +1.1% |
| Kuala Lumpur | RM8.20 | RM6.59 | 119 | +3.8% |
| Negeri Sembilan | RM8.50 | RM6.69 | 48 | +7.6% |
| Sarawak | RM11.50 | RM10.60 | 59 | +45.6% |
| Sabah | RM12.89 | RM11.90 | 18 | +63.2% |
10 kedai paling murah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Econsave Kota Tinggi | Tmn Daiman Jaya, Johor | Pasar raya | RM5.90 | 4 Nov |
| Pasaraya Econjaya Kuala Krai | Kuala Krai, Kelantan | Pasar raya | RM5.99 | 4 Nov |
| Mari-Mari Supermarket | Mersing, Johor | Pasar raya | RM6.19 | 4 Nov |
| Salamku Extra Tendong | Pasir Mas, Kelantan | Pasar raya | RM6.19 | 23 Okt |
| Mari Mari Freshmart (Muadzam) Sdn Bhd | Rompin, Pahang | Pasar raya | RM6.29 | 4 Nov |
| Syarikat Perniagaan Bee Huat | Rompin, Pahang | Kedai runcit | RM6.29 | 2 Nov |
| Lm Fresh Storage Endau | Mersing, Johor | Pasar raya | RM6.39 | 4 Nov |
| Pasaraya Lu Miao Endau Sdn Bhd (Tgk 1) | Rompin, Pahang | Pasar raya | RM6.39 | 4 Nov |
| Lotus`s Seri Alam | Jalan Seri Alam, Johor | Hypermarket | RM6.45 | 4 Nov |
| Lotus'S Bertam Perdana | Kepala Batas, Pulau Pinang | Hypermarket | RM6.45 | 4 Nov |
Barang lain: Ayam & daging
- Kepak Ayam · 1 kg
- Whole Leg Ayam · 1 kg
- Paha Ayam · 1 kg
- Dada Ayam · 1 kg
- Thigh Ayam · 1 kg
- Ayam Bersih - Super · 1 kg
- Daging Kerbau Import · 1 kg
- Daging Kerbau Import · 1 kg
- Daging Kambing Bebiri Import Bertulang · 1 kg
- Daging Kerbau Import · 1 kg
- Daging Kerbau Import · 1 kg
- Daging Kerbau Import · 1 kg
- Daging Lembu Tempatan · 1 kg
- Daging Lembu Tempatan · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).