Harga Ayam Bersih - Super hari ini
1 kg · AYAM BERSIH - SUPER (1kg) · 325 kedai disemak di seluruh Malaysia
RM11.99harga tengah Malaysia
RM7.90–RM16.00paling murah – paling mahal
325kedai disemak
≈ samaberbanding 4 minggu lalu
Ayam Bersih - Super paling murah di Kelantan (RM8.40) dan paling mahal di Labuan (RM12.90), ikut harga tengah setiap negeri.
Lihat ayam bersih - super dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Harga ayam bersih - super ikut negeri
| Negeri | Harga tengah | Paling murah | Kedai | Banding Malaysia |
|---|---|---|---|---|
| Kelantan | RM8.40 | RM7.90 | 3 | −29.9% |
| Selangor | RM9.19 | RM8.00 | 6 | −23.4% |
| Putrajaya | RM9.79 | RM9.19 | 3 | −18.3% |
| Kuala Lumpur | RM10.29 | RM8.00 | 32 | −14.2% |
| Johor | RM10.40 | RM8.59 | 9 | −13.3% |
| Perak | RM10.40 | RM9.90 | 5 | −13.3% |
| Pulau Pinang | RM11.14 | RM10.00 | 10 | −7.0% |
| Sarawak | RM11.90 | RM10.50 | 111 | ≈ sama |
| Sabah | RM12.20 | RM11.59 | 126 | +1.8% |
| Labuan | RM12.90 | RM11.50 | 15 | +7.6% |
10 kedai paling murah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Pasaraya Kito Kuala Krai | Persiaran Laman Firdaus, Kelantan | Pasar raya | RM7.90 | 4 Nov |
| Nsk Grocer Amcorp Mall | Petaling Jaya, Selangor | Pasar raya | RM8.00 | 4 Nov |
| Nsk Grocer ( Times Square ) | Bukit Bintang, Kuala Lumpur | Pasar raya | RM8.00 | 4 Nov |
| Nsk Grocer ( Quill City Mall ) | Bukit Bintang, Kuala Lumpur | Pasar raya | RM8.00 | 4 Nov |
| Pacific Hypermarket & Department Store Sdn Bhd | Kota Bharu, Kelantan | Hypermarket | RM8.40 | 4 Nov |
| Pasaraya Hypermarket Aeon Big | Batu Pahat, Johor | Hypermarket | RM8.59 | 4 Nov |
| Pasar Awam Segamat | Segamat, Johor | Pasar basah | RM8.60 | 4 Nov |
| Mydin Usj | Subang Jaya, Selangor | Hypermarket | RM8.99 | 4 Nov |
| Pusat Perniagaan Matahari Sdn Bhd | Petaling Jaya, Selangor | Pasar raya | RM8.99 | 4 Nov |
| Pasaraya Hero Market Sungai Besi | Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Pasar raya | RM9.19 | 4 Nov |
Barang lain: Ayam & daging
- Ayam · 1 kg
- Kepak Ayam · 1 kg
- Whole Leg Ayam · 1 kg
- Paha Ayam · 1 kg
- Dada Ayam · 1 kg
- Thigh Ayam · 1 kg
- Daging Kerbau Import · 1 kg
- Daging Kerbau Import · 1 kg
- Daging Kambing Bebiri Import Bertulang · 1 kg
- Daging Kerbau Import · 1 kg
- Daging Kerbau Import · 1 kg
- Daging Kerbau Import · 1 kg
- Daging Lembu Tempatan · 1 kg
- Daging Lembu Tempatan · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).