Harga Tepung Naik Sendiri Cap 'Blue Key' hari ini
1 kg · TEPUNG NAIK SENDIRI CAP 'BLUE KEY' (1kg) · 582 kedai disemak di seluruh Malaysia
RM5.10harga tengah Malaysia
RM3.99–RM6.60paling murah – paling mahal
582kedai disemak
≈ samaberbanding 4 minggu lalu
Tepung Naik Sendiri Cap 'Blue Key' paling murah di Pulau Pinang (RM4.60) dan paling mahal di Labuan (RM6.50), ikut harga tengah setiap negeri.
Lihat tepung naik sendiri cap 'blue key' dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Harga tepung naik sendiri cap 'blue key' ikut negeri
| Negeri | Harga tengah | Paling murah | Kedai | Banding Malaysia |
|---|---|---|---|---|
| Pulau Pinang | RM4.60 | RM4.15 | 25 | −9.8% |
| Kedah | RM4.70 | RM4.00 | 33 | −7.8% |
| Kelantan | RM4.79 | RM4.15 | 51 | −6.1% |
| Perak | RM4.79 | RM4.15 | 52 | −6.1% |
| Melaka | RM4.80 | RM4.35 | 11 | −5.9% |
| Perlis | RM4.90 | RM4.88 | 5 | −3.9% |
| Negeri Sembilan | RM4.93 | RM4.15 | 18 | −3.4% |
| Johor | RM4.99 | RM3.99 | 73 | −2.2% |
| Pahang | RM4.99 | RM3.99 | 48 | −2.2% |
| Terengganu | RM5.00 | RM4.35 | 28 | −2.1% |
| Selangor | RM5.09 | RM4.15 | 48 | ≈ sama |
| Sabah | RM5.20 | RM4.59 | 36 | +2.0% |
| Putrajaya | RM5.30 | RM4.15 | 11 | +3.9% |
| Kuala Lumpur | RM5.30 | RM4.29 | 78 | +3.9% |
| Sarawak | RM5.30 | RM4.90 | 60 | +3.9% |
| Labuan | RM6.50 | RM5.70 | 5 | +27.5% |
10 kedai paling murah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Pasaraya Econsave Bakri Muar | Muar, Johor | Pasar raya | RM3.99 | 2 Nov |
| Econsave Taman Desa Cemerlang | Taman Desa Cemerlang, Johor | Pasar raya | RM3.99 | 26 Okt |
| Pasaraya Econsave Jerantut | Jerantut, Pahang | Pasar raya | RM3.99 | 26 Okt |
| Pasaraya Mutiara Kk | Baling, Kedah | Pasar raya | RM4.00 | 2 Nov |
| Tesco Seremban 2 | Seremban Negeri Sembilan, Negeri Sembilan | Hypermarket | RM4.15 | 2 Nov |
| Tesco Kota Bharu | Kota Bharu, Kelantan | Hypermarket | RM4.15 | 2 Nov |
| Tesco Setia Alam | Shah Alam, Selangor | Hypermarket | RM4.15 | 2 Nov |
| Tesco Jelutong Pulau Pinang | Timur Laut, Pulau Pinang | Hypermarket | RM4.15 | 2 Nov |
| Tesco Extra Seberang Jaya | Seberang Jaya, Pulau Pinang | Hypermarket | RM4.15 | 2 Nov |
| Lotuss Store (Tesco Mergong) | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM4.15 | 2 Nov |
Barang lain: Beras, tepung & mi
- Maggi Kari · 5 × 79 g
- Beras Faiza Emas · 10 kg
- Tepung Gandum Ngp · 1 kg
- Bihun Kering Tempatan · 400 g
- Bihun Kering Import · 400 g
- Beras Cap Jasmine Super 5 Special · 10 kg
- Tepung Gandum Ngp · 1 kg
- Beras Super Cap Rambutan 5% · 10 kg
- Beras Super Cap Jati Twr 5% · 10 kg
- Beras Super Sazarice Cap Anggur · 10 kg
- Beras Super Sazarice Cap Roda · 10 kg
- Beras Premium Cap 3a Boy · 10 kg
- Bihun Kering Import · 400 g
- Beras Premium Cap Uncle Tan · 10 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).