Harga Beras Faiza Emas hari ini
10 kg · BERAS PUTIH CAP FAIZA EMAS (IMPORT) (10 kg) · 878 kedai disemak di seluruh Malaysia
RM31.99harga tengah Malaysia
RM25.95–RM40.65paling murah – paling mahal
878kedai disemak
≈ samaberbanding 4 minggu lalu
Beras Faiza Emas paling murah di Sarawak (RM30.50) dan paling mahal di Putrajaya (RM34.90), ikut harga tengah setiap negeri.
Lihat beras faiza emas dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Harga beras faiza emas ikut negeri
| Negeri | Harga tengah | Paling murah | Kedai | Banding Malaysia |
|---|---|---|---|---|
| Sarawak | RM30.50 | RM29.99 | 9 | −4.7% |
| Terengganu | RM31.50 | RM28.99 | 75 | −1.5% |
| Kedah | RM31.70 | RM25.95 | 46 | ≈ sama |
| Negeri Sembilan | RM31.90 | RM28.90 | 34 | ≈ sama |
| Pahang | RM31.90 | RM28.90 | 98 | ≈ sama |
| Perlis | RM31.90 | RM29.49 | 7 | ≈ sama |
| Pulau Pinang | RM32.00 | RM29.49 | 53 | ≈ sama |
| Melaka | RM32.50 | RM27.59 | 35 | +1.6% |
| Perak | RM32.55 | RM29.49 | 106 | +1.7% |
| Kelantan | RM32.90 | RM27.99 | 102 | +2.8% |
| Johor | RM32.90 | RM27.99 | 142 | +2.8% |
| Selangor | RM32.90 | RM28.99 | 78 | +2.8% |
| Kuala Lumpur | RM33.45 | RM28.99 | 78 | +4.5% |
| Putrajaya | RM34.90 | RM29.49 | 15 | +9.1% |
10 kedai paling murah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Pasaraya Econojaya Taman Kenari | Kulim, Kedah | Pasar mini | RM25.95 | 2 Nov |
| Angee Wholesale Sdn. Bhd | Melaka, Melaka | Pasar mini | RM27.59 | 2 Nov |
| Pantai Timur Shopping Centre (Rantau) Sdn. Bhd | Pasir Mas, Kelantan | Pasar raya | RM27.99 | 2 Nov |
| Pasaraya Nirwana Taman Yayasan | Segamat, Johor | Pasar raya | RM27.99 | 2 Nov |
| Pasaraya Nirwana Segamat | Segamat, Johor | Pasar raya | RM27.99 | 2 Nov |
| Family Store Sikamat | Seremban, Negeri Sembilan | Pasar raya | RM28.90 | 2 Nov |
| U All Mart Sdn Bhd | Jalan Intan Nadi Kota, Pahang | Pasar raya | RM28.90 | 2 Nov |
| U All Mart (Pasir Mas) Sdn Bhd | Pasir Mas, Kelantan | Pasar raya | RM28.90 | 2 Nov |
| Choong Hoe Mini Market | Melaka Tengah, Melaka | Pasar mini | RM28.90 | 2 Nov |
| Pasaraya Gemilang Muadzam Sdn Bhd | Rompin, Pahang | Pasar raya | RM28.90 | 2 Nov |
Barang lain: Beras, tepung & mi
- Maggi Kari · 5 × 79 g
- Tepung Gandum Ngp · 1 kg
- Bihun Kering Tempatan · 400 g
- Bihun Kering Import · 400 g
- Beras Cap Jasmine Super 5 Special · 10 kg
- Tepung Gandum Ngp · 1 kg
- Tepung Naik Sendiri Cap 'Blue Key' · 1 kg
- Beras Super Cap Rambutan 5% · 10 kg
- Beras Super Cap Jati Twr 5% · 10 kg
- Beras Super Sazarice Cap Anggur · 10 kg
- Beras Super Sazarice Cap Roda · 10 kg
- Beras Premium Cap 3a Boy · 10 kg
- Bihun Kering Import · 400 g
- Beras Premium Cap Uncle Tan · 10 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).