Harga Krimer Manis Cap Gold Coin di Perak hari ini
500 g · KRIMER MANIS CAP GOLD COIN (500 g) · 46 kedai disemak di Perak
RM3.55harga tengah Perak
RM2.90–RM3.73paling murah – paling mahal
46kedai disemak
2% lebih mahal dari harga tengah Malaysia (RM3.49)
Lihat krimer manis cap gold coin dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Perak
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Hulu Perak | RM3.40 | −1.6% | 4 | Ceria Mart 88 · RM2.90 |
| Kinta | RM3.49 | +1.2% | 13 | Billion Jelapang · RM3.19 |
| Kerian | RM3.50 | +2.0% | 4 | Econsave Parit Buntar · RM3.40 |
| Hilir Perak | RM3.52 | +6.0% | 4 | The Store Teluk Intan · RM3.46 |
| Larut dan Matang | RM3.52 | +1.7% | 6 | The Store Kamunting · RM3.46 |
| Kuala Kangsar | RM3.55 | +7.6% | 5 | V Segar Mart Sungai Siput · RM3.30 |
| Manjung | RM3.60 | +3.7% | 5 | Lotuss Store Manjung · RM3.49 |
10 kedai paling murah di Perak
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Ceria Mart 88 | Hulu Perak, Perak | Pasar mini | RM2.90 | 2 Nov |
| Tf Value Mart Gerik | Gerik, Perak | Pasar raya | RM3.19 | 2 Nov |
| Billion Jelapang | Ipoh Perak, Perak | Pasar raya | RM3.19 | 2 Nov |
| Aeon Big Falim | Ipoh, Perak | Pasar raya | RM3.29 | 2 Nov |
| V Segar Mart Sungai Siput | Kuala Kangsar, Perak | Pasar raya | RM3.30 | 2 Nov |
| Aeon Kinta City | Ipoh Perak, Perak | Pasar raya | RM3.39 | 2 Nov |
| Econsave Parit Buntar | Parit Buntar, Perak | Pasar raya | RM3.40 | 2 Nov |
| Pasaraya Econsave Hutan Melintang | Bagan Datuk, Perak | Pasar raya | RM3.40 | 2 Nov |
| Mydin Meru Raya | Ipoh Perak., Perak | Hypermarket | RM3.45 | 2 Nov |
| Mydin Parit Buntar Hypermarket | Kerian Sentral Mall, Perak | Hypermarket | RM3.45 | 2 Nov |
Krimer Manis Cap Gold Coin di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kedah
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perlis
- Pulau Pinang
- Sabah
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Perak
- Serbuk Kari Daging Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ikan Babas · 250 g
- Gula Putih · 1 kg
- Santan Kelapa Jenama Kara · 200 ml
- Serbuk Cili Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ayam Dan Daging Adabi · 250 g
- Sos Cili Maggi · 340 g
- Kicap Lemak Manis Cap Kipas Udang · 345 ml
- Sos Tiram Maggi · 340 g
- Sos Tomato Maggi · 325 g
- Serbuk Kari Ikan Adabi · 250 g
- Santan Kelapa Jenama Ayam Brand · 1 liter
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).