Harga Krimer Manis Cap Gold Coin di Kedah hari ini
500 g · KRIMER MANIS CAP GOLD COIN (500 g) · 30 kedai disemak di Kedah
RM3.50harga tengah Kedah
RM3.38–RM3.90paling murah – paling mahal
30kedai disemak
sama dengan harga tengah Malaysia (RM3.49)
Lihat krimer manis cap gold coin dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Kedah
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Kota Setar | RM3.49 | +1.2% | 8 | C-Mart, Ampang Business Centre, Alor Setar · RM3.38 |
| Kubang Pasu | RM3.49 | +1.2% | 3 | Pasaraya Kawang Sdn Bhd, · RM3.40 |
| Kuala Muda | RM3.49 | +1.2% | 7 | Mydin Sungai Petani · RM3.45 |
| Langkawi | RM3.50 | −1.4% | 7 | Pasaraya Kedawang Sdn. Bhd. · RM3.50 |
10 kedai paling murah di Kedah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| C-Mart, Ampang Business Centre, Alor Setar | Alor Setar, Kedah | Pasar raya | RM3.38 | 26 Okt |
| Pasaraya Kawang Sdn Bhd, | Kubang Pasu, Kedah | Pasar raya | RM3.40 | 2 Nov |
| Mydin Wholesale Hypermarket Alor Setar | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM3.45 | 2 Nov |
| Mydin Sungai Petani | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM3.45 | 2 Nov |
| Mydin Kulim Hypermarket | Kulim, Kedah | Hypermarket | RM3.45 | 2 Nov |
| Econsave Cash And Carry (Blg) Sdn. Bhd. | Baling, Kedah | Pasar raya | RM3.45 | 2 Nov |
| C-Mart Premium Amanjaya Mall | Kuala Muda, Kedah | Pasar raya | RM3.45 | 2 Nov |
| Pacific Alor Star Mall | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM3.46 | 2 Nov |
| Lotuss Store (Tesco Mergong) | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM3.49 | 2 Nov |
| Lotuss (Tesco Stores (M) Sdn Bhd) | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM3.49 | 2 Nov |
Krimer Manis Cap Gold Coin di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Perlis
- Pulau Pinang
- Sabah
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Kedah
- Serbuk Kari Daging Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ikan Babas · 250 g
- Gula Putih · 1 kg
- Santan Kelapa Jenama Kara · 200 ml
- Serbuk Cili Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ayam Dan Daging Adabi · 250 g
- Sos Cili Maggi · 340 g
- Kicap Lemak Manis Cap Kipas Udang · 345 ml
- Sos Tiram Maggi · 340 g
- Sos Tomato Maggi · 325 g
- Serbuk Kari Ikan Adabi · 250 g
- Santan Kelapa Jenama Ayam Brand · 1 liter
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).