Harga Kicap Manis Adabi hari ini
340 ml · KICAP MANIS ADABI (340ml) · 1,109 kedai disemak di seluruh Malaysia
RM5.20harga tengah Malaysia
RM3.20–RM7.50paling murah – paling mahal
1,109kedai disemak
≈ samaberbanding 4 minggu lalu
Kicap Manis Adabi paling murah di Perlis (RM4.90) dan paling mahal di Labuan (RM6.00), ikut harga tengah setiap negeri.
Lihat kicap manis adabi dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Harga kicap manis adabi ikut negeri
| Negeri | Harga tengah | Paling murah | Kedai | Banding Malaysia |
|---|---|---|---|---|
| Perlis | RM4.90 | RM4.69 | 21 | −5.8% |
| Selangor | RM5.05 | RM3.99 | 52 | −2.9% |
| Kelantan | RM5.10 | RM3.20 | 138 | −1.9% |
| Johor | RM5.10 | RM3.99 | 89 | −1.9% |
| Perak | RM5.10 | RM3.99 | 84 | −1.9% |
| Kedah | RM5.10 | RM3.99 | 74 | −1.9% |
| Pulau Pinang | RM5.20 | RM3.99 | 72 | ≈ sama |
| Pahang | RM5.20 | RM3.99 | 84 | ≈ sama |
| Terengganu | RM5.20 | RM3.99 | 84 | ≈ sama |
| Negeri Sembilan | RM5.22 | RM3.99 | 32 | ≈ sama |
| Melaka | RM5.29 | RM3.99 | 22 | +1.8% |
| Kuala Lumpur | RM5.30 | RM3.99 | 80 | +1.9% |
| Sarawak | RM5.40 | RM3.99 | 166 | +3.8% |
| Putrajaya | RM5.45 | RM3.99 | 20 | +4.8% |
| Sabah | RM5.78 | RM4.75 | 82 | +11.1% |
| Labuan | RM6.00 | RM5.90 | 9 | +15.4% |
10 kedai paling murah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Home-U (M) Sdn Bhd (Bachok) | Bachok, Kelantan | Pasar mini | RM3.20 | 2 Nov |
| Aeon Big Alamanda | Putrajaya, Putrajaya | Hypermarket | RM3.99 | 2 Nov |
| Aeon Big ( Wangsa Maju ) | Setiawangsa, Kuala Lumpur | Hypermarket | RM3.99 | 2 Nov |
| Aeon Big ( Mid Valley ) | Lembah Pantai, Kuala Lumpur | Hypermarket | RM3.99 | 2 Nov |
| Econsave Cash & Carry Pontian | Johor, Johor | Pasar raya | RM3.99 | 2 Nov |
| Econsave Cash & Carry (Bh) Sdn Bhd. Bahau | Bahau, Negeri Sembilan | Pasar raya | RM3.99 | 2 Nov |
| Pasaraya Econsave Muar | Muar Johor, Johor | Pasar raya | RM3.99 | 2 Nov |
| Econsave Cash And Carry Malim S/B | Melaka, Melaka | Pasar raya | RM3.99 | 2 Nov |
| Aeon Big ( Kepong ) | Kepong, Kuala Lumpur | Hypermarket | RM3.99 | 2 Nov |
| Aeon Big Subang Jaya | Subang Jaya, Selangor | Hypermarket | RM3.99 | 2 Nov |
Barang lain: Minyak, gula & bahan dapur
- Gula Putih · 1 kg
- Minyak Paket · 1 kg
- Serbuk Kari Daging Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ikan Babas · 250 g
- Santan Kelapa Jenama Kara · 200 ml
- Serbuk Cili Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ayam Dan Daging Adabi · 250 g
- Sos Cili Maggi · 340 g
- Kicap Lemak Manis Cap Kipas Udang · 345 ml
- Sos Tiram Maggi · 340 g
- Sos Tomato Maggi · 325 g
- Serbuk Kari Ikan Adabi · 250 g
- Santan Kelapa Jenama Ayam Brand · 1 liter
- Serbuk Perencah Sup Adabi · 250 g
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).