Harga Terung Bulat hari ini
1 kg · TERUNG BULAT (1kg) · 836 kedai disemak di seluruh Malaysia
RM8.00harga tengah Malaysia
RM2.99–RM18.90paling murah – paling mahal
836kedai disemak
≈ samaberbanding 4 minggu lalu
Terung Bulat paling murah di Kedah (RM6.90) dan paling mahal di Putrajaya (RM9.99), ikut harga tengah setiap negeri.
Lihat terung bulat dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Harga terung bulat ikut negeri
| Negeri | Harga tengah | Paling murah | Kedai | Banding Malaysia |
|---|---|---|---|---|
| Kedah | RM6.90 | RM4.00 | 63 | −13.7% |
| Terengganu | RM7.85 | RM4.00 | 58 | −1.9% |
| Perlis | RM7.95 | RM4.00 | 10 | ≈ sama |
| Johor | RM7.99 | RM2.99 | 69 | ≈ sama |
| Pulau Pinang | RM7.99 | RM3.99 | 94 | ≈ sama |
| Pahang | RM7.99 | RM4.19 | 94 | ≈ sama |
| Perak | RM7.99 | RM4.90 | 115 | ≈ sama |
| Kelantan | RM7.99 | RM6.99 | 11 | ≈ sama |
| Negeri Sembilan | RM8.90 | RM5.50 | 50 | +11.3% |
| Melaka | RM9.00 | RM3.99 | 25 | +12.5% |
| Selangor | RM9.00 | RM4.99 | 105 | +12.5% |
| Kuala Lumpur | RM9.80 | RM4.99 | 121 | +22.5% |
| Putrajaya | RM9.99 | RM7.90 | 19 | +24.9% |
10 kedai paling murah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Pasaraya Nirwana Segamat | Segamat, Johor | Pasar raya | RM2.99 | 2 Nov |
| Nsk Trade City Sdn Bhd | Tangkak, Johor | Pasar raya | RM3.49 | 2 Nov |
| Family Store (Jasin) | Jasin, Melaka | Pasar raya | RM3.99 | 2 Nov |
| Home Mart Fresh & Frozen Sdn. Bhd | Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | Pasar mini | RM3.99 | 2 Nov |
| Pasar Basah Awam Sena | Kangar, Perlis | Pasar basah | RM4.00 | 2 Nov |
| Pasar Bukit Payung | Marang, Terengganu | Pasar basah | RM4.00 | 2 Nov |
| Fresh Mart Bro & Sis Sdn Bhd | Baling, Kedah | Pasar mini | RM4.00 | 2 Nov |
| Pasaraya Lyc Sdn Bhd (Kemunting) | Kuantan, Pahang | Pasar raya | RM4.19 | 2 Nov |
| Q Mart Permint Jaya | Kuala Terengganu, Terengganu | Pasar raya | RM4.29 | 2 Nov |
| Gm Retail & Wholesale (Sp) Sdn. Bhd. (G Mart) | Sungai Petani, Kedah | Pasar raya | RM4.49 | 2 Nov |
Barang lain: Sayur-sayuran
- Tomato · 1 kg
- Sawi Hijau · 1 kg
- Cili Merah · 1 kg
- Halia Basah · 1 kg
- Lobak Merah · 1 kg
- Timun · 1 kg
- Kubis Bunga · 1 kg
- Kacang Bendi · 1 kg
- Kacang Panjang · 1 kg
- Kunyit Hidup · 1 kg
- Lengkuas · 1 kg
- Kacang Buncis · 1 kg
- Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy · 1 kg
- Cili Akar Hijau · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).