Harga Serbuk Nasi Goreng Cina Adabi di Kedah hari ini
17 g · SERBUK NASI GORENG CINA ADABI (17 g) · 29 kedai disemak di Kedah
RM1.35harga tengah Kedah
RM1.15–RM1.80paling murah – paling mahal
29kedai disemak
4% lebih murah dari harga tengah Malaysia (RM1.40)
Lihat serbuk nasi goreng cina adabi dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Kedah
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Muda | RM1.33 | +1.9% | 6 | Gm Retail & Wholesale (Sp) Sdn. Bhd. (G Mart) · RM1.15 |
| Kota Setar | RM1.36 | +2.6% | 8 | Pasaraya Borong Din (Mergong) · RM1.20 |
| Kubang Pasu | RM1.40 | ≈ sama | 4 | Pasaraya Cmart Bandar Darulaman · RM1.30 |
10 kedai paling murah di Kedah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Gm Retail & Wholesale (Sp) Sdn. Bhd. (G Mart) | Sungai Petani, Kedah | Pasar raya | RM1.15 | 2 Nov |
| Longwan Guar Chempedak | Guar Chempedak, Kedah | Pasar raya | RM1.15 | 2 Nov |
| Pasaraya Mutiara Kk | Baling, Kedah | Pasar raya | RM1.20 | 2 Nov |
| Pasaraya Borong Din (Mergong) | Kota Setar, Kedah | Pasar raya | RM1.20 | 2 Nov |
| Pasaraya Billion (Alor Setar) Sdn Bhd | Alor Setar, Kedah | Pasar raya | RM1.30 | 2 Nov |
| Sk Fresh Supermarket (Sik) Sdn. Bhd. | Sik, Kedah | Pasar mini | RM1.30 | 2 Nov |
| Pasaraya Billion Shoping Centre (Sungai Petani) | Kuala Muda, Kedah | Pasar raya | RM1.30 | 2 Nov |
| Sk Fresh Supermarket (Pokok Sena) | Pokok Sena, Kedah | Pasar raya | RM1.30 | 2 Nov |
| Pasaraya K-Ceria (Kuala Nerang) Sdn Bhd | Padang Terap, Kedah | Pasar raya | RM1.30 | 2 Nov |
| C-Mart Premium Amanjaya Mall | Kuala Muda, Kedah | Pasar raya | RM1.30 | 2 Nov |
Serbuk Nasi Goreng Cina Adabi di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sabah
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Kedah
- Serbuk Kari Daging Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ikan Babas · 250 g
- Gula Putih · 1 kg
- Santan Kelapa Jenama Kara · 200 ml
- Serbuk Cili Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ayam Dan Daging Adabi · 250 g
- Sos Cili Maggi · 340 g
- Kicap Lemak Manis Cap Kipas Udang · 345 ml
- Sos Tiram Maggi · 340 g
- Sos Tomato Maggi · 325 g
- Serbuk Kari Ikan Adabi · 250 g
- Santan Kelapa Jenama Ayam Brand · 1 liter
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).