Harga Santan Kelapa Jenama Harmuni di Kedah hari ini
200 ml · SANTAN KELAPA JENAMA HARMUNI (200 ml) · 29 kedai disemak di Kedah
RM3.50harga tengah Kedah
RM3.40–RM4.40paling murah – paling mahal
29kedai disemak
10% lebih murah dari harga tengah Malaysia (RM3.90)
Lihat santan kelapa jenama harmuni dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Kedah
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Muda | RM3.50 | −5.1% | 7 | Econsave Cash & Carry (Tpj) Sdn Bhd · RM3.40 |
| Kota Setar | RM3.50 | −12.3% | 9 | Mydin Wholesale Hypermarket Alor Setar · RM3.49 |
| Kubang Pasu | RM3.50 | ≈ sama | 8 | Lotuss Store (Tesco Jitra) · RM3.50 |
| Kulim | RM3.70 | −8.6% | 4 | Mydin Kulim Hypermarket · RM3.49 |
10 kedai paling murah di Kedah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Econsave Cash And Carry (Blg) Sdn. Bhd. | Baling, Kedah | Pasar raya | RM3.40 | 2 Nov |
| Econsave Cash & Carry (Tpj) Sdn Bhd | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM3.40 | 26 Okt |
| Mydin Wholesale Hypermarket Alor Setar | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM3.49 | 2 Nov |
| Mydin Sungai Petani | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM3.49 | 2 Nov |
| Mydin Kulim Hypermarket | Kulim, Kedah | Hypermarket | RM3.49 | 2 Nov |
| Lotuss Store (Tesco Mergong) | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM3.50 | 2 Nov |
| Pacific Star Parade Complex | Alor Setar Kedah, Kedah | Hypermarket | RM3.50 | 2 Nov |
| Lotuss (Tesco Sg. Petani Selatan) | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM3.50 | 2 Nov |
| Pacific Alor Star Mall | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM3.50 | 2 Nov |
| Lotuss Store (Tesco Stargate) | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM3.50 | 2 Nov |
Santan Kelapa Jenama Harmuni di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sabah
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Kedah
- Serbuk Kari Daging Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ikan Babas · 250 g
- Gula Putih · 1 kg
- Santan Kelapa Jenama Kara · 200 ml
- Serbuk Cili Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ayam Dan Daging Adabi · 250 g
- Sos Cili Maggi · 340 g
- Kicap Lemak Manis Cap Kipas Udang · 345 ml
- Sos Tiram Maggi · 340 g
- Sos Tomato Maggi · 325 g
- Serbuk Kari Ikan Adabi · 250 g
- Santan Kelapa Jenama Ayam Brand · 1 liter
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).