Harga Mainland Chesdale Cheddar Cheese Spread 12 Cheddar hari ini
250 g · MAINLAND CHESDALE CHEDDAR CHEESE SPREAD 12 CHEDDAR (250 g) · 681 kedai disemak di seluruh Malaysia
RM12.69harga tengah Malaysia
RM10.49–RM24.90paling murah – paling mahal
681kedai disemak
≈ samaberbanding 4 minggu lalu
Mainland Chesdale Cheddar Cheese Spread 12 Cheddar paling murah di Pulau Pinang (RM11.75) dan paling mahal di Labuan (RM14.00), ikut harga tengah setiap negeri.
Lihat mainland chesdale cheddar cheese spread 12 cheddar dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Harga mainland chesdale cheddar cheese spread 12 cheddar ikut negeri
| Negeri | Harga tengah | Paling murah | Kedai | Banding Malaysia |
|---|---|---|---|---|
| Pulau Pinang | RM11.75 | RM10.95 | 28 | −7.4% |
| Melaka | RM11.90 | RM10.99 | 15 | −6.2% |
| Negeri Sembilan | RM11.95 | RM10.95 | 23 | −5.8% |
| Selangor | RM11.95 | RM11.39 | 49 | −5.8% |
| Johor | RM12.50 | RM10.99 | 84 | −1.5% |
| Pahang | RM12.50 | RM10.99 | 54 | −1.5% |
| Kedah | RM12.50 | RM10.49 | 36 | −1.5% |
| Terengganu | RM12.50 | RM11.49 | 33 | −1.5% |
| Putrajaya | RM12.60 | RM11.39 | 11 | ≈ sama |
| Perak | RM12.64 | RM10.95 | 60 | ≈ sama |
| Perlis | RM12.70 | RM12.50 | 6 | ≈ sama |
| Kuala Lumpur | RM12.75 | RM11.00 | 89 | ≈ sama |
| Kelantan | RM12.90 | RM10.99 | 49 | +1.7% |
| Sarawak | RM13.90 | RM12.49 | 83 | +9.5% |
| Sabah | RM14.00 | RM12.79 | 54 | +10.3% |
| Labuan | RM14.00 | RM13.40 | 7 | +10.3% |
10 kedai paling murah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Gm Retail & Wholesale (Sp) Sdn. Bhd. (G Mart) | Sungai Petani, Kedah | Pasar raya | RM10.49 | 2 Nov |
| Longwan Guar Chempedak | Guar Chempedak, Kedah | Pasar raya | RM10.49 | 2 Nov |
| Econsave Cash & Carry (Bh) Sdn Bhd. Bahau | Bahau, Negeri Sembilan | Pasar raya | RM10.95 | 2 Nov |
| Econsave Parit Buntar | Parit Buntar, Perak | Pasar raya | RM10.95 | 2 Nov |
| Econsave Cash & Carry (Mj) Sdn. Bhd. (Setiawan) | Setiawan, Perak | Pasar raya | RM10.95 | 2 Nov |
| Econsave Cash & Carry (Alma) Sdn Bhd | Bukit Mertajam, Pulau Pinang | Pasar raya | RM10.95 | 2 Nov |
| Pasaraya Econjaya Kuala Krai | Kuala Krai, Kelantan | Pasar raya | RM10.99 | 2 Nov |
| Big 10 Grocer | Segamat, Johor | Pasar raya | RM10.99 | 2 Nov |
| Megamart Segamat (Cawangan Ioi) | Segamat, Johor | Pasar raya | RM10.99 | 2 Nov |
| Megamart Sdn Bhd | Merlimau, Melaka | Pasar raya | RM10.99 | 2 Nov |
Barang lain: Minyak, gula & bahan dapur
- Gula Putih · 1 kg
- Minyak Paket · 1 kg
- Serbuk Kari Daging Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ikan Babas · 250 g
- Santan Kelapa Jenama Kara · 200 ml
- Serbuk Cili Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ayam Dan Daging Adabi · 250 g
- Sos Cili Maggi · 340 g
- Kicap Lemak Manis Cap Kipas Udang · 345 ml
- Sos Tiram Maggi · 340 g
- Sos Tomato Maggi · 325 g
- Serbuk Kari Ikan Adabi · 250 g
- Santan Kelapa Jenama Ayam Brand · 1 liter
- Serbuk Perencah Sup Adabi · 250 g
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).