Harga Kubis Bulat Import hari ini
1 kg · KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) (1kg) · 1,295 kedai disemak di seluruh Malaysia
RM4.50harga tengah Malaysia
RM1.89–RM11.99paling murah – paling mahal
1,295kedai disemak
−8.9%berbanding 4 minggu lalu
Kubis Bulat Import paling murah di Putrajaya (RM3.99) dan paling mahal di Labuan (RM7.50), ikut harga tengah setiap negeri.
Lihat kubis bulat import dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Harga kubis bulat import ikut negeri
| Negeri | Harga tengah | Paling murah | Kedai | Banding Malaysia |
|---|---|---|---|---|
| Putrajaya | RM3.99 | RM2.69 | 18 | −11.3% |
| Johor | RM4.00 | RM1.89 | 177 | −11.1% |
| Pahang | RM4.09 | RM2.69 | 106 | −9.1% |
| Kedah | RM4.10 | RM2.69 | 72 | −8.9% |
| Perak | RM4.20 | RM2.29 | 103 | −6.7% |
| Melaka | RM4.50 | RM1.89 | 38 | ≈ sama |
| Kuala Lumpur | RM4.50 | RM2.59 | 136 | ≈ sama |
| Kelantan | RM4.50 | RM2.59 | 113 | ≈ sama |
| Negeri Sembilan | RM4.50 | RM2.69 | 43 | ≈ sama |
| Perlis | RM4.50 | RM2.69 | 22 | ≈ sama |
| Terengganu | RM4.70 | RM2.49 | 82 | +4.4% |
| Sarawak | RM4.90 | RM1.99 | 176 | +8.9% |
| Selangor | RM4.90 | RM2.59 | 91 | +8.9% |
| Pulau Pinang | RM4.90 | RM2.69 | 96 | +8.9% |
| Sabah | RM6.90 | RM6.49 | 19 | +53.3% |
| Labuan | RM7.50 | RM5.90 | 3 | +66.7% |
10 kedai paling murah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Econsave Taman Desa Cemerlang | Taman Desa Cemerlang, Johor | Pasar raya | RM1.89 | 4 Nov |
| Nsk Trade City (Pandan) Sdn Bhd | Johor Bahru, Johor | Pasar raya | RM1.89 | 4 Nov |
| Nsk Trade City (Melaka) Sdn Bhd | Melaka Tengah, Melaka | Pasar raya | RM1.89 | 4 Nov |
| Nsk Trade City Sdn Bhd | Tangkak, Johor | Pasar raya | RM1.89 | 4 Nov |
| Econsave Taman Daya | Taman Daya, Johor | Pasar raya | RM1.89 | 4 Nov |
| Bs Supermart Sdn. Bhd. (Lundu) | Lundu, Sarawak | Pasar mini | RM1.99 | 2 Nov |
| Billion Jelapang | Ipoh Perak, Perak | Pasar raya | RM2.29 | 4 Nov |
| Pasaraya Econjaya Sdn. Bhd. | Jerteh Terengganu, Terengganu | Pasar raya | RM2.49 | 4 Nov |
| Borneo Supermarket Kuching | Taman Fah Tah, Sarawak | Pasar raya | RM2.50 | 4 Nov |
| Giant Bukit Tinggi | Klang, Selangor | Hypermarket | RM2.59 | 4 Nov |
Barang lain: Sayur-sayuran
- Tomato · 1 kg
- Sawi Hijau · 1 kg
- Cili Merah · 1 kg
- Halia Basah · 1 kg
- Lobak Merah · 1 kg
- Timun · 1 kg
- Kubis Bunga · 1 kg
- Kacang Bendi · 1 kg
- Kacang Panjang · 1 kg
- Kunyit Hidup · 1 kg
- Lengkuas · 1 kg
- Kacang Buncis · 1 kg
- Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy · 1 kg
- Cili Akar Hijau · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).