Harga Ikan Keli di Pahang hari ini
1 kg · IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) (1kg) · 63 kedai disemak di Pahang
RM10.99harga tengah Pahang
RM8.49–RM15.99paling murah – paling mahal
63kedai disemak
10% lebih mahal dari harga tengah Malaysia (RM10.00)
Lihat ikan keli dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Pahang
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Rompin | RM9.90 | −9.9% | 7 | Bs Freshmart Muadzam Shah · RM8.50 |
| Maran | RM10.39 | +15.6% | 4 | Pasaraya Econsave · RM8.99 |
| Lipis | RM10.99 | +4.8% | 4 | Pasaraya Mempaga Fresh Benta · RM8.90 |
| Raub | RM10.99 | +4.8% | 4 | Kumpulan Pasaraya Pantai Timur Sdn. Bhd Raub · RM8.99 |
| Bentong | RM11.45 | ≈ sama | 6 | Tf Value Mart Sdn Bhd Bentong 1 · RM10.99 |
| Temerloh | RM11.49 | ≈ sama | 6 | Pasaraya Bs Temerloh Sdn Bhd (Cawangan Mentakab) · RM9.99 |
| Bera | RM11.90 | ≈ sama | 5 | Econsave Cash And Carry (Tri) Sdn Bhd · RM9.99 |
| Kuantan | RM11.99 | ≈ sama | 14 | Pasaraya Jaya Gading Balok · RM8.49 |
| Jerantut | RM12.24 | ≈ sama | 8 | Pasaraya Econsave Jerantut · RM8.99 |
| Pekan | RM12.99 | ≈ sama | 5 | Bs Freshmart Pekan (Peramu) · RM9.99 |
10 kedai paling murah di Pahang
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Pasaraya Jaya Gading Balok | Kuantan, Pahang | Pasar raya | RM8.49 | 4 Nov |
| Bs Freshmart Muadzam Shah | Rompin, Pahang | Pasar raya | RM8.50 | 4 Nov |
| Pasaraya Mempaga Fresh Benta | Lipis, Pahang | Pasar raya | RM8.90 | 4 Nov |
| Pasaraya Gemilang Muadzam Sdn Bhd | Rompin, Pahang | Pasar raya | RM8.90 | 4 Nov |
| Pasaraya Bs Tanjong Gemok | Rompin, Pahang | Pasar raya | RM8.99 | 4 Nov |
| Pasaraya Jaya Gading (Tanjung Lumpur) | Tanjung Lumpur, Pahang | Pasar raya | RM8.99 | 4 Nov |
| Kumpulan Pasaraya Pantai Timur Sdn. Bhd Raub | Jalan Putra Raub, Pahang | Pasar raya | RM8.99 | 4 Nov |
| Pasaraya Econsave | Bandar Tun Razak Jengka, Pahang | Pasar raya | RM8.99 | 4 Nov |
| Pasaraya Econsave Jerantut | Jerantut, Pahang | Pasar raya | RM8.99 | 4 Nov |
| U All Mart Sdn Bhd | Jalan Intan Nadi Kota, Pahang | Pasar raya | RM9.90 | 4 Nov |
Ikan Keli di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kedah
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Perak
- Perlis
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sabah
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Pahang
- Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam/Putih · 1 kg
- Ikan Selayang/Sardin · 1 kg
- Udang Putih · 1 kg
- Ikan Selar · 1 kg
- Ikan Cencaru · 1 kg
- Sotong · 1 kg
- Ikan Kerisi · 1 kg
- Ikan Kembung · 1 kg
- Ikan Tilapia Merah · 1 kg
- Ikan Bawal Hitam · 1 kg
- Ketam Renjong/Bunga · 1 kg
- Ikan Kembung Kecil/Pelaling · 1 kg
Semua harga barang di Pahang →
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).