Harga Heinz Farley Rusks di Kedah hari ini
120 g · HEINZ FARLEY RUSKS (PELBAGAI PERISA) (120 g) · 29 kedai disemak di Kedah
RM8.90harga tengah Kedah
RM8.50–RM9.90paling murah – paling mahal
29kedai disemak
1% lebih murah dari harga tengah Malaysia (RM9.00)
Lihat heinz farley rusks dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Kedah
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Kulim | RM8.90 | ≈ sama | 4 | Perniagaan Ban You Sdn Bhd · RM8.50 |
| Kubang Pasu | RM8.90 | ≈ sama | 4 | Pasaraya C-Mart(Changlun) Sdn Bhd · RM8.90 |
| Langkawi | RM8.95 | −2.2% | 6 | Teow Soon Huat Duty Free Sdn. Bhd. · RM8.50 |
| Kota Setar | RM9.00 | ≈ sama | 9 | Pasaraya Billion (Alor Setar) Sdn Bhd · RM8.50 |
| Kuala Muda | RM9.00 | ≈ sama | 3 | Pasaraya Billion Shoping Centre (Sungai Petani) · RM8.95 |
10 kedai paling murah di Kedah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Teow Soon Huat Duty Free Sdn. Bhd. | Langkawi Kedah, Kedah | Pasar raya | RM8.50 | 2 Nov |
| Billion Duty-Free (Langkawi) Sdn. Bhd. | Kuah, Kedah | Pasar raya | RM8.50 | 2 Nov |
| Billion Baling | Baling Kedah Darul Aman, Kedah | Pasar raya | RM8.50 | 2 Nov |
| Pasaraya Billion (Alor Setar) Sdn Bhd | Alor Setar, Kedah | Pasar raya | RM8.50 | 2 Nov |
| Lalang Supermarket Sdn. Bhd. | Langkawi, Kedah | Pasar mini | RM8.50 | 2 Nov |
| Perniagaan Ban You Sdn Bhd | Kulim, Kedah | Pasar mini | RM8.50 | 2 Nov |
| C-Mart Alor Setar | Alor Setar, Kedah | Pasar raya | RM8.50 | 26 Okt |
| Pasaraya Utara Mega Enterprise Sdn. Bhd | Sik Kedah, Kedah | Pasar mini | RM8.65 | 2 Nov |
| Pasaraya Ekonomi Sch | Alor Star, Kedah | Pasar mini | RM8.90 | 2 Nov |
| Pasaraya C-Mart(Changlun) Sdn Bhd | Changlun, Kedah | Pasar raya | RM8.90 | 2 Nov |
Heinz Farley Rusks di negeri lain
Barang lain di Kedah
- Dutch Lady 123 · 850 g
- Dutch Lady 456 · 850 g
- Dumex Dugro 3 · 850 g
- Lactogen 2 Rumusan Susulan · 650 g
- Lactogen 1 Rumusan Bayi · 650 g
- Nestle Cerelac Gandum Dan Madu - Kotak · 225 g
- Fernleaf 4-6 Tahun · 850 g
- Drypers Drypantz · M58, L48, × L42
- Fernleaf 1-3 Tahun · 850 g
- Dumex Dupro 2 · 850 g
- Nestle Cerelac Beras - Tin · 500 g
- Drypers Wee Wee Dry · S80, M60, L58, × L50
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).